Vila Nova - Pronostic sur le prochain match et cotes
Résultats Vila Nova
| Statistiques de l'équipe à domicile | Statistiques de l'équipe à l'extérieur | ||||||||||||||||||||||||||
| Résultat FM | Résultat MT | Pos | Cnrs | Fts | TàB | SOffG : Moyenne de buts marqués par match | Pos | Cnrs | Fts | TàB | Tirs cadrés par l'équipe à l'extérieur | ||||||||||||||||
| 6 juil | Vila Nova vs Sao Bernardo | 2-1 | 1-0 | 46% | 6 | 10 | 5 | 6 | 54% | 6 | 11 | 6 | 2 | [+] | |||||||||||||
| 26 juin | Gremio Novorizontino vs Vila Nova | 2-1 | 1-1 | 51% | 6 | 16 | 7 | 6 | 49% | 4 | 15 | 2 | 3 | [+] | |||||||||||||
| 20 juin | Vila Nova vs Nautico | 4-3 | 4-1 | 35% | 2 | 14 | 5 | 7 | 65% | 10 | 12 | 10 | 8 | [+] | |||||||||||||
| 14 juin | Cuiaba Esporte Clube vs Vila Nova | 1-0 | 0-0 | 52% | 5 | 12 | 4 | 2 | 48% | 2 | 10 | 3 | 4 | [+] | |||||||||||||
| 9 juin | Vila Nova vs Botafogo SP | 1-0 | 1-0 | 59% | 9 | 13 | 5 | 5 | 41% | 9 | 16 | 2 | 4 | [+] | |||||||||||||
| 31 mai | Londrina vs Vila Nova | 0-1 | 0-0 | 33% | 2 | 13 | 5 | 1 | 67% | 9 | 14 | 3 | 6 | [+] | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 24 mai | America Mineiro vs Vila Nova | 1-2 | 1-0 | 47% | 4 | 15 | 5 | 10 | 53% | 4 | 16 | 6 | 5 | [+] | |||||||||||||
| 17 mai | Vila Nova vs Avai | 2-0 | 2-0 | 49% | 2 | 21 | 5 | 4 | 51% | 1 | 16 | 4 | 0 | [+] | |||||||||||||
| 9 mai | Goias vs Vila Nova | 1-0 | 0-0 | 36% | 4 | 15 | 3 | 7 | 64% | 5 | 10 | 1 | 5 | [+] | |||||||||||||
| 4 mai | Vila Nova vs Athletic Club | 1-1 | 0-0 | 58% | 9 | 13 | 5 | 4 | 42% | 1 | 14 | 1 | 0 | [+] | |||||||||||||
| 26 avril | Ceara vs Vila Nova | 3-3 | 3-1 | 43% | 3 | 0 | 5 | 2 | 57% | 4 | 0 | 7 | 0 | [+] | |||||||||||||
| 18 avril | Vila Nova vs Operario | 2-1 | 1-1 | 45% | 3 | 22 | 4 | 3 | 55% | 6 | 8 | 3 | 4 | [+] | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 11 avril | Ponte Preta vs Vila Nova | 0-1 | 0-1 | 48% | 9 | 9 | 5 | 3 | 52% | 4 | 12 | 5 | 5 | [+] | |||||||||||||
| 5 avril | Vila Nova vs Atletico Goianiense | 2-1 | 0-1 | 60% | 8 | 14 | 5 | 7 | 40% | 3 | 22 | 4 | 4 | [+] | |||||||||||||
| 1 avril | Sport Recife vs Vila Nova | 1-1 | 0-0 | 41% | 6 | 12 | 6 | 2 | 59% | 3 | 13 | 2 | 10 | [+] | |||||||||||||
| 21 mars | Vila Nova vs CRB | 2-2 | 0-1 | 35% | 3 | 22 | 5 | 2 | 65% | 5 | 14 | 8 | 1 | [+] | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Forme et actualités de Vila Nova
Statistiques LDÉM de Vila Nova
Les deux équipes marquent dans 62% des matchs impliquant Vila Nova (les deux équipes ont marqué lors de 10 des 16 matchs de Vila Nova cette saison). Le pourcentage moyen de matchs où les deux équipes marquent en Serie B est de 46.2%.
Stats LDÉM en Serie BStatistiques plus/moins de 2,5 buts de Vila Nova
Il y a eu plus de 2,5 buts dans 50% des matchs impliquant Vila Nova (8 sur 16 matchs cette saison impliquant Vila Nova se sont terminés avec 3 buts ou plus). Le pourcentage moyen de matchs avec plus de 2,5 buts en Serie B est de 42%.
Stats plus de 2,5 buts en Serie BStatistiques des corners de Vila Nova
Les matchs impliquant Vila Nova enregistrent en moyenne 9.25 corners au total. Les matchs de Vila Nova à domicile comptent en moyenne 9.25 corners, et les matchs de Vila Nova à l'extérieur affichent une moyenne de 9.25 corners.Le nombre moyen de corners par match en Serie B cette saison est de 10.35 (moyenne de corners gagnés à domicile : 5.96, moyenne de corners gagnés à l'extérieur : 4.39).
Stats des corners Serie BStatistiques Vila Nova mi-temps plus/moins de 0,5 Buts
Il y a eu plus de 0,5 buts à la mi-temps dans 69% des matchs impliquant Vila Nova (11 des 16 matchs de Vila Nova cette saison ont compté plus de 0,5 buts à la mi-temps). La moyenne de matchs avec plus de 0,5 buts à la mi-temps dans Serie B est de 64%.
Stats plus/moins de 0,5 Buts à la mi-temps Serie BStatistiques plus/moins de 1,5 buts à la mi-temps pour Vila Nova
Il y a eu plus de 1,5 buts à la mi-temps dans 31% des matchs impliquant Vila Nova (5 sur 16 matchs cette saison impliquant Vila Nova ont eu plus de 1,5 buts à la mi-temps). La moyenne de matchs avec plus de 1,5 buts à la mi-temps dans Serie B est de 27%.
Stats plus/moins de 1,5 buts à la mi-temps Serie B