Cliquez sur le nom d'une équipe pour afficher ses résultats ; cliquez sur Prochain match pour accéder à notre pronostic pour la prochaine rencontre de cette équipe.
| Équipe | Championnat | Joué | Marqués | Encaissés | Buts marqués par match | Prochain match | |
| Johor | Malaisie - Super League | 24 | 117 | 10 | 4.88 | ||
| Cashmere Technical | Nouvelle Zélande - National League | 12 | 58 | 6 | 4.83 | Cashmere Technical vs Wanaka AFC | |
| FC Honka | Finlande - Kakkonen | 23 | 96 | 20 | 4.17 | FC Honka vs VJS | |
| Scarborough SC | Canada - Ligue Canadienne de Soccer | 10 | 38 | 6 | 3.8 | Scarborough SC vs Serbian White Eagles | |
| VPS J Akatemia | Finlande - Kakkonen | 22 | 81 | 24 | 3.68 | GBK Kokkola vs VPS J Akatemia | |
| KR Reykjavik | Islande - Urvalsdeild | 14 | 48 | 34 | 3.43 | KR Reykjavik vs IBV Vestmannaeyjar | |
| Vikingur Reykjavik | Islande - Urvalsdeild | 14 | 48 | 9 | 3.43 | ||
| Lion City | Singapour - Premier League | 20 | 68 | 13 | 3.4 | Tampines Rovers vs Lion City | |
| VJS | Finlande - Kakkonen | 23 | 78 | 23 | 3.39 | FC Honka vs VJS | |
| Lahden Reipas | Finlande - Kakkonen | 24 | 79 | 49 | 3.29 | Lahden Reipas vs FC Vaajakoski | |
| Serbian White Eagles | Canada - Ligue Canadienne de Soccer | 11 | 36 | 11 | 3.27 | Scarborough SC vs Serbian White Eagles | |
| Haugesund | Norvège - 1 Division | 14 | 43 | 26 | 3.07 | ||
| Meppen | Allemagne - Regionalliga Nord | 34 | 103 | 35 | 3.03 | ||
| JK Welco Elekter | Estonie - Esiliiga | 19 | 57 | 24 | 3 | Maardu vs JK Welco Elekter | |
| FC Riga | Lettonie - Virsliga | 22 | 65 | 19 | 2.95 | FC Riga vs Tukums | |
| Stromsgodset | Norvège - 1 Division | 14 | 41 | 22 | 2.93 | Stromsgodset vs Lyn Oslo | |
| Ilves 2 | Finlande - Kakkonen | 23 | 67 | 29 | 2.91 | ||
| Viking FK | Norvège - Elitserien | 10 | 29 | 10 | 2.9 | Sarpsborg vs Viking FK | |
| IK Sirius | Suède - Allsvenskan | 11 | 31 | 14 | 2.82 | Brommapojkarna vs IK Sirius | |
| SJK Akatemia II | Finlande - Kakkonen | 22 | 62 | 55 | 2.82 | Oulunsalon Pallo vs SJK Akatemia II |
