Résultats Reading
| Statistiques de l'équipe à domicile | Statistiques de l'équipe à l'extérieur | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat FM | Résultat MT | Pos | Cnrs | Fts | TàB | SOffG : Moyenne de buts marqués par match | Pos | Cnrs | Fts | TàB | Tirs cadrés par l'équipe à l'extérieur | ||||||||||||||||||||
| 2 mai | Reading vs Blackpool | 0-1 | 0-0 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 avril | Rotherham vs Reading | 1-1 | 1-0 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 avril | Reading vs Cardiff | 1-3 | 0-1 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 avril | Doncaster vs Reading | 1-0 | 0-0 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 avril | Reading vs Lincoln City | 1-2 | 0-1 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 avril | Huddersfield vs Reading | 1-1 | 0-1 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 mars | Reading vs Wigan | 3-0 | 2-0 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 mars | Stevenage vs Reading | 1-0 | 0-0 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 mars | Burton Albion vs Reading | 1-2 | 1-1 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 mars | Reading vs Plymouth | 2-2 | 2-1 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 mars | Mansfield vs Reading | 1-0 | 0-0 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 mars | Luton vs Reading | 2-3 | 1-1 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 févr | Reading vs Bradford | 2-1 | 0-0 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 févr | Port Vale vs Reading | 1-1 | 0-1 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 févr | Reading vs Bolton | 1-1 | 1-0 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 févr | Reading vs Wycombe | 3-2 | 2-0 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 févr | Wigan vs Reading | 1-2 | 0-0 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 févr | AFC Wimbledon vs Reading | 3-2 | 1-1 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 janv | Northampton vs Reading | 0-2 | 0-0 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 janv | Reading vs Exeter | 2-2 | 1-1 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 janv | Reading vs Barnsley | 2-2 | 1-1 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 janv | Leyton Orient vs Reading | 3-1 | 1-0 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 janv | Reading vs Stockport | 1-0 | 0-0 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 janv | Reading vs Burton Albion | 2-0 | 2-0 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 déc | Peterborough vs Reading | 1-1 | 0-1 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 déc | Plymouth vs Reading | 1-4 | 0-3 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 déc | Reading vs Luton | 3-2 | 1-0 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 déc | Bradford vs Reading | 2-0 | 0-0 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 déc | Reading vs Peterborough | 1-2 | 0-1 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 nov | Blackpool vs Reading | 0-3 | 0-1 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 nov | Reading vs Rotherham | 1-1 | 0-1 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 nov | Reading vs Stevenage | 1-0 | 1-0 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 oct | Reading vs Doncaster | 1-1 | 0-0 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 oct | Reading vs Northampton | 1-0 | 0-0 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 oct | Cardiff vs Reading | 2-1 | 0-1 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 oct | Exeter vs Reading | 1-1 | 1-1 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 oct | Reading vs Mansfield | 1-1 | 0-1 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 sept | Stockport vs Reading | 1-1 | 1-0 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 sept | Reading vs Leyton Orient | 2-1 | 1-0 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 sept | Barnsley vs Reading | 3-2 | 1-1 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 août | Reading vs Port Vale | 1-0 | 0-0 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 août | Wycombe vs Reading | 2-2 | 1-2 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 août | Bolton vs Reading | 1-1 | 0-0 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 août | Reading vs AFC Wimbledon | 1-2 | 0-1 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 août | Reading vs Huddersfield | 0-2 | 0-0 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 août | Lincoln City vs Reading | 2-0 | 1-0 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | |||||||||||||||||||||||||||
Forme et actualités de Reading
Statistiques LDÉM de Reading
Les deux équipes marquent dans 67% des matchs impliquant Reading (les deux équipes ont marqué lors de 31 des 46 matchs de Reading cette saison). Le pourcentage moyen de matchs où les deux équipes marquent en Angleterre - League One est de 52.22%.
Stats LDÉM en League OneStatistiques plus/moins de 2,5 buts de Reading
Il y a eu plus de 2,5 buts dans 48% des matchs impliquant Reading (22 sur 46 matchs cette saison impliquant Reading se sont terminés avec 3 buts ou plus). Le pourcentage moyen de matchs avec plus de 2,5 buts en Angleterre - League One est de 50%.
Stats plus de 2,5 buts en League OneStatistiques des corners de Reading
Les matchs impliquant Reading enregistrent en moyenne 0.00 corners au total. Les matchs de Reading à domicile comptent en moyenne 0.00 corners, et les matchs de Reading à l'extérieur affichent une moyenne de 0.00 corners.Le nombre moyen de corners par match en Angleterre - League One cette saison est de 0 (moyenne de corners gagnés à domicile : 0, moyenne de corners gagnés à l'extérieur : 0).
Stats des corners League OneStatistiques Reading mi-temps plus/moins de 0,5 Buts
Il y a eu plus de 0,5 buts à la mi-temps dans 70% des matchs impliquant Reading (32 des 46 matchs de Reading cette saison ont compté plus de 0,5 buts à la mi-temps). La moyenne de matchs avec plus de 0,5 buts à la mi-temps dans Angleterre - League One est de 70%.
Stats plus/moins de 0,5 Buts à la mi-temps League OneStatistiques plus/moins de 1,5 buts à la mi-temps pour Reading
Il y a eu plus de 1,5 buts à la mi-temps dans 28% des matchs impliquant Reading (13 sur 46 matchs cette saison impliquant Reading ont eu plus de 1,5 buts à la mi-temps). La moyenne de matchs avec plus de 1,5 buts à la mi-temps dans Angleterre - League One est de 31%.
Stats plus/moins de 1,5 buts à la mi-temps League One