Penarol - Pronostic sur le prochain match et cotes
Résultats Penarol
| Statistiques de l'équipe à domicile | Statistiques de l'équipe à l'extérieur | |||||||||||||||||||||||||
| Résultat FM | Résultat MT | Pos | Cnrs | Fts | TàB | SOffG : Moyenne de buts marqués par match | Pos | Cnrs | Fts | TàB | Tirs cadrés par l'équipe à l'extérieur | |||||||||||||||
| 7 juin | Cerro vs Penarol | 0-1 | 0-0 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | ||||||||||||||||||||||
| 2 juin | Penarol vs Central Espanol | 0-1 | 0-0 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | ||||||||||||||||||||||
| 24 mai | Defensor vs Penarol | 0-2 | 0-0 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | ||||||||||||||||||||||
| 16 mai | Penarol vs Liverpool FC | 2-1 | 2-1 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | ||||||||||||||||||||||
| 12 mai | Cerro Largo vs Penarol | 2-3 | 1-0 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | ||||||||||||||||||||||
| 4 mai | Penarol vs Defensor | 1-1 | 1-0 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 26 avril | Montevideo Wanderers vs Penarol | 1-0 | 0-0 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | ||||||||||||||||||||||
| 21 avril | Penarol vs Juventud Piedras | 2-2 | 0-1 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 14 avril | Penarol vs Liverpool FC | 0-2 | 0-2 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | ||||||||||||||||||||||
| 4 avril | Progreso vs Penarol | 0-2 | 0-2 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | ||||||||||||||||||||||
| 29 mars | Penarol vs Racing CM | 1-2 | 0-1 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | ||||||||||||||||||||||
| 25 mars | Boston River vs Penarol | 0-2 | 0-1 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | ||||||||||||||||||||||
| 21 mars | Penarol vs Cerro | 3-1 | 2-1 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 14 mars | Albion FC vs Penarol | 0-1 | 0-1 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | ||||||||||||||||||||||
| 7 mars | Penarol vs Danubio | 1-1 | 0-1 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | ||||||||||||||||||||||
| 1 mars | Club Nacional vs Penarol | 0-1 | 0-0 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | ||||||||||||||||||||||
| 22 févr | Penarol vs Deportivo Maldonado | 2-1 | 0-1 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | ||||||||||||||||||||||
| 15 févr | Central Espanol vs Penarol | 2-1 | 0-0 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | ||||||||||||||||||||||
| 7 févr | Penarol vs Torque | 3-1 | 3-0 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | ||||||||||||||||||||||
Forme et actualités de Penarol
Statistiques LDÉM de Penarol
Les deux équipes marquent dans 50% des matchs impliquant Penarol (les deux équipes ont marqué lors de 9 des 18 matchs de Penarol cette saison). Le pourcentage moyen de matchs où les deux équipes marquent en Uruguay - Première Division est de 52.7%.
Stats LDÉM en Première DivisionStatistiques plus/moins de 2,5 buts de Penarol
Il y a eu plus de 2,5 buts dans 39% des matchs impliquant Penarol (7 sur 18 matchs cette saison impliquant Penarol se sont terminés avec 3 buts ou plus). Le pourcentage moyen de matchs avec plus de 2,5 buts en Uruguay - Première Division est de 48%.
Stats plus de 2,5 buts en Première DivisionStatistiques des corners de Penarol
Les matchs impliquant Penarol enregistrent en moyenne 0.00 corners au total. Les matchs de Penarol à domicile comptent en moyenne 0.00 corners, et les matchs de Penarol à l'extérieur affichent une moyenne de 0.00 corners.Le nombre moyen de corners par match en Uruguay - Première Division cette saison est de 0 (moyenne de corners gagnés à domicile : 0, moyenne de corners gagnés à l'extérieur : 0).
Stats des corners Première DivisionStatistiques Penarol mi-temps plus/moins de 0,5 Buts
Il y a eu plus de 0,5 buts à la mi-temps dans 68% des matchs impliquant Penarol (13 des 19 matchs de Penarol cette saison ont compté plus de 0,5 buts à la mi-temps). La moyenne de matchs avec plus de 0,5 buts à la mi-temps dans Uruguay - Première Division est de 70%.
Stats plus/moins de 0,5 Buts à la mi-temps Première DivisionStatistiques plus/moins de 1,5 buts à la mi-temps pour Penarol
Il y a eu plus de 1,5 buts à la mi-temps dans 26% des matchs impliquant Penarol (5 sur 19 matchs cette saison impliquant Penarol ont eu plus de 1,5 buts à la mi-temps). La moyenne de matchs avec plus de 1,5 buts à la mi-temps dans Uruguay - Première Division est de 34%.
Stats plus/moins de 1,5 buts à la mi-temps Première Division