Europa League
| Résultat | Mise | Pronostic | Gagnant ? | |
|---|---|---|---|---|
| Slavia Prague 2 Sevilla 2 | Moyenne | Match nul | 2-2 | ![]() |
| Dynamo Kiev 0 Chelsea 5 | Petite | Match nul | 1-1 | ![]() |
| Inter Milan 0 Eintracht Frankfurt 1 | Petite | Victoire à domicile | 2-1 | ![]() |
| Krasnodar 1 Valencia 1 | Moyenne | Match nul | 1-1 | ![]() |
| Villarreal 2 Zenit St Petersburg 1 | Petite | Victoire à domicile | 2-1 | ![]() |
| Benfica 1 Dynamo Zagreb 0 | Grande | Victoire à domicile | 2-0 | ![]() |
| SV Salzburg 3 Napoli 1 | Moyenne | Match nul | 1-1 | ![]() |
| Arsenal 3 Rennes 0 | Grande | Victoire à domicile | 3-1 | ![]() |
| Pronostics Europa League | ||||
France National
| Résultat | Mise | Pronostic | Gagnant ? | |
|---|---|---|---|---|
| Chambly 0 Stade Lavallois 0 | Grande | Victoire à domicile | 2-0 | ![]() |
| Pronostics France National | ||||
Estonia Esiliiga
| Résultat | Mise | Pronostic | Gagnant ? | |
|---|---|---|---|---|
| Flora II 3 Levadia Tallinn II 0 | Grande | Victoire à domicile | 2-0 | ![]() |
| Pronostics Estonia Esiliiga | ||||
Algeria Ligue 1
| Résultat | Mise | Pronostic | Gagnant ? | |
|---|---|---|---|---|
| MC Alger 3 USM Alger 2 | Grande | Victoire à l'extérieur | 0-1 | ![]() |
| MO Bejaia 2 DRB Tadjenant 2 | Moyenne | Victoire à domicile | 1-0 | ![]() |
| Pronostics Algeria Ligue 1 | ||||
Kenya Premier League
| Résultat | Mise | Pronostic | Gagnant ? | |
|---|---|---|---|---|
| Gor Mahia 2 Kakamega Homeboyz 1 | Grande | Victoire à domicile | 2-0 | ![]() |
| Pronostics Kenya Premier League | ||||
Qatar Stars League
| Résultat | Mise | Pronostic | Gagnant ? | |
|---|---|---|---|---|
| Al Ahli 0 Al Shahaniya 0 | Grande | Match nul | 1-1 | ![]() |
| Al Kharaityat 1 Qatar SC 0 | Grande | Victoire à l'extérieur | 1-2 | ![]() |
| Pronostics Qatar Stars League | ||||
Saudi Arabia Pro League
| Résultat | Mise | Pronostic | Gagnant ? | |
|---|---|---|---|---|
| Al Faisaly 3 Al Qadisiyah 0 | Grande | Victoire à domicile | 3-0 | ![]() |
| Al Taawon 1 Al Fateh 1 | Grande | Victoire à domicile | 2-0 | ![]() |
| Pronostics Saudi Arabia Pro League | ||||



