RoundGlass Punjab Ergebnisse
| Statistiken der Heimmannschaft | Statistiken der Auswärtsmannschaft | ||||||||||||||||||||||
| Endergebnis | Halbzeit | Pl | Eck | Fls | SaT | SnT | Pl | Eck | Fls | SaT | SnT | ||||||||||||
| 21. Mai | RoundGlass Punjab - Mumbai City | 0-2 | 0-0 | 61% | 7 | 18 | 2 | 4 | 39% | 6 | 8 | 6 | 2 | [+] | |||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 16. Mai | Odisha - RoundGlass Punjab | 2-3 | 0-0 | 45% | 1 | 6 | 2 | 1 | 55% | 5 | 13 | 6 | 11 | [+] | |||||||||
| 11. Mai | East Bengal - RoundGlass Punjab | 0-0 | 0-0 | 52% | 2 | 7 | 3 | 9 | 48% | 4 | 6 | 4 | 6 | [+] | |||||||||
| 6. Mai | RoundGlass Punjab - Chennaiyin | 1-0 | 0-0 | 59% | 7 | 9 | 3 | 6 | 41% | 4 | 7 | 1 | 3 | [+] | |||||||||
| 2. Mai | Sporting Club Delhi - RoundGlass Punjab | 0-0 | 0-0 | 45% | 2 | 7 | 2 | 5 | 55% | 7 | 12 | 2 | 6 | [+] | |||||||||
| 20. Apr | RoundGlass Punjab - Inter Kashi | 3-0 | 1-0 | 61% | 4 | 16 | 6 | 5 | 39% | 2 | 6 | 2 | 4 | [+] | |||||||||
| 12. Apr | ATK Mohun Bagan - RoundGlass Punjab | 3-2 | 1-1 | 54% | 9 | 5 | 5 | 5 | 46% | 3 | 12 | 7 | 7 | [+] | |||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 3. Apr | RoundGlass Punjab - Mohammedan | 2-1 | 0-1 | 76% | 6 | 14 | 3 | 6 | 24% | 2 | 4 | 1 | 1 | [+] | |||||||||
| 21. März | Kerala Blasters - RoundGlass Punjab | 1-3 | 0-3 | 62% | 4 | 15 | 3 | 3 | 38% | 2 | 6 | 5 | 7 | [+] | |||||||||
| 16. März | RoundGlass Punjab - Goa | 1-1 | 1-0 | 44% | 2 | 13 | 5 | 0 | 56% | 10 | 8 | 2 | 5 | [+] | |||||||||
| 9. März | RoundGlass Punjab - NorthEast United | 1-1 | 0-0 | 51% | 6 | 17 | 3 | 3 | 49% | 6 | 10 | 1 | 5 | [+] | |||||||||
| 27. Feb | Bengaluru - RoundGlass Punjab | 0-2 | 0-2 | 56% | 4 | 4 | 2 | 5 | 44% | 6 | 18 | 5 | 5 | [+] | |||||||||
| 21. Feb | Jamshedpur - RoundGlass Punjab | 1-0 | 0-0 | 54% | 2 | 6 | 0 | 2 | 46% | 2 | 8 | 1 | 0 | [+] | |||||||||
RoundGlass Punjab Form und Fakten
RoundGlass Punjab BTT-Statistiken
Beide Teams treffen in 46% der Spiele mit RoundGlass Punjab (in 6 von 13 in dieser Saison ausgetragenen RoundGlass Punjab-Spielen haben beide Teams getroffen). Der durchschnittliche Prozentsatz der Spiele in Indien - Super League, in denen beide Teams treffen, beträgt 52.22%
Super League BTT-StatistikenRoundGlass Punjab Mehr als/Weniger als 2,5 Tore Statistiken
In 38% der Spiele mit RoundGlass Punjab fielen mehr als 2,5 Tore (5 von 13 Spielen mit RoundGlass Punjab in dieser Saison endeten mit 3 oder mehr Toren). Der durchschnittliche Prozentsatz der Spiele mit mehr als 2,5 Toren in Indien - Super League beträgt 41%.
Super League Mehr als 2,5 Tore StatistikenRoundGlass Punjab Ecken-Statistiken
Spiele mit RoundGlass Punjab weisen im Schnitt insgesamt 7.85 Ecken auf. Heimspiele von RoundGlass Punjab weisen im Schnitt 8.17 Ecken auf, und Auswärtsspiele von RoundGlass Punjab im Schnitt 7.57 Ecken.Die durchschnittliche Anzahl der Ecken in Spielen in Indien - Super League beträgt in dieser Saison 10.42 (durchschnittlich gewonnene Ecken der Heimmannschaft - 5.55, durchschnittlich gewonnene Ecken der Auswärtsmannschaft - 4.87).
Super League Ecken-StatistikenRoundGlass Punjab Halbzeit Mehr als/Weniger als 0,5 Tore Statistiken
In 46% der Spiele mit RoundGlass Punjab fielen mehr als 0,5 Tore zur Halbzeit (6 von 13 Spielen mit RoundGlass Punjab in dieser Saison hatten mehr als 0,5 Tore zur Halbzeit). Der durchschnittliche Prozentsatz der Spiele mit mehr als 0,5 Toren zur Halbzeit in Indien - Super League beträgt 66%
Super League Halbzeit Mehr als/Weniger als 0,5 Tore StatistikenRoundGlass Punjab Halbzeit Mehr als/Weniger als 1,5 Tore Statistiken
In 23% der Spiele mit RoundGlass Punjab fielen mehr als 1,5 Tore zur Halbzeit (3 von 13 Spielen mit RoundGlass Punjab in dieser Saison hatten mehr als 1,5 Tore zur Halbzeit). Der durchschnittliche Prozentsatz der Spiele mit mehr als 1,5 Toren zur Halbzeit in Indien - Super League beträgt 27%
Super League Halbzeit Mehr als/Weniger als 1,5 Tore Statistiken