Klicken Sie auf einen beliebigen Teamnamen, um die Ergebnisse jedes Teams anzuzeigen. Klicken Sie auf Nächstes Spiel, um zu unserem Tipp für das nächste anstehende Spiel dieses Teams zu gelangen.
| Team | Liga | Gespielt | Erzielt | Gegentore | Tore pro Spiel | Nächstes Spiel | |
| Cashmere Technical | Neuseeland - National League | 6 | 33 | 3 | 5.5 | Northern vs Cashmere Technical | |
| Johor | Malaysia - Super League | 12 | 52 | 3 | 4.33 | ||
| FC Honka | Finnland - Kakkonen | 11 | 42 | 11 | 3.82 | ||
| Lahden Reipas | Finnland - Kakkonen | 12 | 43 | 25 | 3.58 | ||
| Vikingur Reykjavik | Island - Urvalsdeild | 7 | 24 | 4 | 3.43 | Thor Akureyri vs Vikingur Reykjavik | |
| Lion City | Singapur - Premier League | 11 | 37 | 7 | 3.36 | ||
| Serbian White Eagles | Kanada - Soccer League | 5 | 16 | 5 | 3.2 | ||
| Haugesund | Norwegen - 1. Division | 8 | 25 | 19 | 3.13 | Haugesund vs Bryne | |
| KR Reykjavik | Island - Urvalsdeild | 7 | 21 | 19 | 3 | KR Reykjavik vs Stjarnan Gardabae | |
| Riga | Lettland - Virsliga | 11 | 33 | 10 | 3 | Riga vs Tukums | |
| JK Welco Elekter | Estland - Esiliiga | 11 | 33 | 10 | 3 | JK Welco Elekter vs FC Tallinn | |
| Wellington Olympic | Neuseeland - National League | 6 | 17 | 5 | 2.83 | Island Bay United vs Wellington Olympic | |
| Unity FC | Kanada - Soccer League | 5 | 14 | 18 | 2.8 | ||
| SJK Akatemia II | Finnland - Kakkonen | 12 | 33 | 30 | 2.75 | ||
| Al Sadd | Katar - Stars League | 11 | 30 | 13 | 2.73 | ||
| Lee Man | Hongkong - Premier League | 11 | 30 | 13 | 2.73 | ||
| Falkenbergs | Schweden - Superettan | 7 | 19 | 13 | 2.71 | Falkenbergs vs Helsingborgs | |
| Stromsgodset | Norwegen - 1. Division | 7 | 19 | 14 | 2.71 | Stromsgodset vs Lyn Oslo | |
| IK Sirius | Schweden - Allsvenskan | 6 | 16 | 7 | 2.67 | Elfsborg vs IK Sirius | |
| Al Nassr | Saudi-Arabien - Saudi Pro League | 17 | 45 | 16 | 2.65 |
