NorthEast United Ergebnisse
| Statistiken der Heimmannschaft | Statistiken der Auswärtsmannschaft | |||||||||||||||||||||
| Endergebnis | Halbzeit | Pl | Eck | Fls | SaT | SnT | Pl | Eck | Fls | SaT | SnT | |||||||||||
| 19. Mai | NorthEast United - Mohammedan | 2-0 | 2-0 | 49% | 11 | 8 | 4 | 7 | 51% | 3 | 8 | 2 | 4 | [+] | ||||||||
| 10. Mai | NorthEast United - Chennaiyin | 4-1 | 2-0 | 35% | 6 | 14 | 7 | 5 | 65% | 3 | 14 | 8 | 3 | [+] | ||||||||
| 2. Mai | NorthEast United - Inter Kashi | 3-2 | 1-0 | 51% | 4 | 9 | 5 | 5 | 49% | 8 | 8 | 3 | 6 | [+] | ||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 24. Apr | NorthEast United - Goa | 0-2 | 0-1 | 43% | 6 | 15 | 2 | 1 | 57% | 8 | 8 | 4 | 2 | [+] | ||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 19. Apr | NorthEast United - ATK Mohun Bagan | 0-1 | 0-1 | 39% | 6 | 11 | 2 | 3 | 61% | 13 | 9 | 5 | 2 | [+] | ||||||||
| 15. Apr | Kerala Blasters - NorthEast United | 1-1 | 1-0 | 43% | 2 | 8 | 1 | 4 | 57% | 11 | 12 | 2 | 9 | [+] | ||||||||
| 10. Apr | NorthEast United - Sporting Club Delhi | 0-3 | 0-0 | 51% | 4 | 5 | 7 | 2 | 49% | 1 | 8 | 5 | 4 | [+] | ||||||||
| 20. März | NorthEast United - Odisha | 1-4 | 1-2 | 60% | 6 | 8 | 2 | 5 | 40% | 4 | 9 | 6 | 1 | [+] | ||||||||
| 15. März | NorthEast United - Jamshedpur | 2-1 | 0-0 | 54% | 1 | 11 | 4 | 2 | 46% | 3 | 10 | 2 | 7 | [+] | ||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 9. März | RoundGlass Punjab - NorthEast United | 1-1 | 0-0 | 51% | 6 | 17 | 3 | 3 | 49% | 6 | 10 | 1 | 5 | [+] | ||||||||
| 1. März | Mumbai City - NorthEast United | 1-1 | 0-0 | 53% | 8 | 11 | 3 | 6 | 47% | 2 | 9 | 1 | 2 | [+] | ||||||||
| 22. Feb | Bengaluru - NorthEast United | 1-1 | 1-0 | 41% | 3 | 5 | 1 | 3 | 59% | 7 | 9 | 2 | 1 | [+] | ||||||||
| 16. Feb | East Bengal - NorthEast United | 3-0 | 0-0 | 51% | 4 | 10 | 8 | 8 | 49% | 2 | 11 | 2 | 1 | [+] | ||||||||
NorthEast United Form und Fakten
NorthEast United BTT-Statistiken
Beide Teams treffen in 62% der Spiele mit NorthEast United (in 8 von 13 in dieser Saison ausgetragenen NorthEast United-Spielen haben beide Teams getroffen). Der durchschnittliche Prozentsatz der Spiele in Indien - Super League, in denen beide Teams treffen, beträgt 52.22%
Super League BTT-StatistikenNorthEast United Mehr als/Weniger als 2,5 Tore Statistiken
In 46% der Spiele mit NorthEast United fielen mehr als 2,5 Tore (6 von 13 Spielen mit NorthEast United in dieser Saison endeten mit 3 oder mehr Toren). Der durchschnittliche Prozentsatz der Spiele mit mehr als 2,5 Toren in Indien - Super League beträgt 41%.
Super League Mehr als 2,5 Tore StatistikenNorthEast United Ecken-Statistiken
Spiele mit NorthEast United weisen im Schnitt insgesamt 9.77 Ecken auf. Heimspiele von NorthEast United weisen im Schnitt 9.50 Ecken auf, und Auswärtsspiele von NorthEast United im Schnitt 10.20 Ecken.Die durchschnittliche Anzahl der Ecken in Spielen in Indien - Super League beträgt in dieser Saison 10.42 (durchschnittlich gewonnene Ecken der Heimmannschaft - 5.55, durchschnittlich gewonnene Ecken der Auswärtsmannschaft - 4.87).
Super League Ecken-StatistikenNorthEast United Halbzeit Mehr als/Weniger als 0,5 Tore Statistiken
In 62% der Spiele mit NorthEast United fielen mehr als 0,5 Tore zur Halbzeit (8 von 13 Spielen mit NorthEast United in dieser Saison hatten mehr als 0,5 Tore zur Halbzeit). Der durchschnittliche Prozentsatz der Spiele mit mehr als 0,5 Toren zur Halbzeit in Indien - Super League beträgt 66%
Super League Halbzeit Mehr als/Weniger als 0,5 Tore StatistikenNorthEast United Halbzeit Mehr als/Weniger als 1,5 Tore Statistiken
In 23% der Spiele mit NorthEast United fielen mehr als 1,5 Tore zur Halbzeit (3 von 13 Spielen mit NorthEast United in dieser Saison hatten mehr als 1,5 Tore zur Halbzeit). Der durchschnittliche Prozentsatz der Spiele mit mehr als 1,5 Toren zur Halbzeit in Indien - Super League beträgt 27%
Super League Halbzeit Mehr als/Weniger als 1,5 Tore Statistiken