| China Super League - Tianjin Jinmen Tiger vs Liaoning Shenyang | ||||||||||||||||||||||||
| Home | Away | Overall | ||||||||||||||||||||||
| P | W | D | L | F | A | Pts | P | W | D | L | F | A | Pts | P | W | D | L | F | A | Pts | ||||
| 1 | Chengdu Rongcheng | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 4 | 21 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 12 | 20 | 17 | 13 | 2 | 2 | 37 | 16 | 41 | ||
| 2 | Shanghai Shenhua | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 15 | 17 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 12 | 12 | 17 | 8 | 5 | 4 | 36 | 27 | 29 | ||
| 3 | Shandong Taishan | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 10 | 15 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 18 | 12 | 17 | 8 | 3 | 6 | 30 | 28 | 27 | ||
| 4 | Chongqing Tonglianglong | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 9 | 16 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | 11 | 17 | 7 | 6 | 4 | 21 | 19 | 27 | ||
| 5 | Beijing Guoan | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 13 | 14 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | 12 | 17 | 7 | 5 | 5 | 29 | 23 | 26 | ||
| 6 | Dalian Yingbo | 9 | 6 | 0 | 3 | 16 | 13 | 18 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 18 | 7 | 17 | 8 | 1 | 8 | 25 | 31 | 25 | ||
| 7 | Yunnan Yukun | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 13 | 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 16 | 11 | 17 | 7 | 3 | 7 | 31 | 29 | 24 | ||
| 8 | Qingdao Youth Island | 9 | 3 | 6 | 0 | 12 | 8 | 15 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 17 | 9 | 17 | 5 | 9 | 3 | 22 | 25 | 24 | ||
| 9 | Zhejiang Professional | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 19 | 10 | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 29 | 22 | ||
| 10 | Qingdao Hainiu | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 11 | 17 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 17 | 4 | 17 | 6 | 3 | 8 | 27 | 28 | 21 | ||
| 11 | Henan Songshan Longmen | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 | 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 12 | 11 | 17 | 6 | 3 | 8 | 18 | 22 | 21 | ||
| 12 | Shanghai Port | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 10 | 12 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 14 | 8 | 17 | 5 | 5 | 7 | 26 | 24 | 20 | ||
| 13 | Liaoning Shenyang | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 14 | 15 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 15 | 5 | 17 | 6 | 2 | 9 | 24 | 29 | 20 | ||
| 14 | Tianjin Jinmen Tiger | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 12 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 9 | 17 | 4 | 6 | 7 | 22 | 22 | 18 | ||
| 15 | Sichuan Jiuniu | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 15 | 13 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 16 | 4 | 17 | 5 | 2 | 10 | 22 | 31 | 17 | ||
| 16 | Wuhan Three Towns | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 8 | 10 | 0 | 5 | 5 | 14 | 24 | 5 | 17 | 2 | 7 | 8 | 24 | 34 | 13 | ||
| China League - Tianjin Jinmen Tiger vs Liaoning Shenyang | ||||||||||||||||||||||||
| Home | Away | Overall | ||||||||||||||||||||||
| P | W | D | L | F | A | Pts | P | W | D | L | F | A | Pts | P | W | D | L | F | A | Pts | ||||
| 1 | Guandong GZ-Power | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 6 | 16 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 11 | 13 | 8 | 3 | 2 | 25 | 14 | 27 | ||
| 2 | Shenzhen Juniors | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 11 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 11 | 13 | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | 15 | 24 | ||
| 3 | Nantong Zhiyun | 7 | 6 | 0 | 1 | 9 | 4 | 18 | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 13 | 6 | 5 | 2 | 12 | 9 | 23 | ||
| 4 | Guangxi Hengchen | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | 8 | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 13 | 22 | ||
| 5 | Yanbian Longding | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 4 | 8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | 13 | 13 | 5 | 6 | 2 | 18 | 11 | 21 | ||
| 6 | Shanghai Jiading | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 11 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 16 | 21 | ||
| 7 | Changchun Yatai | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 12 | 10 | 13 | 6 | 1 | 6 | 20 | 22 | 19 | ||
| 8 | Nanjing City | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 13 | 18 | ||
| 9 | Wuxi Wugou | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 11 | 8 | 13 | 4 | 5 | 4 | 21 | 16 | 17 | ||
| 10 | Shaanxi Union | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 6 | 8 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 9 | 16 | ||
| 11 | Heilongjiang Ice City | 7 | 1 | 4 | 2 | 11 | 13 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 9 | 13 | 3 | 7 | 3 | 18 | 21 | 16 | ||
| 12 | Meizhou Hakka | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 18 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 10 | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 25 | 14 | ||
| 13 | Dalian Kun City | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 10 | 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | 6 | 12 | 3 | 4 | 5 | 17 | 20 | 13 | ||
| 14 | Foshan Nanshi | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 16 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 8 | 13 | 2 | 4 | 7 | 15 | 26 | 10 | ||
| 15 | Suzhou Dongwu | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 19 | 9 | ||
| 16 | Shijiazhuang Gongfu | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | 7 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 13 | 2 | 3 | 8 | 7 | 16 | 9 | ||
