| Argentina Primera B Nacional (A) - Los Andes vs Club Ciudad de Bolivar | ||||||||||||||||||||||||
| Home | Away | Overall | ||||||||||||||||||||||
| P | W | D | L | F | A | Pts | P | W | D | L | F | A | Pts | P | W | D | L | F | A | Pts | ||||
| 1 | Ferro Carril Oeste | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 8 | 16 | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 6 | 21 | 19 | 11 | 4 | 4 | 22 | 14 | 37 | ||
| 2 | Deportivo Moron | 9 | 7 | 2 | 0 | 14 | 4 | 23 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 13 | 11 | 19 | 10 | 4 | 5 | 27 | 17 | 34 | ||
| 3 | Colon | 9 | 5 | 4 | 0 | 12 | 5 | 19 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | 13 | 19 | 8 | 8 | 3 | 23 | 15 | 32 | ||
| 4 | Club Ciudad de Bolivar | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 11 | 13 | 9 | 4 | 5 | 0 | 7 | 2 | 17 | 19 | 7 | 9 | 3 | 18 | 13 | 30 | ||
| 5 | Los Andes | 10 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 14 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 4 | 15 | 19 | 7 | 8 | 4 | 16 | 7 | 29 | ||
| 6 | Almirante Brown | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 6 | 20 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 9 | 19 | 8 | 5 | 6 | 14 | 12 | 29 | ||
| 7 | Deportivo Madryn | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 10 | 16 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 10 | 12 | 19 | 7 | 7 | 5 | 25 | 20 | 28 | ||
| 8 | Estudiantes De Buenos Aires | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 7 | 13 | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | 9 | 14 | 19 | 7 | 6 | 6 | 15 | 16 | 27 | ||
| 9 | Godoy Cruz | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | 6 | 19 | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 11 | 6 | 19 | 6 | 7 | 6 | 19 | 17 | 25 | ||
| 10 | CA San Miguel | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 7 | 15 | 10 | 1 | 7 | 2 | 7 | 12 | 10 | 19 | 5 | 10 | 4 | 16 | 19 | 25 | ||
| 11 | Defensores De Belgrano | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 8 | 12 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 9 | 11 | 19 | 5 | 8 | 6 | 14 | 17 | 23 | ||
| 12 | Racing de Cordoba | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 7 | 15 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 15 | 6 | 19 | 5 | 6 | 8 | 17 | 22 | 21 | ||
| 13 | San Telmo | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 10 | 14 | 9 | 0 | 6 | 3 | 5 | 8 | 6 | 19 | 4 | 8 | 7 | 15 | 18 | 20 | ||
| 14 | All Boys | 9 | 3 | 6 | 0 | 5 | 2 | 15 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 16 | 5 | 19 | 4 | 8 | 7 | 11 | 18 | 20 | ||
| 15 | Central Norte Salta | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 7 | 11 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 10 | 8 | 19 | 4 | 7 | 8 | 12 | 17 | 19 | ||
| 16 | Acassuso | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 8 | 13 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 12 | 6 | 19 | 5 | 4 | 10 | 13 | 20 | 19 | ||
| 17 | Mitre | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 12 | 11 | 10 | 0 | 7 | 3 | 8 | 12 | 7 | 19 | 3 | 9 | 7 | 19 | 24 | 18 | ||
| 18 | Chaco For Ever | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 12 | 10 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 13 | 3 | 19 | 2 | 7 | 10 | 14 | 25 | 13 | ||
| Argentina Primera B Nacional (B) - Los Andes vs Club Ciudad de Bolivar | ||||||||||||||||||||||||
| Home | Away | Overall | ||||||||||||||||||||||
| P | W | D | L | F | A | Pts | P | W | D | L | F | A | Pts | P | W | D | L | F | A | Pts | ||||
| 1 | Gimnasia Jujuy | 9 | 8 | 1 | 0 | 21 | 5 | 25 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 16 | 12 | 19 | 11 | 4 | 4 | 31 | 21 | 37 | ||
| 2 | Atletico Atlanta | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 6 | 20 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 9 | 13 | 19 | 10 | 3 | 6 | 24 | 15 | 33 | ||
| 3 | Tristan Suarez | 9 | 3 | 5 | 1 | 9 | 6 | 14 | 10 | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | 16 | 19 | 7 | 9 | 3 | 16 | 11 | 30 | ||
| 4 | Temperley | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 12 | 18 | 10 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 12 | 19 | 7 | 9 | 3 | 19 | 17 | 30 | ||
| 5 | Ferrocarril Midland | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 6 | 18 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 9 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 15 | 27 | ||
| 6 | Atletico Rafaela | 9 | 6 | 2 | 1 | 10 | 3 | 20 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 10 | 7 | 19 | 7 | 6 | 6 | 14 | 13 | 27 | ||
| 7 | Maipu | 10 | 6 | 1 | 3 | 12 | 7 | 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 13 | 6 | 19 | 7 | 4 | 8 | 24 | 20 | 25 | ||
| 8 | Nueva Chicago | 10 | 3 | 6 | 1 | 11 | 6 | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 10 | 10 | 18 | 6 | 7 | 5 | 17 | 16 | 25 | ||
| 9 | San Martin de Tucuman | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 5 | 13 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | 12 | 18 | 6 | 7 | 5 | 16 | 15 | 25 | ||
| 10 | Almagro | 10 | 6 | 1 | 3 | 12 | 6 | 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 13 | 6 | 19 | 7 | 4 | 8 | 16 | 19 | 25 | ||
| 11 | Quilmes | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 | 3 | 18 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 12 | 6 | 19 | 6 | 6 | 7 | 18 | 15 | 24 | ||
| 12 | Gimnasia y Tiro | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 8 | 16 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 12 | 8 | 19 | 6 | 6 | 7 | 18 | 20 | 24 | ||
| 13 | Colegiales | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 5 | 21 | 9 | 0 | 2 | 7 | 3 | 14 | 2 | 19 | 6 | 5 | 8 | 18 | 19 | 23 | ||
| 14 | San Martin San Juan | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 7 | 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 12 | 8 | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 19 | 23 | ||
| 15 | Chacarita Juniors | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 7 | 17 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 13 | 5 | 19 | 6 | 4 | 9 | 15 | 20 | 22 | ||
| 16 | Patronato Parana | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 8 | 13 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 8 | 7 | 18 | 4 | 8 | 6 | 12 | 16 | 20 | ||
| 17 | Guemes | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 13 | 14 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 19 | 5 | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 32 | 19 | ||
| 18 | Agropecuario Argentino | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 12 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 16 | 6 | 19 | 4 | 6 | 9 | 14 | 24 | 18 | ||
