18+ Si prega di giocare in modo responsabile
Multipla ESS
| Partita | Scommessa | Quote | |
|---|---|---|---|
| CF Montreal - Toronto FC | Entrambe le squadre segnano - Sì | -175 | |
| Entrambe le squadre hanno segnato in 12 partite su 14 (86%) di Toronto FC in questa stagione. | |||
| Chicago Fire - Vancouver Whitecaps | Entrambe le squadre segnano - Sì | -225 | |
| St Louis City SC - Sporting Kansas City | Entrambe le squadre segnano - Sì | -188 | |
| Seattle Sounders - Portland Timbers | Entrambe le squadre segnano - Sì | -188 | |
| LA Galaxy - Los Angeles FC | Entrambe le squadre segnano - Sì | -200 | |
| Entrambe le squadre hanno segnato in 13 partite su 15 (87%) di LA Galaxy in questa stagione. | |||
Le quote sono corrette al momento della pubblicazione e sono soggette a modifiche.
