Cliquez sur le nom d'une équipe pour afficher ses résultats ; cliquez sur Prochain match pour accéder à notre pronostic pour la prochaine rencontre de cette équipe.
| Équipe | Championnat | Joué | Marqués | Encaissés | Buts encaissés par match | Prochain match | |
| Manga Canada | Canada - Ligue Canadienne de Soccer | 5 | 5 | 36 | 7.2 | ||
| JPS | Finlande - Kakkonen | 12 | 12 | 58 | 4.83 | ||
| Atlantis Akatemia | Finlande - Kakkonen | 12 | 11 | 56 | 4.67 | ||
| Oratorio | Serie D | 5 | 5 | 21 | 4.2 | ||
| Western | Nouvelle Zélande - National League | 6 | 2 | 25 | 4.17 | Western vs Waterside Karori | |
| VIFK | Finlande - Kakkonen | 10 | 16 | 39 | 3.9 | ||
| Orlando City | É.U. - Major League Soccer | 8 | 9 | 31 | 3.88 | San Jose Earthquakes vs Orlando City | |
| HAPK | Finlande - Kakkonen | 12 | 7 | 46 | 3.83 | ||
| Wanaka AFC | Nouvelle Zélande - National League | 6 | 5 | 23 | 3.83 | Wanaka AFC vs Christchurch United | |
| Manukau United | Nouvelle Zélande - National League | 8 | 4 | 29 | 3.63 | Eastern Suburbs vs Manukau United | |
| Unity FC | Canada - Ligue Canadienne de Soccer | 5 | 14 | 18 | 3.6 | ||
| PDRM | Malaisie - Super League | 12 | 7 | 43 | 3.58 | ||
| Selwyn United | Nouvelle Zélande - National League | 7 | 5 | 25 | 3.57 | Selwyn United vs Nelson Suburbs | |
| Tornion Pallo 47 | Finlande - Kakkonen | 11 | 16 | 39 | 3.55 | ||
| Thor Akureyri | Islande - Urvalsdeild | 7 | 6 | 24 | 3.43 | Thor Akureyri vs Vikingur Reykjavik | |
| MyPa | Finlande - Kakkonen | 12 | 25 | 41 | 3.42 | ||
| Waterside Karori | Nouvelle Zélande - National League | 5 | 1 | 17 | 3.4 | Western vs Waterside Karori | |
| Galvez | Serie D | 5 | 2 | 17 | 3.4 | ||
| Ranheim | Norvège - 1 Division | 6 | 9 | 20 | 3.33 | Sogndal vs Ranheim | |
| Northern | Nouvelle Zélande - National League | 7 | 2 | 23 | 3.29 | Northern vs Cashmere Technical |
