Résultats Universitario
| Statistiques de l'équipe à domicile | Statistiques de l'équipe à l'extérieur | ||||||||||||||||||||
| Résultat FM | Résultat MT | Pos | Cnrs | Fts | TàB | SOffG : Moyenne de buts marqués par match | Pos | Cnrs | Fts | TàB | Tirs cadrés par l'équipe à l'extérieur | ||||||||||
| 31 mai | Universitario de Deportes vs Sport Huancayo | 2-1 | 1-0 | 57% | 12 | 9 | 5 | 8 | 43% | 5 | 10 | 6 | 1 | [+] | |||||||
| 23 mai | Moquegua vs Universitario de Deportes | 0-0 | 0-0 | 41% | 3 | 12 | 3 | 5 | 59% | 3 | 7 | 1 | 7 | [+] | |||||||
| 16 mai | Universitario de Deportes vs Atletico Grau | 0-1 | 0-0 | 64% | 8 | 8 | 4 | 7 | 36% | 0 | 11 | 1 | 2 | [+] | |||||||
| 12 mai | Sport Boys vs Universitario de Deportes | 0-0 | 0-0 | 76% | 3 | 15 | 6 | 9 | 24% | 2 | 11 | 0 | 5 | [+] | |||||||
| 3 mai | Juan Pablo II College vs Universitario de Deportes | 1-4 | 0-3 | 38% | 0 | 7 | 1 | 3 | 62% | 9 | 22 | 9 | 3 | [+] | |||||||
| |||||||||||||||||||||
| 27 avril | Universitario de Deportes vs Alianza Atlético | 1-2 | 0-0 | 61% | 4 | 11 | 1 | 12 | 39% | 1 | 6 | 8 | 4 | [+] | |||||||
| 23 avril | Universitario de Deportes vs Deportivo Garcilaso | 4-1 | 2-0 | 55% | 10 | 11 | 7 | 12 | 45% | 1 | 8 | 1 | 5 | [+] | |||||||
| 19 avril | Melgar vs Universitario de Deportes | 2-1 | 2-1 | 49% | 1 | 8 | 4 | 2 | 51% | 2 | 14 | 3 | 6 | [+] | |||||||
| 5 avril | Universitario de Deportes vs Alianza Lima | 1-0 | 0-0 | 52% | 3 | 16 | 5 | 4 | 48% | 2 | 11 | 1 | 3 | [+] | |||||||
| 21 mars | Comerciantes Unidos vs Universitario de Deportes | 0-0 | 0-0 | 40% | 2 | 10 | 3 | 5 | 60% | 9 | 8 | 8 | 6 | [+] | |||||||
| 15 mars | Universitario de Deportes vs UTC Cajamarca | 2-0 | 0-0 | 56% | 8 | 7 | 7 | 10 | 44% | 2 | 8 | 4 | 7 | [+] | |||||||
| 8 mars | Chankas vs Universitario de Deportes | 3-1 | 1-0 | 40% | 0 | 11 | 4 | 1 | 60% | 9 | 12 | 5 | 5 | [+] | |||||||
| 1 mars | Universitario de Deportes vs Cajamarca | 1-0 | 0-0 | 63% | 5 | 5 | 4 | 8 | 37% | 2 | 9 | 3 | 1 | [+] | |||||||
| 21 févr | Sporting Cristal vs Universitario de Deportes | 2-2 | 0-2 | 58% | 8 | 12 | 7 | 9 | 42% | 6 | 10 | 4 | 2 | [+] | |||||||
| 14 févr | Universitario de Deportes vs Cienciano | 2-1 | 1-0 | 63% | 4 | 13 | 4 | 11 | 37% | 1 | 9 | 7 | 3 | [+] | |||||||
| |||||||||||||||||||||
| 8 févr | Real Garcilaso vs Universitario de Deportes | 1-1 | 0-0 | 67% | 6 | 12 | 7 | 7 | 33% | 2 | 9 | 4 | 7 | [+] | |||||||
| 1 févr | Universitario de Deportes vs Asociacion Deportiva Tarma | 2-0 | 0-0 | 58% | 13 | 17 | 5 | 5 | 42% | 3 | 11 | 1 | 2 | [+] | |||||||
| |||||||||||||||||||||
Forme et actualités de Universitario
Statistiques LDÉM de Universitario
Les deux équipes marquent dans 53% des matchs impliquant Universitario (les deux équipes ont marqué lors de 9 des 17 matchs de Universitario cette saison). Le pourcentage moyen de matchs où les deux équipes marquent en Pérou - Première Division est de 55.41%.
Stats LDÉM en Première DivisionStatistiques plus/moins de 2,5 buts de Universitario
Il y a eu plus de 2,5 buts dans 47% des matchs impliquant Universitario (8 sur 17 matchs cette saison impliquant Universitario se sont terminés avec 3 buts ou plus). Le pourcentage moyen de matchs avec plus de 2,5 buts en Pérou - Première Division est de 51%.
Stats plus de 2,5 buts en Première DivisionStatistiques des corners de Universitario
Les matchs impliquant Universitario enregistrent en moyenne 7.82 corners au total. Les matchs de Universitario à domicile comptent en moyenne 7.56 corners, et les matchs de Universitario à l'extérieur affichent une moyenne de 8.13 corners.Le nombre moyen de corners par match en Pérou - Première Division cette saison est de 8.35 (moyenne de corners gagnés à domicile : 4.61, moyenne de corners gagnés à l'extérieur : 3.74).
Stats des corners Première DivisionStatistiques Universitario mi-temps plus/moins de 0,5 Buts
Il y a eu plus de 0,5 buts à la mi-temps dans 41% des matchs impliquant Universitario (7 des 17 matchs de Universitario cette saison ont compté plus de 0,5 buts à la mi-temps). La moyenne de matchs avec plus de 0,5 buts à la mi-temps dans Pérou - Première Division est de 64%.
Stats plus/moins de 0,5 Buts à la mi-temps Première DivisionStatistiques plus/moins de 1,5 buts à la mi-temps pour Universitario
Il y a eu plus de 1,5 buts à la mi-temps dans 24% des matchs impliquant Universitario (4 sur 17 matchs cette saison impliquant Universitario ont eu plus de 1,5 buts à la mi-temps). La moyenne de matchs avec plus de 1,5 buts à la mi-temps dans Pérou - Première Division est de 29%.
Stats plus/moins de 1,5 buts à la mi-temps Première Division