Résultats Siwelele FC
| Statistiques de l'équipe à domicile | Statistiques de l'équipe à l'extérieur | ||||||||||||||||||||||||
| Résultat FM | Résultat MT | Pos | Cnrs | Fts | TàB | SOffG : Moyenne de buts marqués par match | Pos | Cnrs | Fts | TàB | Tirs cadrés par l'équipe à l'extérieur | ||||||||||||||
| 23 mai | Sekhukhune United vs Siwelele FC | 2-2 | 0-2 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 16 mai | Siwelele FC vs Magesi | 1-0 | 0-0 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | |||||||||||||||||||||
| 9 mai | Mamelodi Sundowns vs Siwelele FC | 7-4 | 5-1 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 5 mai | Siwelele FC vs Durban City | 2-2 | 1-1 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | |||||||||||||||||||||
| 29 avril | Siwelele FC vs Kaizer Chiefs | 2-0 | 2-0 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | |||||||||||||||||||||
| 24 avril | Golden Arrows vs Siwelele FC | 0-0 | 0-0 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | |||||||||||||||||||||
| 18 avril | Marumo Gallants vs Siwelele FC | 0-0 | 0-0 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | |||||||||||||||||||||
| 11 avril | Siwelele FC vs AmaZulu | 1-1 | 1-0 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | |||||||||||||||||||||
| 7 avril | Chippa United vs Siwelele FC | 1-0 | 0-0 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | |||||||||||||||||||||
| 22 mars | Siwelele FC vs Orbit College | 1-0 | 1-0 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | |||||||||||||||||||||
| 14 mars | Orlando Pirates vs Siwelele FC | 1-1 | 0-1 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | |||||||||||||||||||||
| 3 mars | Siwelele FC vs Stellenbosch | 0-0 | 0-0 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | |||||||||||||||||||||
| 28 févr | Siwelele FC vs TS Galaxy | 1-0 | 0-0 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | |||||||||||||||||||||
| 14 févr | Polokwane City vs Siwelele FC | 0-0 | 0-0 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | |||||||||||||||||||||
| 23 janv | Richards Bay vs Siwelele FC | 1-1 | 1-1 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | |||||||||||||||||||||
| 3 déc | Siwelele FC vs Mamelodi Sundowns | 1-1 | 1-0 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 29 nov | Siwelele FC vs Chippa United | 0-0 | 0-0 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | |||||||||||||||||||||
| 22 nov | AmaZulu vs Siwelele FC | 2-0 | 1-0 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | |||||||||||||||||||||
| 5 nov | Stellenbosch vs Siwelele FC | 0-2 | 0-1 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | |||||||||||||||||||||
| 31 oct | Siwelele FC vs Sekhukhune United | 1-0 | 0-0 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | |||||||||||||||||||||
| 22 oct | Kaizer Chiefs vs Siwelele FC | 0-0 | 0-0 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | |||||||||||||||||||||
| 28 sept | Siwelele FC vs Marumo Gallants | 1-0 | 1-0 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | |||||||||||||||||||||
| 23 sept | Siwelele FC vs Orlando Pirates | 0-1 | 0-0 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | |||||||||||||||||||||
| 20 sept | Magesi vs Siwelele FC | 2-0 | 1-0 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | |||||||||||||||||||||
| 16 sept | Durban City vs Siwelele FC | 2-0 | 1-0 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | |||||||||||||||||||||
| 29 août | Siwelele FC vs Richards Bay | 0-0 | 0-0 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | |||||||||||||||||||||
| 26 août | TS Galaxy vs Siwelele FC | 2-0 | 2-0 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | |||||||||||||||||||||
| 19 août | Siwelele FC vs Polokwane City | 0-1 | 0-1 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | |||||||||||||||||||||
| 12 août | Orbit College vs Siwelele FC | 1-0 | 0-0 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | |||||||||||||||||||||
| 9 août | Siwelele FC vs Golden Arrows | 3-1 | 2-0 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | |||||||||||||||||||||
Forme et actualités de Siwelele FC
Statistiques LDÉM de Siwelele FC
Les deux équipes marquent dans 27% des matchs impliquant Siwelele FC (les deux équipes ont marqué lors de 8 des 30 matchs de Siwelele FC cette saison). Le pourcentage moyen de matchs où les deux équipes marquent en Afrique du Sud - Première Division est de 39.02%.
Stats LDÉM en Première DivisionStatistiques plus/moins de 2,5 buts de Siwelele FC
Il y a eu plus de 2,5 buts dans 13% des matchs impliquant Siwelele FC (4 sur 30 matchs cette saison impliquant Siwelele FC se sont terminés avec 3 buts ou plus). Le pourcentage moyen de matchs avec plus de 2,5 buts en Afrique du Sud - Première Division est de 30%.
Stats plus de 2,5 buts en Première DivisionStatistiques des corners de Siwelele FC
Les matchs impliquant Siwelele FC enregistrent en moyenne 0.00 corners au total. Les matchs de Siwelele FC à domicile comptent en moyenne 0.00 corners, et les matchs de Siwelele FC à l'extérieur affichent une moyenne de 0.00 corners.Le nombre moyen de corners par match en Afrique du Sud - Première Division cette saison est de 0 (moyenne de corners gagnés à domicile : 0, moyenne de corners gagnés à l'extérieur : 0).
Stats des corners Première DivisionStatistiques Siwelele FC mi-temps plus/moins de 0,5 Buts
Il y a eu plus de 0,5 buts à la mi-temps dans 57% des matchs impliquant Siwelele FC (17 des 30 matchs de Siwelele FC cette saison ont compté plus de 0,5 buts à la mi-temps). La moyenne de matchs avec plus de 0,5 buts à la mi-temps dans Afrique du Sud - Première Division est de 60%.
Stats plus/moins de 0,5 Buts à la mi-temps Première DivisionStatistiques plus/moins de 1,5 buts à la mi-temps pour Siwelele FC
Il y a eu plus de 1,5 buts à la mi-temps dans 23% des matchs impliquant Siwelele FC (7 sur 30 matchs cette saison impliquant Siwelele FC ont eu plus de 1,5 buts à la mi-temps). La moyenne de matchs avec plus de 1,5 buts à la mi-temps dans Afrique du Sud - Première Division est de 23%.
Stats plus/moins de 1,5 buts à la mi-temps Première Division