Résultats NorthEast United
| Statistiques de l'équipe à domicile | Statistiques de l'équipe à l'extérieur | |||||||||||||||||||||
| Résultat FM | Résultat MT | Pos | Cnrs | Fts | TàB | SOffG : Moyenne de buts marqués par match | Pos | Cnrs | Fts | TàB | Tirs cadrés par l'équipe à l'extérieur | |||||||||||
| 19 mai | NorthEast United vs Mohammedan | 2-0 | 2-0 | 49% | 11 | 8 | 4 | 7 | 51% | 3 | 8 | 2 | 4 | [+] | ||||||||
| 10 mai | NorthEast United vs Chennaiyin | 4-1 | 2-0 | 35% | 6 | 14 | 7 | 5 | 65% | 3 | 14 | 8 | 3 | [+] | ||||||||
| 2 mai | NorthEast United vs Inter Kashi | 3-2 | 1-0 | 51% | 4 | 9 | 5 | 5 | 49% | 8 | 8 | 3 | 6 | [+] | ||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 24 avril | NorthEast United vs Goa | 0-2 | 0-1 | 43% | 6 | 15 | 2 | 1 | 57% | 8 | 8 | 4 | 2 | [+] | ||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 19 avril | NorthEast United vs ATK Mohun Bagan | 0-1 | 0-1 | 39% | 6 | 11 | 2 | 3 | 61% | 13 | 9 | 5 | 2 | [+] | ||||||||
| 15 avril | Kerala Blasters vs NorthEast United | 1-1 | 1-0 | 43% | 2 | 8 | 1 | 4 | 57% | 11 | 12 | 2 | 9 | [+] | ||||||||
| 10 avril | NorthEast United vs Sporting Club Delhi | 0-3 | 0-0 | 51% | 4 | 5 | 7 | 2 | 49% | 1 | 8 | 5 | 4 | [+] | ||||||||
| 20 mars | NorthEast United vs Odisha | 1-4 | 1-2 | 60% | 6 | 8 | 2 | 5 | 40% | 4 | 9 | 6 | 1 | [+] | ||||||||
| 15 mars | NorthEast United vs Jamshedpur | 2-1 | 0-0 | 54% | 1 | 11 | 4 | 2 | 46% | 3 | 10 | 2 | 7 | [+] | ||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 9 mars | Punjab vs NorthEast United | 1-1 | 0-0 | 51% | 6 | 17 | 3 | 3 | 49% | 6 | 10 | 1 | 5 | [+] | ||||||||
| 1 mars | Mumbai City vs NorthEast United | 1-1 | 0-0 | 53% | 8 | 11 | 3 | 6 | 47% | 2 | 9 | 1 | 2 | [+] | ||||||||
| 22 févr | Bengaluru vs NorthEast United | 1-1 | 1-0 | 41% | 3 | 5 | 1 | 3 | 59% | 7 | 9 | 2 | 1 | [+] | ||||||||
| 16 févr | East Bengal vs NorthEast United | 3-0 | 0-0 | 51% | 4 | 10 | 8 | 8 | 49% | 2 | 11 | 2 | 1 | [+] | ||||||||
Forme et actualités de NorthEast United
Statistiques LDÉM de NorthEast United
Les deux équipes marquent dans 62% des matchs impliquant NorthEast United (les deux équipes ont marqué lors de 8 des 13 matchs de NorthEast United cette saison). Le pourcentage moyen de matchs où les deux équipes marquent en Inde - Super League est de 52.22%.
Stats LDÉM en Super LeagueStatistiques plus/moins de 2,5 buts de NorthEast United
Il y a eu plus de 2,5 buts dans 46% des matchs impliquant NorthEast United (6 sur 13 matchs cette saison impliquant NorthEast United se sont terminés avec 3 buts ou plus). Le pourcentage moyen de matchs avec plus de 2,5 buts en Inde - Super League est de 41%.
Stats plus de 2,5 buts en Super LeagueStatistiques des corners de NorthEast United
Les matchs impliquant NorthEast United enregistrent en moyenne 9.77 corners au total. Les matchs de NorthEast United à domicile comptent en moyenne 9.50 corners, et les matchs de NorthEast United à l'extérieur affichent une moyenne de 10.20 corners.Le nombre moyen de corners par match en Inde - Super League cette saison est de 10.42 (moyenne de corners gagnés à domicile : 5.55, moyenne de corners gagnés à l'extérieur : 4.87).
Stats des corners Super LeagueStatistiques NorthEast United mi-temps plus/moins de 0,5 Buts
Il y a eu plus de 0,5 buts à la mi-temps dans 62% des matchs impliquant NorthEast United (8 des 13 matchs de NorthEast United cette saison ont compté plus de 0,5 buts à la mi-temps). La moyenne de matchs avec plus de 0,5 buts à la mi-temps dans Inde - Super League est de 66%.
Stats plus/moins de 0,5 Buts à la mi-temps Super LeagueStatistiques plus/moins de 1,5 buts à la mi-temps pour NorthEast United
Il y a eu plus de 1,5 buts à la mi-temps dans 23% des matchs impliquant NorthEast United (3 sur 13 matchs cette saison impliquant NorthEast United ont eu plus de 1,5 buts à la mi-temps). La moyenne de matchs avec plus de 1,5 buts à la mi-temps dans Inde - Super League est de 27%.
Stats plus/moins de 1,5 buts à la mi-temps Super League