Résultats Miramar Rangers
| Statistiques de l'équipe à domicile | Statistiques de l'équipe à l'extérieur | |||||||||||||
| Résultat FM | Résultat MT | Pos | Cnrs | Fts | TàB | SOffG : Moyenne de buts marqués par match | Pos | Cnrs | Fts | TàB | Tirs cadrés par l'équipe à l'extérieur | |||
| 18 juil | Petone vs Miramar Rangers | 1-1 | 1-0 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | ||||||||||
| 11 juil | Miramar Rangers vs Wellington Phoenix Reserves | 1-0 | 1-0 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | ||||||||||
| 27 juin | Miramar Rangers vs Island Bay United | 4-2 | 1-2 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | ||||||||||
| 20 juin | Upper Hutt City vs Miramar Rangers | 2-3 | 1-1 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | ||||||||||
| 6 juin | Wellington Olympic vs Miramar Rangers | 1-1 | 0-0 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | ||||||||||
| 23 mai | Western Suburbs vs Miramar Rangers | 1-0 | 0-0 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | ||||||||||
| 16 mai | Miramar Rangers vs Napier City Rovers | 2-1 | 1-0 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | ||||||||||
| 10 mai | Western vs Miramar Rangers | 1-3 | 0-2 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | ||||||||||
| 2 mai | Waterside Karori vs Miramar Rangers | 0-6 | 0-2 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | ||||||||||
| 25 avril | Miramar Rangers vs Petone | 4-1 | 2-0 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | ||||||||||
| 18 avril | Wellington Phoenix Reserves vs Miramar Rangers | 0-1 | 0-1 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | ||||||||||
| 11 avril | Miramar Rangers vs Upper Hutt City | 2-0 | 2-0 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | ||||||||||
| 4 avril | Island Bay United vs Miramar Rangers | 0-2 | 0-2 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | ||||||||||
| 28 mars | Miramar Rangers vs Wellington Olympic | 1-1 | 0-1 | Aucune donnée de match supplémentaire disponible pour ce match. | ||||||||||
Forme et actualités de Miramar Rangers
Statistiques LDÉM de Miramar Rangers
Les deux équipes marquent dans 57% des matchs impliquant Miramar Rangers (les deux équipes ont marqué lors de 8 des 14 matchs de Miramar Rangers cette saison). Le pourcentage moyen de matchs où les deux équipes marquent en Nouvelle Zélande - National League est de 46.61%.
Stats LDÉM en National LeagueStatistiques plus/moins de 2,5 buts de Miramar Rangers
Il y a eu plus de 2,5 buts dans 43% des matchs impliquant Miramar Rangers (6 sur 14 matchs cette saison impliquant Miramar Rangers se sont terminés avec 3 buts ou plus). Le pourcentage moyen de matchs avec plus de 2,5 buts en Nouvelle Zélande - National League est de 62%.
Stats plus de 2,5 buts en National LeagueStatistiques des corners de Miramar Rangers
Les matchs impliquant Miramar Rangers enregistrent en moyenne 0.00 corners au total. Les matchs de Miramar Rangers à domicile comptent en moyenne 0.00 corners, et les matchs de Miramar Rangers à l'extérieur affichent une moyenne de 0.00 corners.
Stats des corners National LeagueStatistiques Miramar Rangers mi-temps plus/moins de 0,5 Buts
Il y a eu plus de 0,5 buts à la mi-temps dans 86% des matchs impliquant Miramar Rangers (12 des 14 matchs de Miramar Rangers cette saison ont compté plus de 0,5 buts à la mi-temps). La moyenne de matchs avec plus de 0,5 buts à la mi-temps dans Nouvelle Zélande - National League est de 79%.
Stats plus/moins de 0,5 Buts à la mi-temps National LeagueStatistiques plus/moins de 1,5 buts à la mi-temps pour Miramar Rangers
Il y a eu plus de 1,5 buts à la mi-temps dans 50% des matchs impliquant Miramar Rangers (7 sur 14 matchs cette saison impliquant Miramar Rangers ont eu plus de 1,5 buts à la mi-temps). La moyenne de matchs avec plus de 1,5 buts à la mi-temps dans Nouvelle Zélande - National League est de 47%.
Stats plus/moins de 1,5 buts à la mi-temps National League