Résultats Sporting Kansas City
| Statistiques de l'équipe à domicile | Statistiques de l'équipe à l'extérieur | |||||||||||||
| Résultat FM | Résultat MT | Pos | Cnrs | Fts | TàB | SOffG : Moyenne de buts marqués par match | Pos | Cnrs | Fts | TàB | Tirs cadrés par l'équipe à l'extérieur | |||
| 24 mai | Sporting Kansas City vs New York Red Bulls | 1-2 | 0-2 | 52% | 6 | 4 | 4 | 2 | 48% | 1 | 15 | 4 | 1 | [+] |
| 17 mai | Austin FC vs Sporting Kansas City | 1-2 | 1-0 | 54% | 3 | 13 | 3 | 3 | 46% | 7 | 21 | 7 | 5 | [+] |
| 14 mai | Sporting Kansas City vs LA Galaxy | 3-1 | 2-0 | 44% | 4 | 19 | 9 | 4 | 56% | 8 | 6 | 7 | 7 | [+] |
| 10 mai | Portland Timbers vs Sporting Kansas City | 6-0 | 4-0 | 66% | 4 | 11 | 7 | 3 | 34% | 4 | 20 | 3 | 2 | [+] |
| 2 mai | Sporting Kansas City vs Seattle Sounders | 1-1 | 1-1 | 32% | 4 | 11 | 8 | 0 | 68% | 9 | 7 | 6 | 12 | [+] |
| 26 avril | Chicago Fire vs Sporting Kansas City | 5-0 | 0-0 | 69% | 4 | 15 | 7 | 3 | 31% | 2 | 16 | 0 | 3 | [+] |
| 18 avril | Vancouver Whitecaps vs Sporting Kansas City | 3-0 | 3-0 | 51% | 6 | 15 | 5 | 7 | 49% | 3 | 16 | 1 | 1 | [+] |
| 12 avril | Sporting Kansas City vs San Jose Earthquakes | 1-3 | 1-1 | 49% | 2 | 9 | 3 | 6 | 51% | 4 | 6 | 4 | 6 | [+] |
| 4 avril | Real Salt Lake vs Sporting Kansas City | 3-1 | 1-0 | 49% | 7 | 15 | 7 | 9 | 51% | 1 | 11 | 2 | 1 | [+] |
| 22 mars | Sporting Kansas City vs Colorado Rapids | 1-4 | 1-2 | 46% | 6 | 17 | 3 | 3 | 54% | 4 | 21 | 8 | 3 | [+] |
| 15 mars | LA Galaxy vs Sporting Kansas City | 1-2 | 0-1 | 58% | 10 | 8 | 4 | 10 | 42% | 3 | 10 | 4 | 1 | [+] |
| 8 mars | Sporting Kansas City vs San Diego FC | 0-1 | 0-1 | 38% | 2 | 11 | 3 | 1 | 62% | 6 | 10 | 6 | 6 | [+] |
| 1 mars | Sporting Kansas City vs Columbus Crew | 2-2 | 0-1 | 45% | 4 | 10 | 4 | 1 | 55% | 4 | 13 | 5 | 4 | [+] |
| 22 févr | San Jose Earthquakes vs Sporting Kansas City | 3-0 | 2-0 | 39% | 15 | 12 | 5 | 3 | 61% | 3 | 12 | 2 | 3 | [+] |
Forme et actualités de Sporting Kansas City
Statistiques LDÉM de Sporting Kansas City
Les deux équipes marquent dans 64% des matchs impliquant Sporting Kansas City (les deux équipes ont marqué lors de 9 des 14 matchs de Sporting Kansas City cette saison). Le pourcentage moyen de matchs où les deux équipes marquent en É.U. - Major League Soccer est de 60.95%.
Stats LDÉM en Major League SoccerStatistiques plus/moins de 2,5 buts de Sporting Kansas City
Il y a eu plus de 2,5 buts dans 86% des matchs impliquant Sporting Kansas City (12 sur 14 matchs cette saison impliquant Sporting Kansas City se sont terminés avec 3 buts ou plus). Le pourcentage moyen de matchs avec plus de 2,5 buts en É.U. - Major League Soccer est de 62%.
Stats plus de 2,5 buts en Major League SoccerStatistiques des corners de Sporting Kansas City
Les matchs impliquant Sporting Kansas City enregistrent en moyenne 9.29 corners au total. Les matchs de Sporting Kansas City à domicile comptent en moyenne 8.29 corners, et les matchs de Sporting Kansas City à l'extérieur affichent une moyenne de 10.29 corners.Le nombre moyen de corners par match en É.U. - Major League Soccer cette saison est de 9.91 (moyenne de corners gagnés à domicile : 5.42, moyenne de corners gagnés à l'extérieur : 4.49).
Stats des corners Major League SoccerStatistiques Sporting Kansas City mi-temps plus/moins de 0,5 Buts
Il y a eu plus de 0,5 buts à la mi-temps dans 93% des matchs impliquant Sporting Kansas City (13 des 14 matchs de Sporting Kansas City cette saison ont compté plus de 0,5 buts à la mi-temps). La moyenne de matchs avec plus de 0,5 buts à la mi-temps dans É.U. - Major League Soccer est de 77%.
Stats plus/moins de 0,5 Buts à la mi-temps Major League SoccerStatistiques plus/moins de 1,5 buts à la mi-temps pour Sporting Kansas City
Il y a eu plus de 1,5 buts à la mi-temps dans 57% des matchs impliquant Sporting Kansas City (8 sur 14 matchs cette saison impliquant Sporting Kansas City ont eu plus de 1,5 buts à la mi-temps). La moyenne de matchs avec plus de 1,5 buts à la mi-temps dans É.U. - Major League Soccer est de 43%.
Stats plus/moins de 1,5 buts à la mi-temps Major League Soccer