| New Zealand National League (C) | ||||||||||||||||||||||||
| Home | Away | Overall | ||||||||||||||||||||||
| P | W | D | L | F | A | Pts | P | W | D | L | F | A | Pts | P | W | D | L | F | A | Pts | ||||
| 1 | Wellington Olympic | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 8 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 11 | 8 | 2 | 1 | 31 | 10 | 26 | ||
| 2 | Napier City Rovers | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 2 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 13 | 11 | 8 | 2 | 1 | 27 | 7 | 26 | ||
| 3 | Miramar Rangers | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 10 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 5 | 16 | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 8 | 26 | ||
| 4 | Western Suburbs | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 5 | 16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 9 | 21 | ||
| 5 | Upper Hutt City | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 15 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 9 | 11 | 5 | 0 | 6 | 16 | 21 | 15 | ||
| 6 | Island Bay United | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 16 | 6 | 11 | 4 | 0 | 7 | 17 | 25 | 12 | ||
| 7 | Petone | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 16 | 4 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 20 | 10 | ||
| 8 | Wellington Phoenix Reserves | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 10 | 3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 13 | 8 | ||
| 9 | Waterside Karori | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 16 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 27 | 8 | ||
| 10 | Western | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 19 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | 0 | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 34 | 3 | ||
| New Zealand National League (N) | ||||||||||||||||||||||||
| Home | Away | Overall | ||||||||||||||||||||||
| P | W | D | L | F | A | Pts | P | W | D | L | F | A | Pts | P | W | D | L | F | A | Pts | ||||
| 1 | Birkenhead United | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 4 | 21 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 3 | 19 | 14 | 13 | 1 | 0 | 36 | 7 | 40 | ||
| 2 | Eastern Suburbs | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 | 14 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | 13 | 14 | 8 | 3 | 3 | 18 | 5 | 27 | ||
| 3 | East Coast Bays | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 7 | 14 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 8 | 3 | 3 | 23 | 17 | 27 | ||
| 4 | Fencibles United | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 6 | 15 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 17 | 10 | 14 | 8 | 1 | 5 | 40 | 23 | 25 | ||
| 5 | Auckland United | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 6 | 14 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | 11 | 14 | 7 | 4 | 3 | 27 | 12 | 25 | ||
| 6 | Auckland City | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 6 | 13 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 6 | 11 | 14 | 7 | 3 | 4 | 26 | 12 | 24 | ||
| 7 | Western Springs | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 14 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 14 | 10 | 14 | 6 | 2 | 6 | 26 | 28 | 20 | ||
| 8 | Auckland FC Reserves | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | 5 | 13 | 3 | 3 | 7 | 18 | 24 | 12 | ||
| 9 | Tauranga City | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 13 | 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 19 | 4 | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 32 | 12 | ||
| 10 | Melville United | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 15 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 19 | 6 | 14 | 3 | 1 | 10 | 16 | 34 | 10 | ||
| 11 | Bay Olympic | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 14 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 | 4 | 13 | 3 | 1 | 9 | 9 | 29 | 10 | ||
| 12 | Manukau United | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 17 | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 26 | 0 | 14 | 1 | 1 | 12 | 9 | 43 | 4 | ||
| New Zealand National League (S) | ||||||||||||||||||||||||
| Home | Away | Overall | ||||||||||||||||||||||
| P | W | D | L | F | A | Pts | P | W | D | L | F | A | Pts | P | W | D | L | F | A | Pts | ||||
| 1 | Cashmere Technical | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 3 | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 3 | 18 | 11 | 10 | 1 | 0 | 54 | 6 | 31 | ||
| 2 | Ferrymead Bays | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 13 | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 | 12 | 25 | ||
| 3 | Nomads United | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 12 | 13 | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 19 | 20 | ||
| 4 | Coastal Spirit | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 15 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 10 | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 22 | 19 | ||
| 5 | Northern | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 4 | 15 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 15 | 16 | ||
| 6 | Nelson Suburbs | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 9 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 15 | 6 | 11 | 5 | 0 | 6 | 29 | 24 | 15 | ||
| 7 | Christchurch United | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 10 | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 16 | 11 | ||
| 8 | Dunedin City Royals | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 14 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | 3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 24 | 10 | ||
| 9 | Selwyn United | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 23 | 0 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 34 | 7 | ||
| 10 | Wanaka AFC | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 23 | 0 | 11 | 2 | 0 | 9 | 11 | 40 | 6 | ||
