Resultados de Swindon
| Estadísticas del equipo en casa | Estadísticas de equipo de visita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Res. fin. | Res. mt | PdB | TdE | Flts | TaPor | TfPor | PdB | TdE | Fts | TaPor | TfPor | |||||||||||||||||||||
| 2 mayo | Swindon vs Chesterfield | 1-2 | 1-1 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 abr | Grimsby vs Swindon | 4-0 | 3-0 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 abr | Swindon vs Accrington Stanley | 2-2 | 2-1 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 abr | Colchester vs Swindon | 3-0 | 0-0 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 abr | Swindon vs Walsall | 2-1 | 0-0 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 abr | Cambridge Utd vs Swindon | 1-1 | 1-0 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 mar | Swindon vs Fleetwood Town | 1-1 | 1-0 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 mar | Tranmere vs Swindon | 0-1 | 0-0 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 mar | Gillingham vs Swindon | 0-2 | 0-0 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 mar | Swindon vs Milton Keynes Dons | 1-2 | 0-1 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 mar | Crawley Town vs Swindon | 2-2 | 0-0 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 feb | Swindon vs Bristol Rovers | 1-1 | 0-1 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 feb | Swindon vs Crewe | 1-2 | 0-1 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 feb | Barnet vs Swindon | 1-2 | 1-0 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 feb | Shrewsbury vs Swindon | 3-1 | 1-1 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 feb | Swindon vs Newport County | 2-0 | 0-0 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 feb | Swindon vs Oldham | 3-0 | 1-0 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 feb | Harrogate Town vs Swindon | 0-1 | 0-0 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 enero | Swindon vs Barrow | 3-1 | 1-1 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 enero | Notts County vs Swindon | 2-1 | 1-1 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 enero | Bromley vs Swindon | 2-1 | 0-1 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 enero | Swindon vs Salford City | 2-3 | 1-2 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 enero | Swindon vs Gillingham | 2-0 | 0-0 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 dic | Cheltenham vs Swindon | 0-2 | 0-0 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 dic | Milton Keynes Dons vs Swindon | 1-0 | 1-0 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 dic | Swindon vs Crawley Town | 1-0 | 0-0 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 dic | Bristol Rovers vs Swindon | 0-3 | 0-3 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 dic | Swindon vs Cheltenham | 0-1 | 0-0 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 nov | Chesterfield vs Swindon | 1-2 | 1-1 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 nov | Swindon vs Grimsby | 2-2 | 2-2 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 nov | Fleetwood Town vs Swindon | 1-1 | 1-1 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 nov | Swindon vs Tranmere | 2-1 | 0-0 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 oct | Swindon vs Colchester | 0-0 | 0-0 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 oct | Swindon vs Notts County | 2-2 | 1-1 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 oct | Accrington Stanley vs Swindon | 4-0 | 1-0 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 oct | Newport County vs Swindon | 0-1 | 0-1 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 sept | Swindon vs Bromley | 2-0 | 2-0 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 sept | Salford City vs Swindon | 3-2 | 2-0 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 sept | Swindon vs Harrogate Town | 3-1 | 1-1 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 sept | Barrow vs Swindon | 1-3 | 0-2 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 agosto | Crewe vs Swindon | 0-3 | 0-3 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 agosto | Swindon vs Shrewsbury | 2-1 | 1-0 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 agosto | Swindon vs Barnet | 0-2 | 0-0 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 agosto | Oldham vs Swindon | 1-2 | 1-2 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 agosto | Swindon vs Cambridge Utd | 3-2 | 2-1 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 agosto | Walsall vs Swindon | 2-1 | 1-0 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||||||||||||||||||||
Rendimiento y datos de Swindon
Estadísticas de ambos equipos marcan de Swindon
Ambos equipos marcan en 59% de los partidos que involucran a Swindon (ambos equipos marcaron en 27 de 46 partidos de Swindon jugados esta temporada). El porcentaje promedio de partidos en los que ambos equipos marcan en Inglaterra - Liga 2 es 52.31%.
Estadísticas para AEM en Liga 2Estadísticas de Swindon para más/menos 2,5 goles.
Hubo más de 2,5 goles en 63% de los partidos que involucraron a Swindon (29 de 46 partidos esta temporada con Swindon terminaron con 3 o más goles). El porcentaje promedio de partidos con más de 2,5 goles en Inglaterra - Liga 2 es 48%.
Estadísticas para más de 2,5 goles en Liga 2Estadísticas de tiros de esquina de Swindon
Los partidos que involucran a Swindon tienen un promedio de 0.00 tiros de esquina en total. Los partidos en casa de Swindon promedian 0.00 tiros de esquina, y los partidos de visita de Swindon promedian 0.00 tiros de esquina.El promedio de tiros de esquina en los partidos de Inglaterra - Liga 2 esta temporada es de 0 (promedio de tiros de esquina ganados por el equipo local: 0, promedio de tiros de esquina ganados por el equipo visitante: 0).
Estadísticas para tiros de esquina en Liga 2Estadísticas de Swindon al escanso más/menos 0,5 goles
Hubo más de 0,5 goles al medio tiempo en 70% de los partidos que involucraron a Swindon (32 de 46 partidos esta temporada con Swindon tuvieron más de 0,5 goles al medio tiempo). El porcentaje promedio de partidos con más de 0,5 goles al medio tiempo en Inglaterra - Liga 2 es 67%.
Estadísticas al descanso para más/menos 0,5 golesEstadísticas de Swindon al escanso más/menos 1,5 goles
Hubo más de 1,5 goles al medio tiempo en 41% de los partidos que involucraron a Swindon (19 de 46 partidos esta temporada con Swindon tuvieron más de 1,5 goles al medio tiempo). El porcentaje promedio de partidos con más de 1,5 goles al medio tiempo en Inglaterra - Liga 2 es 33%.
Estadísticas al descanso para más/menos 1,5 goles