Resultados de Sheffield Wednesday
| Estadísticas del equipo en casa | Estadísticas de equipo de visita | ||||||||||||||||||||||
| Res. fin. | Res. mt | PdB | TdE | Flts | TaPor | TfPor | PdB | TdE | Fts | TaPor | TfPor | ||||||||||||
| 2 mayo | Sheffield Wednesday vs West Brom | 2-1 | 2-0 | 39% | 5 | 12 | 5 | 2 | 61% | 2 | 7 | 4 | 2 | [+] | |||||||||
| 25 abr | Oxford Utd vs Sheffield Wednesday | 4-1 | 2-0 | 54% | 5 | 15 | 10 | 6 | 46% | 3 | 11 | 4 | 3 | [+] | |||||||||
| 22 abr | Middlesbrough vs Sheffield Wednesday | 1-0 | 1-0 | 63% | 9 | 10 | 3 | 8 | 37% | 1 | 19 | 2 | 4 | [+] | |||||||||
| 18 abr | Sheffield Wednesday vs Charlton | 1-1 | 0-0 | 68% | 7 | 12 | 2 | 3 | 32% | 2 | 13 | 3 | 7 | [+] | |||||||||
| 11 abr | Coventry vs Sheffield Wednesday | 0-0 | 0-0 | 69% | 7 | 6 | 6 | 5 | 31% | 2 | 13 | 0 | 5 | [+] | |||||||||
| 6 abr | Sheffield Wednesday vs Leicester | 1-1 | 1-0 | 30% | 1 | 6 | 1 | 1 | 70% | 10 | 11 | 7 | 7 | [+] | |||||||||
| 3 abr | Stoke vs Sheffield Wednesday | 2-0 | 1-0 | 50% | 7 | 17 | 6 | 5 | 50% | 2 | 11 | 2 | 3 | [+] | |||||||||
| 21 mar | Hull vs Sheffield Wednesday | 3-1 | 2-1 | 50% | 4 | 9 | 5 | 2 | 50% | 4 | 8 | 2 | 2 | [+] | |||||||||
| 14 mar | Sheffield Wednesday vs Ipswich | 0-2 | 0-0 | 31% | 4 | 15 | 1 | 1 | 69% | 4 | 4 | 7 | 2 | [+] | |||||||||
| 10 mar | Sheffield Wednesday vs Watford | 1-1 | 0-0 | 34% | 5 | 18 | 3 | 3 | 66% | 5 | 8 | 5 | 5 | [+] | |||||||||
| 7 mar | Derby vs Sheffield Wednesday | 2-1 | 2-1 | 55% | 6 | 7 | 5 | 5 | 45% | 2 | 10 | 3 | 2 | [+] | |||||||||
| 28 feb | Sheffield Wednesday vs Southampton | 1-3 | 0-2 | 49% | 5 | 10 | 5 | 1 | 51% | 8 | 11 | 6 | 5 | [+] | |||||||||
| 25 feb | Norwich vs Sheffield Wednesday | 2-0 | 2-0 | 62% | 3 | 10 | 5 | 6 | 38% | 4 | 3 | 0 | 3 | [+] | |||||||||
| 22 feb | Sheff Utd vs Sheffield Wednesday | 2-1 | 2-0 | 59% | 2 | 11 | 5 | 2 | 41% | 6 | 20 | 2 | 2 | [+] | |||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 14 feb | Sheffield Wednesday vs Millwall | 1-2 | 0-0 | 31% | 3 | 1 | 1 | 0 | 69% | 11 | 1 | 1 | 2 | [+] | |||||||||
| 8 feb | Swansea vs Sheffield Wednesday | 4-0 | 1-0 | 61% | 8 | 5 | 6 | 4 | 39% | 2 | 11 | 0 | 2 | [+] | |||||||||
| 3 feb | Blackburn vs Sheffield Wednesday | 1-0 | 1-0 | 46% | 8 | 13 | 7 | 1 | 54% | 2 | 12 | 1 | 1 | [+] | |||||||||
| 31 enero | Sheffield Wednesday vs Wrexham | 0-1 | 0-0 | 30% | 3 | 13 | 1 | 2 | 70% | 8 | 7 | 5 | 3 | [+] | |||||||||
| 24 enero | Bristol City vs Sheffield Wednesday | 2-0 | 0-0 | 58% | 9 | 6 | 9 | 5 | 42% | 7 | 12 | 1 | 2 | [+] | |||||||||
| 20 enero | Sheffield Wednesday vs Birmingham | 0-2 | 0-0 | 50% | 3 | 10 | 1 | 5 | 50% | 11 | 10 | 8 | 3 | [+] | |||||||||
| 17 enero | Sheffield Wednesday vs Portsmouth | 0-1 | 0-0 | 47% | 7 | 15 | 1 | 3 | 53% | 6 | 10 | 2 | 3 | [+] | |||||||||
| 4 enero | QPR vs Sheffield Wednesday | 3-0 | 1-0 | 49% | 5 | 6 | 8 | 4 | 51% | 2 | 15 | 2 | 2 | [+] | |||||||||
| 1 enero | Preston vs Sheffield Wednesday | 3-0 | 1-0 | 46% | 4 | 10 | 7 | 4 | 54% | 7 | 8 | 1 | 1 | [+] | |||||||||
| 29 dic | Sheffield Wednesday vs Blackburn | 0-0 | 0-0 | 44% | 2 | 12 | 0 | 4 | 56% | 7 | 11 | 2 | 7 | [+] | |||||||||
| 26 dic | Sheffield Wednesday vs Hull | 2-2 | 1-1 | 46% | 4 | 5 | 4 | 2 | 54% | 4 | 12 | 7 | 5 | [+] | |||||||||
| 20 dic | Ipswich vs Sheffield Wednesday | 3-1 | 1-0 | 62% | 5 | 10 | 8 | 8 | 38% | 3 | 9 | 2 | 4 | [+] | |||||||||
| 15 dic | Sheffield Wednesday vs Derby | 0-3 | 0-1 | 59% | 1 | 9 | 2 | 0 | 41% | 5 | 7 | 7 | 5 | [+] | |||||||||
| 9 dic | Watford vs Sheffield Wednesday | 1-1 | 0-1 | 64% | 7 | 10 | 9 | 4 | 36% | 4 | 2 | 1 | 3 | [+] | |||||||||
| 29 nov | Sheffield Wednesday vs Preston | 2-3 | 2-1 | 58% | 3 | 10 | 3 | 3 | 42% | 3 | 12 | 5 | 1 | [+] | |||||||||
| 26 nov | Millwall vs Sheffield Wednesday | 1-0 | 0-0 | 55% | 9 | 2 | 5 | 6 | 45% | 5 | 6 | 2 | 2 | [+] | |||||||||
| 23 nov | Sheffield Wednesday vs Sheff Utd | 0-3 | 0-1 | 60% | 4 | 13 | 0 | 2 | 40% | 7 | 9 | 7 | 2 | [+] | |||||||||
| 8 nov | Southampton vs Sheffield Wednesday | 3-1 | 2-1 | 44% | 4 | 8 | 6 | 3 | 56% | 5 | 14 | 3 | 4 | [+] | |||||||||
| 5 nov | Sheffield Wednesday vs Norwich | 1-1 | 1-0 | 46% | 9 | 8 | 6 | 7 | 54% | 4 | 9 | 4 | 4 | [+] | |||||||||
| 1 nov | West Brom vs Sheffield Wednesday | 0-0 | 0-0 | 60% | 8 | 16 | 5 | 5 | 40% | 3 | 12 | 2 | 1 | [+] | |||||||||
| 25 oct | Sheffield Wednesday vs Oxford Utd | 1-2 | 0-2 | 64% | 8 | 11 | 5 | 3 | 36% | 3 | 11 | 3 | 2 | [+] | |||||||||
| 22 oct | Sheffield Wednesday vs Middlesbrough | 0-1 | 0-1 | 49% | 6 | 6 | 3 | 3 | 51% | 5 | 4 | 6 | 7 | [+] | |||||||||
| 18 oct | Charlton vs Sheffield Wednesday | 2-1 | 2-0 | 61% | 2 | 9 | 4 | 4 | 39% | 4 | 12 | 5 | 4 | [+] | |||||||||
| 4 oct | Sheffield Wednesday vs Coventry | 0-5 | 0-3 | 50% | 13 | 7 | 1 | 6 | 50% | 8 | 5 | 9 | 4 | [+] | |||||||||
| 30 sept | Birmingham vs Sheffield Wednesday | 2-2 | 1-1 | 70% | 10 | 15 | 5 | 8 | 30% | 4 | 11 | 3 | 1 | [+] | |||||||||
| 27 sept | Sheffield Wednesday vs QPR | 1-1 | 1-0 | 48% | 5 | 9 | 5 | 5 | 52% | 4 | 18 | 4 | 5 | [+] | |||||||||
| 20 sept | Portsmouth vs Sheffield Wednesday | 0-2 | 0-1 | 66% | 11 | 5 | 4 | 5 | 34% | 5 | 10 | 8 | 2 | [+] | |||||||||
| 13 sept | Sheffield Wednesday vs Bristol City | 0-3 | 0-3 | 49% | 4 | 14 | 0 | 2 | 51% | 1 | 6 | 2 | 4 | [+] | |||||||||
| 30 agosto | Sheffield Wednesday vs Swansea | 0-2 | 0-0 | 35% | 2 | 13 | 2 | 3 | 65% | 7 | 6 | 5 | 5 | [+] | |||||||||
| 23 agosto | Wrexham vs Sheffield Wednesday | 2-2 | 2-0 | 48% | 3 | 6 | 5 | 3 | 52% | 9 | 9 | 7 | 3 | [+] | |||||||||
| 16 agosto | Sheffield Wednesday vs Stoke | 0-3 | 0-1 | 53% | 6 | 12 | 4 | 6 | 47% | 7 | 10 | 6 | 4 | [+] | |||||||||
| 10 agosto | Leicester vs Sheffield Wednesday | 2-1 | 0-1 | 75% | 13 | 7 | 13 | 7 | 25% | 3 | 12 | 2 | 3 | [+] | |||||||||
Rendimiento y datos de Sheffield Wednesday
Estadísticas de ambos equipos marcan de Sheffield Wednesday
Ambos equipos marcan en 48% de los partidos que involucran a Sheffield Wednesday (ambos equipos marcaron en 22 de 46 partidos de Sheffield Wednesday jugados esta temporada). El porcentaje promedio de partidos en los que ambos equipos marcan en Inglaterra - Championship es 56.7%.
Estadísticas para AEM en ChampionshipEstadísticas de Sheffield Wednesday para más/menos 2,5 goles.
Hubo más de 2,5 goles en 52% de los partidos que involucraron a Sheffield Wednesday (24 de 46 partidos esta temporada con Sheffield Wednesday terminaron con 3 o más goles). El porcentaje promedio de partidos con más de 2,5 goles en Inglaterra - Championship es 50%.
Estadísticas para más de 2,5 goles en ChampionshipEstadísticas de tiros de esquina de Sheffield Wednesday
Los partidos que involucran a Sheffield Wednesday tienen un promedio de 10.28 tiros de esquina en total. Los partidos en casa de Sheffield Wednesday promedian 10.39 tiros de esquina, y los partidos de visita de Sheffield Wednesday promedian 10.17 tiros de esquina.El promedio de tiros de esquina en los partidos de Inglaterra - Championship esta temporada es de 10.29 (promedio de tiros de esquina ganados por el equipo local: 5.74, promedio de tiros de esquina ganados por el equipo visitante: 4.55).
Estadísticas para tiros de esquina en ChampionshipEstadísticas de Sheffield Wednesday al escanso más/menos 0,5 goles
Hubo más de 0,5 goles al medio tiempo en 72% de los partidos que involucraron a Sheffield Wednesday (33 de 46 partidos esta temporada con Sheffield Wednesday tuvieron más de 0,5 goles al medio tiempo). El porcentaje promedio de partidos con más de 0,5 goles al medio tiempo en Inglaterra - Championship es 72%.
Estadísticas al descanso para más/menos 0,5 golesEstadísticas de Sheffield Wednesday al escanso más/menos 1,5 goles
Hubo más de 1,5 goles al medio tiempo en 35% de los partidos que involucraron a Sheffield Wednesday (16 de 46 partidos esta temporada con Sheffield Wednesday tuvieron más de 1,5 goles al medio tiempo). El porcentaje promedio de partidos con más de 1,5 goles al medio tiempo en Inglaterra - Championship es 35%.
Estadísticas al descanso para más/menos 1,5 goles