Resultados de Perth Glory
| Estadísticas del equipo en casa | Estadísticas de equipo de visita | ||||||||||||||||||||
| Res. fin. | Res. mt | PdB | TdE | Flts | TaPor | TfPor | PdB | TdE | Fts | TaPor | TfPor | ||||||||||
| 25 abr | Perth Glory vs Brisbane Roar | 2-1 | 1-0 | 35% | 2 | 12 | 4 | 4 | 65% | 6 | 6 | 3 | 7 | [+] | |||||||
| 18 abr | Sydney FC vs Perth Glory | 0-0 | 0-0 | 71% | 4 | 9 | 3 | 6 | 29% | 1 | 6 | 2 | 4 | [+] | |||||||
| 12 abr | Perth Glory vs Macarthur | 3-1 | 0-0 | 48% | 2 | 10 | 6 | 8 | 52% | 1 | 5 | 5 | 5 | [+] | |||||||
| 4 abr | Central Coast Mariners vs Perth Glory | 2-2 | 1-2 | 52% | 6 | 9 | 7 | 5 | 48% | 4 | 9 | 6 | 4 | [+] | |||||||
| 22 mar | Perth Glory vs Melbourne City | 1-1 | 0-1 | 50% | 2 | 12 | 5 | 6 | 50% | 7 | 7 | 6 | 7 | [+] | |||||||
| 14 mar | Wellington Phoenix vs Perth Glory | 2-0 | 0-0 | 52% | 7 | 1 | 6 | 6 | 48% | 4 | 4 | 0 | 3 | [+] | |||||||
| 8 mar | Auckland FC vs Perth Glory | 2-2 | 1-1 | 64% | 6 | 7 | 5 | 6 | 36% | 2 | 7 | 2 | 2 | [+] | |||||||
| 28 feb | Brisbane Roar vs Perth Glory | 1-1 | 1-1 | 54% | 7 | 10 | 5 | 5 | 46% | 5 | 9 | 1 | 5 | [+] | |||||||
| 20 feb | Adelaide United vs Perth Glory | 4-0 | 2-0 | 51% | 6 | 3 | 6 | 6 | 49% | 2 | 7 | 0 | 4 | [+] | |||||||
| 13 feb | Perth Glory vs Newcastle Jets | 1-3 | 0-1 | 45% | 5 | 8 | 7 | 5 | 55% | 5 | 10 | 3 | 5 | [+] | |||||||
| 6 feb | Macarthur vs Perth Glory | 2-2 | 0-1 | 59% | 5 | 8 | 6 | 7 | 41% | 2 | 9 | 5 | 2 | [+] | |||||||
| 31 enero | Perth Glory vs Auckland FC | 2-1 | 0-1 | 48% | 4 | 16 | 4 | 5 | 52% | 2 | 9 | 2 | 6 | [+] | |||||||
| 25 enero | Western Sydney Wanderers vs Perth Glory | 1-0 | 0-0 | 56% | 10 | 6 | 5 | 6 | 44% | 3 | 8 | 3 | 1 | [+] | |||||||
| 16 enero | Perth Glory vs Brisbane Roar | 1-2 | 1-1 | 54% | 6 | 14 | 9 | 3 | 46% | 8 | 7 | 8 | 7 | [+] | |||||||
| 10 enero | Perth Glory vs Central Coast Mariners | 3-0 | 2-0 | 54% | 9 | 9 | 9 | 3 | 46% | 5 | 12 | 1 | 6 | [+] | |||||||
| 2 enero | Melbourne Victory vs Perth Glory | 3-2 | 1-1 | 60% | 8 | 8 | 9 | 4 | 40% | 3 | 13 | 3 | 5 | [+] | |||||||
| 28 dic | Melbourne City vs Perth Glory | 1-3 | 0-2 | 61% | 9 | 11 | 4 | 6 | 39% | 2 | 6 | 7 | 2 | [+] | |||||||
| 20 dic | Perth Glory vs Adelaide United | 0-1 | 0-1 | 53% | 6 | 10 | 3 | 6 | 47% | 1 | 8 | 1 | 3 | [+] | |||||||
| 13 dic | Perth Glory vs Sydney FC | 0-1 | 0-1 | 51% | 3 | 6 | 1 | 7 | 49% | 1 | 7 | 4 | 5 | [+] | |||||||
| 5 dic | Perth Glory vs Western Sydney Wanderers | 1-0 | 1-0 | 36% | 5 | 12 | 2 | 5 | 64% | 8 | 10 | 6 | 4 | [+] | |||||||
| |||||||||||||||||||||
| 30 nov | Macarthur vs Perth Glory | 0-2 | 0-0 | 58% | 7 | 9 | 2 | 3 | 42% | 4 | 12 | 4 | 6 | [+] | |||||||
| 23 nov | Newcastle Jets vs Perth Glory | 1-2 | 1-1 | 62% | 5 | 6 | 2 | 3 | 38% | 2 | 4 | 2 | 1 | [+] | |||||||
| 7 nov | Perth Glory vs Central Coast Mariners | 0-1 | 0-0 | 56% | 8 | 14 | 4 | 4 | 44% | 3 | 10 | 3 | 5 | [+] | |||||||
| 31 oct | Perth Glory vs Melbourne Victory | 0-2 | 0-1 | 55% | 2 | 6 | 5 | 9 | 45% | 4 | 7 | 3 | 5 | [+] | |||||||
| 25 oct | Melbourne City vs Perth Glory | 4-0 | 2-0 | 60% | 8 | 11 | 4 | 6 | 40% | 2 | 10 | 2 | 5 | [+] | |||||||
| 18 oct | Perth Glory vs Wellington Phoenix | 2-2 | 2-1 | 28% | 3 | 17 | 6 | 1 | 72% | 1 | 7 | 5 | 3 | [+] | |||||||
Rendimiento y datos de Perth Glory
Estadísticas de ambos equipos marcan de Perth Glory
Ambos equipos marcan en 54% de los partidos que involucran a Perth Glory (ambos equipos marcaron en 14 de 26 partidos de Perth Glory jugados esta temporada). El porcentaje promedio de partidos en los que ambos equipos marcan en Australia - A League es 59.88%.
Estadísticas para AEM en A LeagueEstadísticas de Perth Glory para más/menos 2,5 goles.
Hubo más de 2,5 goles en 58% de los partidos que involucraron a Perth Glory (15 de 26 partidos esta temporada con Perth Glory terminaron con 3 o más goles). El porcentaje promedio de partidos con más de 2,5 goles en Australia - A League es 56%.
Estadísticas para más de 2,5 goles en A LeagueEstadísticas de tiros de esquina de Perth Glory
Los partidos que involucran a Perth Glory tienen un promedio de 8.73 tiros de esquina en total. Los partidos en casa de Perth Glory promedian 7.92 tiros de esquina, y los partidos de visita de Perth Glory promedian 9.54 tiros de esquina.El promedio de tiros de esquina en los partidos de Australia - A League esta temporada es de 10.22 (promedio de tiros de esquina ganados por el equipo local: 5.58, promedio de tiros de esquina ganados por el equipo visitante: 4.64).
Estadísticas para tiros de esquina en A LeagueEstadísticas de Perth Glory al escanso más/menos 0,5 goles
Hubo más de 0,5 goles al medio tiempo en 77% de los partidos que involucraron a Perth Glory (20 de 26 partidos esta temporada con Perth Glory tuvieron más de 0,5 goles al medio tiempo). El porcentaje promedio de partidos con más de 0,5 goles al medio tiempo en Australia - A League es 73%.
Estadísticas al descanso para más/menos 0,5 golesEstadísticas de Perth Glory al escanso más/menos 1,5 goles
Hubo más de 1,5 goles al medio tiempo en 42% de los partidos que involucraron a Perth Glory (11 de 26 partidos esta temporada con Perth Glory tuvieron más de 1,5 goles al medio tiempo). El porcentaje promedio de partidos con más de 1,5 goles al medio tiempo en Australia - A League es 35%.
Estadísticas al descanso para más/menos 1,5 goles