Resultados de Melbourne City
| Estadísticas del equipo en casa | Estadísticas de equipo de visita | ||||||||||||||||||||||||||||
| Res. fin. | Res. mt | PdB | TdE | Flts | TaPor | TfPor | PdB | TdE | Fts | TaPor | TfPor | ||||||||||||||||||
| 2 mayo | Auckland FC vs Melbourne City | 1-1 | 1-0 | 46% | 6 | 11 | 4 | 5 | 54% | 6 | 16 | 3 | 9 | [+] | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 abr | Melbourne City vs Adelaide United | 1-2 | 1-0 | 43% | 3 | 10 | 2 | 5 | 57% | 10 | 14 | 5 | 6 | [+] | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 abr | Brisbane Roar vs Melbourne City | 2-3 | 1-0 | 54% | 3 | 10 | 3 | 4 | 46% | 5 | 12 | 5 | 4 | [+] | |||||||||||||||
| 12 abr | Melbourne City vs Wellington Phoenix | 2-0 | 1-0 | 48% | 3 | 13 | 5 | 4 | 52% | 9 | 10 | 0 | 5 | [+] | |||||||||||||||
| 7 abr | Melbourne City vs Central Coast Mariners | 2-1 | 1-0 | 60% | 5 | 10 | 7 | 7 | 40% | 4 | 6 | 4 | 2 | [+] | |||||||||||||||
| 4 abr | Melbourne City vs Western Sydney Wanderers | 3-0 | 2-0 | 52% | 8 | 12 | 8 | 3 | 48% | 3 | 6 | 3 | 7 | [+] | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 mar | Perth Glory vs Melbourne City | 1-1 | 0-1 | 50% | 2 | 12 | 5 | 6 | 50% | 7 | 7 | 6 | 7 | [+] | |||||||||||||||
| 17 mar | Sydney FC vs Melbourne City | 0-1 | 0-0 | 54% | 1 | 8 | 3 | 6 | 46% | 5 | 7 | 6 | 11 | [+] | |||||||||||||||
| 28 feb | Auckland FC vs Melbourne City | 3-0 | 1-0 | 47% | 9 | 8 | 10 | 5 | 53% | 7 | 10 | 2 | 7 | [+] | |||||||||||||||
| 21 feb | Melbourne City vs Melbourne Victory | 1-3 | 1-1 | 56% | 5 | 12 | 4 | 2 | 44% | 5 | 10 | 7 | 10 | [+] | |||||||||||||||
| 7 feb | Western Sydney Wanderers vs Melbourne City | 1-1 | 0-0 | 56% | 5 | 12 | 2 | 4 | 44% | 6 | 12 | 3 | 3 | [+] | |||||||||||||||
| 30 enero | Wellington Phoenix vs Melbourne City | 2-2 | 1-0 | 53% | 3 | 6 | 4 | 2 | 47% | 4 | 9 | 3 | 3 | [+] | |||||||||||||||
| 24 enero | Macarthur vs Melbourne City | 6-2 | 3-1 | 46% | 4 | 10 | 6 | 6 | 54% | 5 | 12 | 4 | 3 | [+] | |||||||||||||||
| 16 enero | Melbourne City vs Auckland FC | 2-1 | 0-1 | 58% | 2 | 7 | 2 | 2 | 42% | 5 | 11 | 3 | 2 | [+] | |||||||||||||||
| 11 enero | Melbourne City vs Newcastle Jets | 0-1 | 0-0 | 62% | 7 | 8 | 3 | 4 | 38% | 5 | 7 | 4 | 3 | [+] | |||||||||||||||
| 6 enero | Melbourne City vs Brisbane Roar | 1-0 | 1-0 | 68% | 5 | 10 | 3 | 2 | 32% | 5 | 14 | 1 | 4 | [+] | |||||||||||||||
| 3 enero | Melbourne City vs Sydney FC | 0-0 | 0-0 | 60% | 9 | 14 | 10 | 10 | 40% | 2 | 6 | 3 | 1 | [+] | |||||||||||||||
| 28 dic | Melbourne City vs Perth Glory | 1-3 | 0-2 | 61% | 9 | 11 | 4 | 6 | 39% | 2 | 6 | 7 | 2 | [+] | |||||||||||||||
| 23 dic | Melbourne City vs Macarthur | 1-1 | 1-1 | 65% | 9 | 13 | 4 | 4 | 35% | 5 | 10 | 4 | 2 | [+] | |||||||||||||||
| 20 dic | Melbourne City vs Melbourne Victory | 0-1 | 0-0 | 59% | 8 | 7 | 2 | 4 | 41% | 8 | 10 | 4 | 3 | [+] | |||||||||||||||
| 6 dic | Newcastle Jets vs Melbourne City | 0-1 | 0-1 | 56% | 10 | 7 | 2 | 6 | 44% | 2 | 7 | 3 | 4 | [+] | |||||||||||||||
| 29 nov | Central Coast Mariners vs Melbourne City | 0-0 | 0-0 | 42% | 3 | 7 | 2 | 0 | 58% | 8 | 8 | 5 | 7 | [+] | |||||||||||||||
| 21 nov | Adelaide United vs Melbourne City | 4-1 | 2-1 | 32% | 1 | 11 | 5 | 5 | 68% | 6 | 6 | 1 | 6 | [+] | |||||||||||||||
| 8 nov | Melbourne Victory vs Melbourne City | 0-2 | 0-1 | 65% | 6 | 4 | 5 | 8 | 35% | 1 | 8 | 4 | 3 | [+] | |||||||||||||||
| 31 oct | Brisbane Roar vs Melbourne City | 0-0 | 0-0 | 30% | 5 | 7 | 2 | 4 | 70% | 2 | 9 | 2 | 6 | [+] | |||||||||||||||
| 25 oct | Melbourne City vs Perth Glory | 4-0 | 2-0 | 60% | 8 | 11 | 4 | 6 | 40% | 2 | 10 | 2 | 5 | [+] | |||||||||||||||
| 18 oct | Western Sydney Wanderers vs Melbourne City | 1-1 | 1-1 | 37% | 2 | 6 | 4 | 4 | 63% | 8 | 13 | 5 | 3 | [+] | |||||||||||||||
Rendimiento y datos de Melbourne City
Estadísticas de ambos equipos marcan de Melbourne City
Ambos equipos marcan en 50% de los partidos que involucran a Melbourne City (ambos equipos marcaron en 13 de 26 partidos de Melbourne City jugados esta temporada). El porcentaje promedio de partidos en los que ambos equipos marcan en Australia - A League es 59.88%.
Estadísticas para AEM en A LeagueEstadísticas de Melbourne City para más/menos 2,5 goles.
Hubo más de 2,5 goles en 46% de los partidos que involucraron a Melbourne City (12 de 26 partidos esta temporada con Melbourne City terminaron con 3 o más goles). El porcentaje promedio de partidos con más de 2,5 goles en Australia - A League es 56%.
Estadísticas para más de 2,5 goles en A LeagueEstadísticas de tiros de esquina de Melbourne City
Los partidos que involucran a Melbourne City tienen un promedio de 10.30 tiros de esquina en total. Los partidos en casa de Melbourne City promedian 11.23 tiros de esquina, y los partidos de visita de Melbourne City promedian 9.43 tiros de esquina.El promedio de tiros de esquina en los partidos de Australia - A League esta temporada es de 10.22 (promedio de tiros de esquina ganados por el equipo local: 5.58, promedio de tiros de esquina ganados por el equipo visitante: 4.64).
Estadísticas para tiros de esquina en A LeagueEstadísticas de Melbourne City al escanso más/menos 0,5 goles
Hubo más de 0,5 goles al medio tiempo en 74% de los partidos que involucraron a Melbourne City (20 de 27 partidos esta temporada con Melbourne City tuvieron más de 0,5 goles al medio tiempo). El porcentaje promedio de partidos con más de 0,5 goles al medio tiempo en Australia - A League es 73%.
Estadísticas al descanso para más/menos 0,5 golesEstadísticas de Melbourne City al escanso más/menos 1,5 goles
Hubo más de 1,5 goles al medio tiempo en 30% de los partidos que involucraron a Melbourne City (8 de 27 partidos esta temporada con Melbourne City tuvieron más de 1,5 goles al medio tiempo). El porcentaje promedio de partidos con más de 1,5 goles al medio tiempo en Australia - A League es 35%.
Estadísticas al descanso para más/menos 1,5 goles