Pronósticos y cuotas para el próximo partido de Penarol
Resultados de Penarol
| Estadísticas del equipo en casa | Estadísticas de equipo de visita | |||||||||||||||||||||||||
| Res. fin. | Res. mt | PdB | TdE | Flts | TaPor | TfPor | PdB | TdE | Fts | TaPor | TfPor | |||||||||||||||
| 7 jun | Cerro vs Peñarol | 0-1 | 0-0 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||||||||||||||
| 2 jun | Peñarol vs Central Espanol | 0-1 | 0-0 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||||||||||||||
| 24 mayo | Defensor vs Peñarol | 0-2 | 0-0 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||||||||||||||
| 16 mayo | Peñarol vs Liverpool FC | 2-1 | 2-1 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||||||||||||||
| 12 mayo | Cerro Largo vs Peñarol | 2-3 | 1-0 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||||||||||||||
| 4 mayo | Peñarol vs Defensor | 1-1 | 1-0 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 26 abr | Montevideo Wanderers vs Peñarol | 1-0 | 0-0 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||||||||||||||
| 21 abr | Peñarol vs Juventud Piedras | 2-2 | 0-1 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 14 abr | Peñarol vs Liverpool FC | 0-2 | 0-2 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||||||||||||||
| 4 abr | Progreso vs Peñarol | 0-2 | 0-2 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||||||||||||||
| 29 mar | Peñarol vs Racing CM | 1-2 | 0-1 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||||||||||||||
| 25 mar | Boston River vs Peñarol | 0-2 | 0-1 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||||||||||||||
| 21 mar | Peñarol vs Cerro | 3-1 | 2-1 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 14 mar | Albion FC vs Peñarol | 0-1 | 0-1 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||||||||||||||
| 7 mar | Peñarol vs Danubio | 1-1 | 0-1 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||||||||||||||
| 1 mar | Club Nacional vs Peñarol | 0-1 | 0-0 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||||||||||||||
| 22 feb | Peñarol vs Deportivo Maldonado | 2-1 | 0-1 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||||||||||||||
| 15 feb | Central Espanol vs Peñarol | 2-1 | 0-0 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||||||||||||||
| 7 feb | Peñarol vs Torque | 3-1 | 3-0 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||||||||||||||
Rendimiento y datos de Penarol
Estadísticas de ambos equipos marcan de Penarol
Ambos equipos marcan en 50% de los partidos que involucran a Penarol (ambos equipos marcaron en 9 de 18 partidos de Penarol jugados esta temporada). El porcentaje promedio de partidos en los que ambos equipos marcan en Uruguay - Primera División es 52.7%.
Estadísticas para AEM en Primera DivisiónEstadísticas de Penarol para más/menos 2,5 goles.
Hubo más de 2,5 goles en 39% de los partidos que involucraron a Penarol (7 de 18 partidos esta temporada con Penarol terminaron con 3 o más goles). El porcentaje promedio de partidos con más de 2,5 goles en Uruguay - Primera División es 48%.
Estadísticas para más de 2,5 goles en Primera DivisiónEstadísticas de tiros de esquina de Penarol
Los partidos que involucran a Penarol tienen un promedio de 0.00 tiros de esquina en total. Los partidos en casa de Penarol promedian 0.00 tiros de esquina, y los partidos de visita de Penarol promedian 0.00 tiros de esquina.El promedio de tiros de esquina en los partidos de Uruguay - Primera División esta temporada es de 0 (promedio de tiros de esquina ganados por el equipo local: 0, promedio de tiros de esquina ganados por el equipo visitante: 0).
Estadísticas para tiros de esquina en Primera DivisiónEstadísticas de Penarol al escanso más/menos 0,5 goles
Hubo más de 0,5 goles al medio tiempo en 68% de los partidos que involucraron a Penarol (13 de 19 partidos esta temporada con Penarol tuvieron más de 0,5 goles al medio tiempo). El porcentaje promedio de partidos con más de 0,5 goles al medio tiempo en Uruguay - Primera División es 70%.
Estadísticas al descanso para más/menos 0,5 golesEstadísticas de Penarol al escanso más/menos 1,5 goles
Hubo más de 1,5 goles al medio tiempo en 26% de los partidos que involucraron a Penarol (5 de 19 partidos esta temporada con Penarol tuvieron más de 1,5 goles al medio tiempo). El porcentaje promedio de partidos con más de 1,5 goles al medio tiempo en Uruguay - Primera División es 34%.
Estadísticas al descanso para más/menos 1,5 goles