Pronósticos y cuotas para el próximo partido de Moquegua
Resultados de Moquegua
| Estadísticas del equipo en casa | Estadísticas de equipo de visita | |||||||||||||||||||||
| Res. fin. | Res. mt | PdB | TdE | Flts | TaPor | TfPor | PdB | TdE | Fts | TaPor | TfPor | |||||||||||
| 29 mayo | Atletico Grau vs Moquegua | 1-0 | 0-0 | 58% | 4 | 14 | 8 | 3 | 42% | 4 | 11 | 1 | 3 | [+] | ||||||||
| 23 mayo | Moquegua vs Universitario de Deportes | 0-0 | 0-0 | 41% | 3 | 12 | 3 | 5 | 59% | 3 | 7 | 1 | 7 | [+] | ||||||||
| 17 mayo | Chankas vs Moquegua | 1-0 | 1-0 | 48% | 5 | 9 | 4 | 9 | 52% | 6 | 11 | 1 | 7 | [+] | ||||||||
| 9 mayo | Moquegua vs Asociacion Deportiva Tarma | 2-2 | 1-0 | 52% | 3 | 11 | 7 | 3 | 48% | 0 | 10 | 4 | 4 | [+] | ||||||||
| 3 mayo | Alianza Lima vs Moquegua | 2-1 | 1-0 | 70% | 1 | 12 | 6 | 8 | 30% | 0 | 11 | 2 | 3 | [+] | ||||||||
| 25 abr | Moquegua vs Cajamarca | 2-1 | 1-0 | 47% | 5 | 10 | 6 | 11 | 53% | 3 | 10 | 4 | 4 | [+] | ||||||||
| 20 abr | Cienciano vs Moquegua | 2-1 | 0-1 | 60% | 5 | 10 | 6 | 9 | 40% | 1 | 7 | 3 | 3 | [+] | ||||||||
| 14 abr | Moquegua vs Juan Pablo II College | 3-0 | 0-0 | 55% | 3 | 18 | 3 | 3 | 45% | 5 | 8 | 4 | 4 | [+] | ||||||||
| 3 abr | Sporting Cristal vs Moquegua | 1-2 | 0-1 | 77% | 10 | 5 | 4 | 4 | 23% | 2 | 14 | 4 | 5 | [+] | ||||||||
| 21 mar | Moquegua vs Real Garcilaso | 1-2 | 0-1 | 49% | 4 | 10 | 4 | 8 | 51% | 3 | 11 | 8 | 4 | [+] | ||||||||
| 15 mar | Alianza Atlético vs Moquegua | 3-0 | 1-0 | 62% | 8 | 9 | 9 | 4 | 38% | 3 | 8 | 5 | 2 | [+] | ||||||||
| 7 mar | Moquegua vs Sport Huancayo | 2-1 | 0-1 | 41% | 3 | 20 | 6 | 7 | 59% | 4 | 10 | 3 | 3 | [+] | ||||||||
| 1 mar | Sport Boys vs Moquegua | 0-0 | 0-0 | 69% | 2 | 10 | 8 | 7 | 31% | 6 | 17 | 5 | 8 | [+] | ||||||||
| 23 feb | Moquegua vs Deportivo Garcilaso | 1-0 | 0-0 | 32% | 3 | 16 | 2 | 3 | 68% | 7 | 12 | 2 | 6 | [+] | ||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 15 feb | Melgar vs Moquegua | 4-0 | 2-0 | 64% | 3 | 11 | 5 | 8 | 36% | 5 | 9 | 1 | 5 | [+] | ||||||||
| 6 feb | Moquegua vs UTC De Cajamarca | 2-3 | 1-1 | 39% | 1 | 11 | 2 | 2 | 61% | 7 | 8 | 6 | 5 | [+] | ||||||||
| 2 feb | Comerciantes Unidos vs Moquegua | 1-0 | 0-0 | 48% | 5 | 17 | 5 | 2 | 52% | 3 | 13 | 3 | 2 | [+] | ||||||||
Rendimiento y datos de Moquegua
Estadísticas de ambos equipos marcan de Moquegua
Ambos equipos marcan en 47% de los partidos que involucran a Moquegua (ambos equipos marcaron en 8 de 17 partidos de Moquegua jugados esta temporada). El porcentaje promedio de partidos en los que ambos equipos marcan en Perú - Primera División es 55.56%.
Estadísticas para AEM en Primera DivisiónEstadísticas de Moquegua para más/menos 2,5 goles.
Hubo más de 2,5 goles en 65% de los partidos que involucraron a Moquegua (11 de 17 partidos esta temporada con Moquegua terminaron con 3 o más goles). El porcentaje promedio de partidos con más de 2,5 goles en Perú - Primera División es 51%.
Estadísticas para más de 2,5 goles en Primera DivisiónEstadísticas de tiros de esquina de Moquegua
Los partidos que involucran a Moquegua tienen un promedio de 7.18 tiros de esquina en total. Los partidos en casa de Moquegua promedian 7.13 tiros de esquina, y los partidos de visita de Moquegua promedian 7.22 tiros de esquina.El promedio de tiros de esquina en los partidos de Perú - Primera División esta temporada es de 8.35 (promedio de tiros de esquina ganados por el equipo local: 4.57, promedio de tiros de esquina ganados por el equipo visitante: 3.78).
Estadísticas para tiros de esquina en Primera DivisiónEstadísticas de Moquegua al escanso más/menos 0,5 goles
Hubo más de 0,5 goles al medio tiempo en 65% de los partidos que involucraron a Moquegua (11 de 17 partidos esta temporada con Moquegua tuvieron más de 0,5 goles al medio tiempo). El porcentaje promedio de partidos con más de 0,5 goles al medio tiempo en Perú - Primera División es 64%.
Estadísticas al descanso para más/menos 0,5 golesEstadísticas de Moquegua al escanso más/menos 1,5 goles
Hubo más de 1,5 goles al medio tiempo en 12% de los partidos que involucraron a Moquegua (2 de 17 partidos esta temporada con Moquegua tuvieron más de 1,5 goles al medio tiempo). El porcentaje promedio de partidos con más de 1,5 goles al medio tiempo en Perú - Primera División es 28%.
Estadísticas al descanso para más/menos 1,5 goles