Pronósticos y cuotas para el próximo partido de Minnesota United
Resultados de Minnesota United
| Estadísticas del equipo en casa | Estadísticas de equipo de visita | ||||||||||||||||||||||
| Res. fin. | Res. mt | PdB | TdE | Flts | TaPor | TfPor | PdB | TdE | Fts | TaPor | TfPor | ||||||||||||
| 23 mayo | Minnesota United vs Real Salt Lake | 1-1 | 0-1 | 57% | 6 | 6 | 2 | 5 | 43% | 3 | 11 | 1 | 4 | [+] | |||||||||
| 17 mayo | New England Revolution vs Minnesota United | 2-1 | 1-1 | 52% | 8 | 10 | 3 | 4 | 48% | 11 | 11 | 6 | 5 | [+] | |||||||||
| 14 mayo | Minnesota United vs Colorado Rapids | 0-1 | 0-1 | 55% | 5 | 18 | 2 | 7 | 45% | 5 | 24 | 2 | 2 | [+] | |||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 11 mayo | Minnesota United vs Austin FC | 2-2 | 0-1 | 54% | 3 | 14 | 4 | 7 | 46% | 4 | 10 | 3 | 3 | [+] | |||||||||
| 3 mayo | Columbus Crew vs Minnesota United | 2-3 | 1-0 | 63% | 4 | 10 | 2 | 4 | 37% | 6 | 11 | 5 | 2 | [+] | |||||||||
| 25 abr | Minnesota United vs Los Angeles FC | 0-1 | 0-1 | 60% | 11 | 11 | 4 | 10 | 40% | 2 | 9 | 7 | 0 | [+] | |||||||||
| 23 abr | FC Dallas vs Minnesota United | 0-1 | 0-1 | 48% | 4 | 8 | 3 | 7 | 52% | 3 | 7 | 3 | 1 | [+] | |||||||||
| 19 abr | Minnesota United vs Portland Timbers | 2-0 | 1-0 | 44% | 3 | 16 | 7 | 5 | 56% | 4 | 8 | 4 | 6 | [+] | |||||||||
| 12 abr | San Diego FC vs Minnesota United | 1-2 | 1-2 | 59% | 4 | 8 | 6 | 1 | 41% | 5 | 19 | 7 | 5 | [+] | |||||||||
| 5 abr | LA Galaxy vs Minnesota United | 1-2 | 0-0 | 54% | 9 | 11 | 7 | 4 | 46% | 0 | 8 | 5 | 0 | [+] | |||||||||
| 22 mar | Minnesota United vs Seattle Sounders | 0-0 | 0-0 | 35% | 4 | 9 | 2 | 1 | 65% | 7 | 13 | 2 | 3 | [+] | |||||||||
| 15 mar | Vancouver Whitecaps vs Minnesota United | 6-0 | 4-0 | 59% | 3 | 21 | 8 | 4 | 41% | 7 | 17 | 5 | 3 | [+] | |||||||||
| 8 mar | Nashville SC vs Minnesota United | 3-1 | 2-1 | 57% | 5 | 14 | 5 | 4 | 43% | 2 | 9 | 3 | 5 | [+] | |||||||||
| 28 feb | Minnesota United vs FC Cincinnati | 1-0 | 0-0 | 47% | 5 | 11 | 6 | 4 | 53% | 12 | 5 | 4 | 4 | [+] | |||||||||
| 22 feb | Austin FC vs Minnesota United | 2-2 | 1-1 | 52% | 7 | 6 | 6 | 2 | 48% | 8 | 16 | 4 | 5 | [+] | |||||||||
Rendimiento y datos de Minnesota United
Estadísticas de ambos equipos marcan de Minnesota United
Ambos equipos marcan en 53% de los partidos que involucran a Minnesota United (ambos equipos marcaron en 8 de 15 partidos de Minnesota United jugados esta temporada). El porcentaje promedio de partidos en los que ambos equipos marcan en Estados Unidos - Major League Soccer es 61.64%.
Estadísticas para AEM en Major League SoccerEstadísticas de Minnesota United para más/menos 2,5 goles.
Hubo más de 2,5 goles en 53% de los partidos que involucraron a Minnesota United (8 de 15 partidos esta temporada con Minnesota United terminaron con 3 o más goles). El porcentaje promedio de partidos con más de 2,5 goles en Estados Unidos - Major League Soccer es 63%.
Estadísticas para más de 2,5 goles en Major League SoccerEstadísticas de tiros de esquina de Minnesota United
Los partidos que involucran a Minnesota United tienen un promedio de 10.13 tiros de esquina en total. Los partidos en casa de Minnesota United promedian 9.43 tiros de esquina, y los partidos de visita de Minnesota United promedian 10.75 tiros de esquina.El promedio de tiros de esquina en los partidos de Estados Unidos - Major League Soccer esta temporada es de 9.96 (promedio de tiros de esquina ganados por el equipo local: 5.46, promedio de tiros de esquina ganados por el equipo visitante: 4.5).
Estadísticas para tiros de esquina en Major League SoccerEstadísticas de Minnesota United al escanso más/menos 0,5 goles
Hubo más de 0,5 goles al medio tiempo en 80% de los partidos que involucraron a Minnesota United (12 de 15 partidos esta temporada con Minnesota United tuvieron más de 0,5 goles al medio tiempo). El porcentaje promedio de partidos con más de 0,5 goles al medio tiempo en Estados Unidos - Major League Soccer es 77%.
Estadísticas al descanso para más/menos 0,5 golesEstadísticas de Minnesota United al escanso más/menos 1,5 goles
Hubo más de 1,5 goles al medio tiempo en 33% de los partidos que involucraron a Minnesota United (5 de 15 partidos esta temporada con Minnesota United tuvieron más de 1,5 goles al medio tiempo). El porcentaje promedio de partidos con más de 1,5 goles al medio tiempo en Estados Unidos - Major League Soccer es 45%.
Estadísticas al descanso para más/menos 1,5 goles