Resultados de Barnet
| Estadísticas del equipo en casa | Estadísticas de equipo de visita | ||||||||||||||||||||||||||||
| Res. fin. | Res. mt | PdB | TdE | Flts | TaPor | TfPor | PdB | TdE | Fts | TaPor | TfPor | ||||||||||||||||||
| 2 mayo | Harrogate Town vs Barnet | 1-2 | 1-1 | No hay más datos disponibles para este partido | |||||||||||||||||||||||||
| 25 abr | Barnet vs Gillingham | 6-2 | 5-1 | No hay más datos disponibles para este partido | |||||||||||||||||||||||||
| 18 abr | Notts County vs Barnet | 1-2 | 1-1 | No hay más datos disponibles para este partido | |||||||||||||||||||||||||
| 11 abr | Barnet vs Barrow | 3-2 | 1-1 | No hay más datos disponibles para este partido | |||||||||||||||||||||||||
| 6 abr | Fleetwood Town vs Barnet | 2-5 | 0-1 | No hay más datos disponibles para este partido | |||||||||||||||||||||||||
| 3 abr | Barnet vs Bromley | 2-2 | 1-1 | No hay más datos disponibles para este partido | |||||||||||||||||||||||||
| 28 mar | Barnet vs Cambridge Utd | 1-0 | 0-0 | No hay más datos disponibles para este partido | |||||||||||||||||||||||||
| 21 mar | Milton Keynes Dons vs Barnet | 1-3 | 1-1 | No hay más datos disponibles para este partido | |||||||||||||||||||||||||
| 17 mar | Crawley Town vs Barnet | 1-1 | 0-0 | No hay más datos disponibles para este partido | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 mar | Barnet vs Newport County | 1-2 | 1-0 | No hay más datos disponibles para este partido | |||||||||||||||||||||||||
| 7 mar | Salford City vs Barnet | 2-0 | 2-0 | No hay más datos disponibles para este partido | |||||||||||||||||||||||||
| 28 feb | Barnet vs Chesterfield | 1-0 | 0-0 | No hay más datos disponibles para este partido | |||||||||||||||||||||||||
| 24 feb | Accrington Stanley vs Barnet | 0-1 | 0-0 | No hay más datos disponibles para este partido | |||||||||||||||||||||||||
| 21 feb | Colchester vs Barnet | 4-1 | 1-1 | No hay más datos disponibles para este partido | |||||||||||||||||||||||||
| 17 feb | Barnet vs Swindon | 1-2 | 1-0 | No hay más datos disponibles para este partido | |||||||||||||||||||||||||
| 14 feb | Barnet vs Cheltenham | 0-0 | 0-0 | No hay más datos disponibles para este partido | |||||||||||||||||||||||||
| 7 feb | Walsall vs Barnet | 1-3 | 0-1 | No hay más datos disponibles para este partido | |||||||||||||||||||||||||
| 3 feb | Barnet vs Crewe | 1-1 | 1-1 | No hay más datos disponibles para este partido | |||||||||||||||||||||||||
| 31 enero | Shrewsbury vs Barnet | 0-0 | 0-0 | No hay más datos disponibles para este partido | |||||||||||||||||||||||||
| 27 enero | Barnet vs Tranmere | 1-0 | 0-0 | No hay más datos disponibles para este partido | |||||||||||||||||||||||||
| 24 enero | Barnet vs Oldham | 3-2 | 2-1 | No hay más datos disponibles para este partido | |||||||||||||||||||||||||
| 17 enero | Grimsby vs Barnet | 1-0 | 0-0 | No hay más datos disponibles para este partido | |||||||||||||||||||||||||
| 1 enero | Barnet vs Crawley Town | 2-1 | 1-1 | No hay más datos disponibles para este partido | |||||||||||||||||||||||||
| 29 dic | Bristol Rovers vs Barnet | 0-2 | 0-1 | No hay más datos disponibles para este partido | |||||||||||||||||||||||||
| 26 dic | Newport County vs Barnet | 0-0 | 0-0 | No hay más datos disponibles para este partido | |||||||||||||||||||||||||
| 20 dic | Barnet vs Salford City | 1-3 | 0-2 | No hay más datos disponibles para este partido | |||||||||||||||||||||||||
| 13 dic | Chesterfield vs Barnet | 3-1 | 2-1 | No hay más datos disponibles para este partido | |||||||||||||||||||||||||
| 9 dic | Barnet vs Bristol Rovers | 4-0 | 2-0 | No hay más datos disponibles para este partido | |||||||||||||||||||||||||
| 29 nov | Barnet vs Harrogate Town | 1-1 | 1-0 | No hay más datos disponibles para este partido | |||||||||||||||||||||||||
| 22 nov | Gillingham vs Barnet | 1-1 | 1-1 | No hay más datos disponibles para este partido | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 nov | Cambridge Utd vs Barnet | 0-0 | 0-0 | No hay más datos disponibles para este partido | |||||||||||||||||||||||||
| 8 nov | Barnet vs Milton Keynes Dons | 2-2 | 2-1 | No hay más datos disponibles para este partido | |||||||||||||||||||||||||
| 25 oct | Barrow vs Barnet | 2-2 | 1-0 | No hay más datos disponibles para este partido | |||||||||||||||||||||||||
| 18 oct | Barnet vs Notts County | 0-1 | 0-0 | No hay más datos disponibles para este partido | |||||||||||||||||||||||||
| 11 oct | Tranmere vs Barnet | 0-2 | 0-2 | No hay más datos disponibles para este partido | |||||||||||||||||||||||||
| 4 oct | Barnet vs Accrington Stanley | 2-0 | 1-0 | No hay más datos disponibles para este partido | |||||||||||||||||||||||||
| 27 sept | Oldham vs Barnet | 1-1 | 0-1 | No hay más datos disponibles para este partido | |||||||||||||||||||||||||
| 20 sept | Barnet vs Grimsby | 3-0 | 1-0 | No hay más datos disponibles para este partido | |||||||||||||||||||||||||
| 13 sept | Crewe vs Barnet | 1-2 | 0-0 | No hay más datos disponibles para este partido | |||||||||||||||||||||||||
| 6 sept | Barnet vs Shrewsbury | 1-3 | 1-3 | No hay más datos disponibles para este partido | |||||||||||||||||||||||||
| 30 agosto | Barnet vs Colchester | 1-1 | 0-1 | No hay más datos disponibles para este partido | |||||||||||||||||||||||||
| 23 agosto | Cheltenham vs Barnet | 0-1 | 0-0 | No hay más datos disponibles para este partido | |||||||||||||||||||||||||
| 19 agosto | Swindon vs Barnet | 0-2 | 0-0 | No hay más datos disponibles para este partido | |||||||||||||||||||||||||
| 16 agosto | Barnet vs Walsall | 1-2 | 1-2 | No hay más datos disponibles para este partido | |||||||||||||||||||||||||
| 9 agosto | Bromley vs Barnet | 2-0 | 1-0 | No hay más datos disponibles para este partido | |||||||||||||||||||||||||
| 2 agosto | Barnet vs Fleetwood Town | 0-2 | 0-1 | No hay más datos disponibles para este partido | |||||||||||||||||||||||||
Rendimiento y datos de Barnet
Estadísticas de ambos equipos marcan de Barnet
Ambos equipos marcan en 57% de los partidos que involucran a Barnet (ambos equipos marcaron en 26 de 46 partidos de Barnet jugados esta temporada). El porcentaje promedio de partidos en los que ambos equipos marcan en Inglaterra - Liga 2 es 52.55%.
Estadísticas para AEM en Liga 2Estadísticas de Barnet para más/menos 2,5 goles.
Hubo más de 2,5 goles en 48% de los partidos que involucraron a Barnet (22 de 46 partidos esta temporada con Barnet terminaron con 3 o más goles). El porcentaje promedio de partidos con más de 2,5 goles en Inglaterra - Liga 2 es 48%.
Estadísticas para más de 2,5 goles en Liga 2Estadísticas de tiros de esquina de Barnet
Los partidos que involucran a Barnet tienen un promedio de 0.00 tiros de esquina en total. Los partidos en casa de Barnet promedian 0.00 tiros de esquina, y los partidos de visita de Barnet promedian 0.00 tiros de esquina.El promedio de tiros de esquina en los partidos de Inglaterra - Liga 2 esta temporada es de 0 (promedio de tiros de esquina ganados por el equipo local: 0, promedio de tiros de esquina ganados por el equipo visitante: 0).
Estadísticas para tiros de esquina en Liga 2Estadísticas de Barnet al escanso más/menos 0,5 goles
Hubo más de 0,5 goles al medio tiempo en 70% de los partidos que involucraron a Barnet (32 de 46 partidos esta temporada con Barnet tuvieron más de 0,5 goles al medio tiempo). El porcentaje promedio de partidos con más de 0,5 goles al medio tiempo en Inglaterra - Liga 2 es 67%.
Estadísticas al descanso para más/menos 0,5 golesEstadísticas de Barnet al escanso más/menos 1,5 goles
Hubo más de 1,5 goles al medio tiempo en 41% de los partidos que involucraron a Barnet (19 de 46 partidos esta temporada con Barnet tuvieron más de 1,5 goles al medio tiempo). El porcentaje promedio de partidos con más de 1,5 goles al medio tiempo en Inglaterra - Liga 2 es 33%.
Estadísticas al descanso para más/menos 1,5 goles