Siwelele FC Ergebnisse
| Statistiken der Heimmannschaft | Statistiken der Auswärtsmannschaft | ||||||||||||||||||||||||
| Endergebnis | Halbzeit | Pl | Eck | Fls | SaT | SnT | Pl | Eck | Fls | SaT | SnT | ||||||||||||||
| 23. Mai | Sekhukhune United - Siwelele FC | 2-2 | 0-2 | Keine zusätzlichen Spieldaten für dieses Spiel verfügbar | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 16. Mai | Siwelele FC - Magesi | 1-0 | 0-0 | Keine zusätzlichen Spieldaten für dieses Spiel verfügbar | |||||||||||||||||||||
| 9. Mai | Mamelodi Sundowns - Siwelele FC | 7-4 | 5-1 | Keine zusätzlichen Spieldaten für dieses Spiel verfügbar | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 5. Mai | Siwelele FC - Durban City | 2-2 | 1-1 | Keine zusätzlichen Spieldaten für dieses Spiel verfügbar | |||||||||||||||||||||
| 29. Apr | Siwelele FC - Kaizer Chiefs | 2-0 | 2-0 | Keine zusätzlichen Spieldaten für dieses Spiel verfügbar | |||||||||||||||||||||
| 24. Apr | Golden Arrows - Siwelele FC | 0-0 | 0-0 | Keine zusätzlichen Spieldaten für dieses Spiel verfügbar | |||||||||||||||||||||
| 18. Apr | Marumo Gallants - Siwelele FC | 0-0 | 0-0 | Keine zusätzlichen Spieldaten für dieses Spiel verfügbar | |||||||||||||||||||||
| 11. Apr | Siwelele FC - AmaZulu | 1-1 | 1-0 | Keine zusätzlichen Spieldaten für dieses Spiel verfügbar | |||||||||||||||||||||
| 7. Apr | Chippa United - Siwelele FC | 1-0 | 0-0 | Keine zusätzlichen Spieldaten für dieses Spiel verfügbar | |||||||||||||||||||||
| 22. März | Siwelele FC - Orbit College | 1-0 | 1-0 | Keine zusätzlichen Spieldaten für dieses Spiel verfügbar | |||||||||||||||||||||
| 14. März | Orlando Pirates - Siwelele FC | 1-1 | 0-1 | Keine zusätzlichen Spieldaten für dieses Spiel verfügbar | |||||||||||||||||||||
| 3. März | Siwelele FC - Stellenbosch | 0-0 | 0-0 | Keine zusätzlichen Spieldaten für dieses Spiel verfügbar | |||||||||||||||||||||
| 28. Feb | Siwelele FC - TS Galaxy | 1-0 | 0-0 | Keine zusätzlichen Spieldaten für dieses Spiel verfügbar | |||||||||||||||||||||
| 14. Feb | Polokwane City - Siwelele FC | 0-0 | 0-0 | Keine zusätzlichen Spieldaten für dieses Spiel verfügbar | |||||||||||||||||||||
| 23. Jan | Richards Bay - Siwelele FC | 1-1 | 1-1 | Keine zusätzlichen Spieldaten für dieses Spiel verfügbar | |||||||||||||||||||||
| 3. Dez | Siwelele FC - Mamelodi Sundowns | 1-1 | 1-0 | Keine zusätzlichen Spieldaten für dieses Spiel verfügbar | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 29. Nov | Siwelele FC - Chippa United | 0-0 | 0-0 | Keine zusätzlichen Spieldaten für dieses Spiel verfügbar | |||||||||||||||||||||
| 22. Nov | AmaZulu - Siwelele FC | 2-0 | 1-0 | Keine zusätzlichen Spieldaten für dieses Spiel verfügbar | |||||||||||||||||||||
| 5. Nov | Stellenbosch - Siwelele FC | 0-2 | 0-1 | Keine zusätzlichen Spieldaten für dieses Spiel verfügbar | |||||||||||||||||||||
| 31. Okt | Siwelele FC - Sekhukhune United | 1-0 | 0-0 | Keine zusätzlichen Spieldaten für dieses Spiel verfügbar | |||||||||||||||||||||
| 22. Okt | Kaizer Chiefs - Siwelele FC | 0-0 | 0-0 | Keine zusätzlichen Spieldaten für dieses Spiel verfügbar | |||||||||||||||||||||
| 28. Sep | Siwelele FC - Marumo Gallants | 1-0 | 1-0 | Keine zusätzlichen Spieldaten für dieses Spiel verfügbar | |||||||||||||||||||||
| 23. Sep | Siwelele FC - Orlando Pirates | 0-1 | 0-0 | Keine zusätzlichen Spieldaten für dieses Spiel verfügbar | |||||||||||||||||||||
| 20. Sep | Magesi - Siwelele FC | 2-0 | 1-0 | Keine zusätzlichen Spieldaten für dieses Spiel verfügbar | |||||||||||||||||||||
| 16. Sep | Durban City - Siwelele FC | 2-0 | 1-0 | Keine zusätzlichen Spieldaten für dieses Spiel verfügbar | |||||||||||||||||||||
| 29. Aug | Siwelele FC - Richards Bay | 0-0 | 0-0 | Keine zusätzlichen Spieldaten für dieses Spiel verfügbar | |||||||||||||||||||||
| 26. Aug | TS Galaxy - Siwelele FC | 2-0 | 2-0 | Keine zusätzlichen Spieldaten für dieses Spiel verfügbar | |||||||||||||||||||||
| 19. Aug | Siwelele FC - Polokwane City | 0-1 | 0-1 | Keine zusätzlichen Spieldaten für dieses Spiel verfügbar | |||||||||||||||||||||
| 12. Aug | Orbit College - Siwelele FC | 1-0 | 0-0 | Keine zusätzlichen Spieldaten für dieses Spiel verfügbar | |||||||||||||||||||||
| 9. Aug | Siwelele FC - Golden Arrows | 3-1 | 2-0 | Keine zusätzlichen Spieldaten für dieses Spiel verfügbar | |||||||||||||||||||||
Siwelele FC Form und Fakten
Siwelele FC BTT-Statistiken
Beide Teams treffen in 27% der Spiele mit Siwelele FC (in 8 von 30 in dieser Saison ausgetragenen Siwelele FC-Spielen haben beide Teams getroffen). Der durchschnittliche Prozentsatz der Spiele in Südafrika - Premiership, in denen beide Teams treffen, beträgt 39.02%
Premiership BTT-StatistikenSiwelele FC Mehr als/Weniger als 2,5 Tore Statistiken
In 13% der Spiele mit Siwelele FC fielen mehr als 2,5 Tore (4 von 30 Spielen mit Siwelele FC in dieser Saison endeten mit 3 oder mehr Toren). Der durchschnittliche Prozentsatz der Spiele mit mehr als 2,5 Toren in Südafrika - Premiership beträgt 30%.
Premiership Mehr als 2,5 Tore StatistikenSiwelele FC Ecken-Statistiken
Spiele mit Siwelele FC weisen im Schnitt insgesamt 0.00 Ecken auf. Heimspiele von Siwelele FC weisen im Schnitt 0.00 Ecken auf, und Auswärtsspiele von Siwelele FC im Schnitt 0.00 Ecken.Die durchschnittliche Anzahl der Ecken in Spielen in Südafrika - Premiership beträgt in dieser Saison 0 (durchschnittlich gewonnene Ecken der Heimmannschaft - 0, durchschnittlich gewonnene Ecken der Auswärtsmannschaft - 0).
Premiership Ecken-StatistikenSiwelele FC Halbzeit Mehr als/Weniger als 0,5 Tore Statistiken
In 57% der Spiele mit Siwelele FC fielen mehr als 0,5 Tore zur Halbzeit (17 von 30 Spielen mit Siwelele FC in dieser Saison hatten mehr als 0,5 Tore zur Halbzeit). Der durchschnittliche Prozentsatz der Spiele mit mehr als 0,5 Toren zur Halbzeit in Südafrika - Premiership beträgt 60%
Premiership Halbzeit Mehr als/Weniger als 0,5 Tore StatistikenSiwelele FC Halbzeit Mehr als/Weniger als 1,5 Tore Statistiken
In 23% der Spiele mit Siwelele FC fielen mehr als 1,5 Tore zur Halbzeit (7 von 30 Spielen mit Siwelele FC in dieser Saison hatten mehr als 1,5 Tore zur Halbzeit). Der durchschnittliche Prozentsatz der Spiele mit mehr als 1,5 Toren zur Halbzeit in Südafrika - Premiership beträgt 23%
Premiership Halbzeit Mehr als/Weniger als 1,5 Tore Statistiken