BUL Ergebnisse
| Statistiken der Heimmannschaft | Statistiken der Auswärtsmannschaft | |||||||||||||
| Endergebnis | Halbzeit | Pl | Eck | Fls | SaT | SnT | Pl | Eck | Fls | SaT | SnT | |||
| 23. Mai | Entebbe UPPC - BUL | 4-0 | 1-0 | Keine zusätzlichen Spieldaten für dieses Spiel verfügbar | ||||||||||
| 19. Mai | BUL - Kitara | 1-1 | 1-1 | Keine zusätzlichen Spieldaten für dieses Spiel verfügbar | ||||||||||
| 12. Mai | BUL - Lugazi Municipal | 0-0 | 0-0 | Keine zusätzlichen Spieldaten für dieses Spiel verfügbar | ||||||||||
| 8. Mai | SC Villa - BUL | 0-0 | 0-0 | Keine zusätzlichen Spieldaten für dieses Spiel verfügbar | ||||||||||
| 28. Apr | BUL - NEC FC | 0-1 | 0-1 | Keine zusätzlichen Spieldaten für dieses Spiel verfügbar | ||||||||||
| 24. Apr | Express - BUL | 0-2 | 0-0 | Keine zusätzlichen Spieldaten für dieses Spiel verfügbar | ||||||||||
| 21. Apr | BUL - UDPF | 2-5 | 1-4 | Keine zusätzlichen Spieldaten für dieses Spiel verfügbar | ||||||||||
| 16. Apr | Uganda Revenue Authority - BUL | 1-1 | 0-1 | Keine zusätzlichen Spieldaten für dieses Spiel verfügbar | ||||||||||
| 8. Apr | Maroons - BUL | 1-0 | 1-0 | Keine zusätzlichen Spieldaten für dieses Spiel verfügbar | ||||||||||
| 13. März | BUL - Mbarara | 0-0 | 0-0 | Keine zusätzlichen Spieldaten für dieses Spiel verfügbar | ||||||||||
| 10. März | Buhimba United Saints - BUL | 0-1 | 0-0 | Keine zusätzlichen Spieldaten für dieses Spiel verfügbar | ||||||||||
| 6. März | BUL - Calvary | 5-1 | 3-1 | Keine zusätzlichen Spieldaten für dieses Spiel verfügbar | ||||||||||
| 3. März | Uganda Police - BUL | 0-2 | 0-0 | Keine zusätzlichen Spieldaten für dieses Spiel verfügbar | ||||||||||
| 18. Feb | Kampala City Council - BUL | 2-1 | 1-1 | Keine zusätzlichen Spieldaten für dieses Spiel verfügbar | ||||||||||
| 13. Feb | BUL - Vipers | 1-1 | 0-1 | Keine zusätzlichen Spieldaten für dieses Spiel verfügbar | ||||||||||
| 30. Jan | UDPF - BUL | 0-1 | 0-1 | Keine zusätzlichen Spieldaten für dieses Spiel verfügbar | ||||||||||
| 27. Jan | Lugazi Municipal - BUL | 2-1 | 1-0 | Keine zusätzlichen Spieldaten für dieses Spiel verfügbar | ||||||||||
| 23. Jan | BUL - SC Villa | 2-1 | 1-0 | Keine zusätzlichen Spieldaten für dieses Spiel verfügbar | ||||||||||
| 7. Jan | Calvary - BUL | 0-1 | 0-1 | Keine zusätzlichen Spieldaten für dieses Spiel verfügbar | ||||||||||
| 16. Dez | BUL - Uganda Police | 1-3 | 1-1 | Keine zusätzlichen Spieldaten für dieses Spiel verfügbar | ||||||||||
| 13. Dez | Vipers - BUL | 3-1 | 0-0 | Keine zusätzlichen Spieldaten für dieses Spiel verfügbar | ||||||||||
| 7. Dez | BUL - Kampala City Council | 1-2 | 1-0 | Keine zusätzlichen Spieldaten für dieses Spiel verfügbar | ||||||||||
| 27. Nov | BUL - Entebbe UPPC | 0-2 | 0-0 | Keine zusätzlichen Spieldaten für dieses Spiel verfügbar | ||||||||||
| 20. Nov | Kitara - BUL | 1-0 | 1-0 | Keine zusätzlichen Spieldaten für dieses Spiel verfügbar | ||||||||||
| 8. Nov | NEC FC - BUL | 1-1 | 1-1 | Keine zusätzlichen Spieldaten für dieses Spiel verfügbar | ||||||||||
| 30. Okt | BUL - Express | 0-0 | 0-0 | Keine zusätzlichen Spieldaten für dieses Spiel verfügbar | ||||||||||
| 23. Okt | BUL - Buhimba United Saints | 3-0 | 3-0 | Keine zusätzlichen Spieldaten für dieses Spiel verfügbar | ||||||||||
| 17. Okt | Mbarara - BUL | 1-1 | 1-1 | Keine zusätzlichen Spieldaten für dieses Spiel verfügbar | ||||||||||
| 1. Okt | BUL - Maroons | 1-0 | 1-0 | Keine zusätzlichen Spieldaten für dieses Spiel verfügbar | ||||||||||
| 26. Sep | BUL - Uganda Revenue Authority | 0-0 | 0-0 | Keine zusätzlichen Spieldaten für dieses Spiel verfügbar | ||||||||||
BUL Form und Fakten
BUL BTT-Statistiken
Beide Teams treffen in 43% der Spiele mit BUL (in 13 von 30 in dieser Saison ausgetragenen BUL-Spielen haben beide Teams getroffen). Der durchschnittliche Prozentsatz der Spiele in Uganda - Premier League, in denen beide Teams treffen, beträgt 37.82%
Premier League BTT-StatistikenBUL Mehr als/Weniger als 2,5 Tore Statistiken
In 33% der Spiele mit BUL fielen mehr als 2,5 Tore (10 von 30 Spielen mit BUL in dieser Saison endeten mit 3 oder mehr Toren). Der durchschnittliche Prozentsatz der Spiele mit mehr als 2,5 Toren in Uganda - Premier League beträgt 36%.
Premier League Mehr als 2,5 Tore StatistikenBUL Ecken-Statistiken
Spiele mit BUL weisen im Schnitt insgesamt 0.00 Ecken auf. Heimspiele von BUL weisen im Schnitt 0.00 Ecken auf, und Auswärtsspiele von BUL im Schnitt 0.00 Ecken.
Premier League Ecken-StatistikenBUL Halbzeit Mehr als/Weniger als 0,5 Tore Statistiken
In 67% der Spiele mit BUL fielen mehr als 0,5 Tore zur Halbzeit (20 von 30 Spielen mit BUL in dieser Saison hatten mehr als 0,5 Tore zur Halbzeit). Der durchschnittliche Prozentsatz der Spiele mit mehr als 0,5 Toren zur Halbzeit in Uganda - Premier League beträgt 61%
Premier League Halbzeit Mehr als/Weniger als 0,5 Tore StatistikenBUL Halbzeit Mehr als/Weniger als 1,5 Tore Statistiken
In 27% der Spiele mit BUL fielen mehr als 1,5 Tore zur Halbzeit (8 von 30 Spielen mit BUL in dieser Saison hatten mehr als 1,5 Tore zur Halbzeit). Der durchschnittliche Prozentsatz der Spiele mit mehr als 1,5 Toren zur Halbzeit in Uganda - Premier League beträgt 28%
Premier League Halbzeit Mehr als/Weniger als 1,5 Tore Statistiken