Resultados do Zesco United
| Estatísticas da Equipe da Casa | Estatísticas da Equipe Visitante | |||||||||||||
| Res. Fin. | Res. Int. | Posse | Escanteios | Flts | CaGol | CfDoGol | Posse | Escanteios | Flts | CaGol | CfDoGol | |||
| 24 maio | Zesco United x Zanaco | 6-1 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 20 maio | Mines United x Zesco United | 1-2 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 16 maio | Kabwe Warriors x Zesco United | 0-1 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 13 maio | Zesco United x Nkana FC | 0-1 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 7 maio | Green Eagles x Zesco United | 1-0 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 3 maio | Nkwazi x Zesco United | 1-1 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 29 abril | Zesco United x Prison Leopards | 1-1 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 23 abril | Zesco United x Napsa Stars | 1-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 16 abril | Kansanshi Dynamos x Zesco United | 0-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 12 abril | Zesco United x Muza | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 1 abril | Zesco United x Green Buffaloes | 1-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 19 março | Nchanga Rangers x Zesco United | 0-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 8 março | Zesco United x Power Dynamos | 2-3 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 5 março | Mutondo Stars x Zesco United | 1-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 1 março | Red Arrows x Zesco United | 3-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 26 fev | Konkola Blades x Zesco United | 1-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 22 fev | Zesco United x Mufulira Wanderers | 1-2 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 19 fev | Zanaco x Zesco United | 1-2 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 17 jan | Zesco United x Kabwe Warriors | 1-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 11 jan | Nkana FC x Zesco United | 2-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 24 dez | Prison Leopards x Zesco United | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 20 dez | Zesco United x Kansanshi Dynamos | 2-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 17 dez | Zesco United x Nchanga Rangers | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 13 dez | Zesco United x Red Arrows | 3-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 6 dez | Zesco United x Nkwazi | 0-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 8 nov | Muza x Zesco United | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 5 nov | Power Dynamos x Zesco United | 1-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 2 nov | Green Buffaloes x Zesco United | 2-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 30 out | Napsa Stars x Zesco United | 1-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 5 out | Zesco United x Mines United | 5-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 13 set | Mufulira Wanderers x Zesco United | 0-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 30 agosto | Zesco United x Green Eagles | 1-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 23 agosto | Zesco United x Mutondo Stars | 3-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 16 agosto | Zesco United x Konkola Blades | 0-3 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
Zesco United Forma e Fatos
Estatísticas de Ambas as Equipes Marcam do Zesco United
Ambas as equipes marcam em 38% dos jogos envolvendo Zesco United (ambas as equipes marcaram em 13 de 34 Zesco United jogos disputados nesta temporada). A porcentagem média de jogos em que ambas as equipes marcam para Zâmbia - Premier League é 36.16%
Estatísticas de AM Premier LeagueEstatísticas de Mais/Menos de 2,5 Gols do Zesco United
Houve mais de 2,5 gols em 35% dos jogos envolvendo Zesco United (12 de 34 jogos nesta temporada envolvendo Zesco United terminaram com 3 ou mais gols). A porcentagem média de jogos em que houve mais de 2,5 gols em Zâmbia - Premier League é 23%.
Estadísticas Mais/Menos de 2,5 Gols de Premier LeagueEstatísticas de Escanteios do Zesco United
Jogos envolvendo Zesco United média de 0.00 escanteios no total. Os jogos em casa de Zesco United têm uma média de 0.00 escanteios, e os jogos fora de casa de Zesco United têm uma média de 0.00 escanteios.
Estatísticas de Escanteios Premier LeagueEstatísticas de Intervalo Mais/Menos de 0,5 Gols do Zesco United
Houve mais de 0,5 gols no intervalo em 0% dos jogos envolvendo Zesco United (0 de 7 jogos nesta temporada envolvendo Zesco United tiveram mais de 0,5 gols no intervalo). A percentagem média de jogos em que houve mais de 0,5 gols ao intervalo em Zâmbia - Premier League é 0%
Premier League Estatísticas de Mais/Menos de 0,5 Gols no IntervaloEstatísticas de Intervalo Mais/Menos de 1,5 Gols do Zesco United
Houve mais de 1,5 gols no intervalo em 0% dos jogos envolvendo Zesco United (0 de 7 jogos nesta temporada envolvendo Zesco United tiveram mais de 1,5 gols no intervalo). A percentagem média de jogos em que houve mais de 1,5 gols ao intervalo em Zâmbia - Premier League é 0%
Premier League Estatísticas de Mais/Menos de 1,5 Gols no Intervalo