Resultados do Mines United
| Estatísticas da Equipe da Casa | Estatísticas da Equipe Visitante | |||||||||||||
| Res. Fin. | Res. Int. | Posse | Escanteios | Flts | CaGol | CfDoGol | Posse | Escanteios | Flts | CaGol | CfDoGol | |||
| 22 maio | Mines United x Green Eagles | 1-0 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 20 maio | Mines United x Zesco United | 1-2 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 17 maio | Mutondo Stars x Mines United | 3-1 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 14 maio | Mines United x Konkola Blades | 1-2 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 2 maio | Zanaco x Mines United | 2-0 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 29 abril | Mines United x Kabwe Warriors | 0-1 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 15 abril | Nkana FC x Mines United | 3-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 11 abril | Mines United x Nkwazi | 0-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 8 abril | Power Dynamos x Mines United | 3-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 1 abril | Prison Leopards x Mines United | 3-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 18 março | Mines United x Kansanshi Dynamos | 1-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 15 março | Muza x Mines United | 1-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 7 março | Nchanga Rangers x Mines United | 3-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 28 fev | Mines United x Napsa Stars | 0-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 21 fev | Mines United x Green Buffaloes | 1-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 11 fev | Mines United x Red Arrows | 1-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 6 fev | Mufulira Wanderers x Mines United | 1-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 31 jan | Green Eagles x Mines United | 0-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 24 jan | Mines United x Mutondo Stars | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 17 jan | Konkola Blades x Mines United | 1-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 6 dez | Mines United x Zanaco | 1-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 29 nov | Kabwe Warriors x Mines United | 2-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 22 nov | Mines United x Nkana FC | 1-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 8 nov | Nkwazi x Mines United | 2-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 1 nov | Mines United x Prison Leopards | 2-2 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 25 out | Kansanshi Dynamos x Mines United | 1-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 19 out | Mines United x Muza | 0-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 5 out | Zesco United x Mines United | 5-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 27 set | Mines United x Nchanga Rangers | 1-2 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 21 set | Napsa Stars x Mines United | 1-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 13 set | Green Buffaloes x Mines United | 2-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 31 agosto | Mines United x Power Dynamos | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 23 agosto | Red Arrows x Mines United | 4-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 16 agosto | Mines United x Mufulira Wanderers | 1-2 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
Mines United Forma e Fatos
Estatísticas de Ambas as Equipes Marcam do Mines United
Ambas as equipes marcam em 44% dos jogos envolvendo Mines United (ambas as equipes marcaram em 15 de 34 Mines United jogos disputados nesta temporada). A porcentagem média de jogos em que ambas as equipes marcam para Zâmbia - Premier League é 36.16%
Estatísticas de AM Premier LeagueEstatísticas de Mais/Menos de 2,5 Gols do Mines United
Houve mais de 2,5 gols em 38% dos jogos envolvendo Mines United (13 de 34 jogos nesta temporada envolvendo Mines United terminaram com 3 ou mais gols). A porcentagem média de jogos em que houve mais de 2,5 gols em Zâmbia - Premier League é 23%.
Estadísticas Mais/Menos de 2,5 Gols de Premier LeagueEstatísticas de Escanteios do Mines United
Jogos envolvendo Mines United média de 0.00 escanteios no total. Os jogos em casa de Mines United têm uma média de 0.00 escanteios, e os jogos fora de casa de Mines United têm uma média de 0.00 escanteios.
Estatísticas de Escanteios Premier LeagueEstatísticas de Intervalo Mais/Menos de 0,5 Gols do Mines United
Houve mais de 0,5 gols no intervalo em 0% dos jogos envolvendo Mines United (0 de 6 jogos nesta temporada envolvendo Mines United tiveram mais de 0,5 gols no intervalo). A percentagem média de jogos em que houve mais de 0,5 gols ao intervalo em Zâmbia - Premier League é 0%
Premier League Estatísticas de Mais/Menos de 0,5 Gols no IntervaloEstatísticas de Intervalo Mais/Menos de 1,5 Gols do Mines United
Houve mais de 1,5 gols no intervalo em 0% dos jogos envolvendo Mines United (0 de 6 jogos nesta temporada envolvendo Mines United tiveram mais de 1,5 gols no intervalo). A percentagem média de jogos em que houve mais de 1,5 gols ao intervalo em Zâmbia - Premier League é 0%
Premier League Estatísticas de Mais/Menos de 1,5 Gols no Intervalo