Resultados do UDPF
| Estatísticas da Equipe da Casa | Estatísticas da Equipe Visitante | |||||||||||||
| Res. Fin. | Res. Int. | Posse | Escanteios | Flts | CaGol | CfDoGol | Posse | Escanteios | Flts | CaGol | CfDoGol | |||
| 23 maio | SC Villa x UDPF | 2-1 | 2-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 19 maio | UDPF x Calvary | 0-0 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 13 maio | UDPF x Kampala City Council | 1-2 | 1-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 7 maio | Entebbe UPPC x UDPF | 2-0 | 1-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 29 abril | Uganda Police x UDPF | 2-0 | 1-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 24 abril | UDPF x Uganda Revenue Authority | 0-0 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 21 abril | BUL x UDPF | 2-5 | 1-4 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 15 abril | UDPF x Express | 0-1 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 9 abril | UDPF x Mbarara | 3-1 | 1-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 14 março | Maroons x UDPF | 0-0 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 11 março | UDPF x Vipers | 1-2 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 6 março | UDPF x Kitara | 1-1 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 3 março | NEC FC x UDPF | 1-0 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 18 fev | Lugazi Municipal x UDPF | 1-0 | 1-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 13 fev | UDPF x Buhimba United Saints | 0-0 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 30 jan | UDPF x BUL | 0-1 | 0-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 27 jan | Kampala City Council x UDPF | 4-0 | 2-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 21 jan | UDPF x Entebbe UPPC | 0-1 | 0-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 7 jan | Kitara x UDPF | 2-1 | 2-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 16 dez | UDPF x NEC FC | 0-0 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 10 dez | Buhimba United Saints x UDPF | 2-2 | 1-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 5 dez | UDPF x Lugazi Municipal | 2-0 | 1-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 2 dez | Vipers x UDPF | 5-1 | 3-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 25 nov | UDPF x SC Villa | 0-1 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 19 nov | Calvary x UDPF | 0-1 | 0-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 6 nov | UDPF x Uganda Police | 1-2 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 29 out | Uganda Revenue Authority x UDPF | 3-2 | 2-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 15 out | UDPF x Maroons | 1-2 | 0-2 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 3 out | Mbarara x UDPF | 0-1 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 26 set | Express x UDPF | 1-0 | 1-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
UDPF Forma e Fatos
Estatísticas de Ambas as Equipes Marcam do UDPF
Ambas as equipes marcam em 40% dos jogos envolvendo UDPF (ambas as equipes marcaram em 12 de 30 UDPF jogos disputados nesta temporada). A porcentagem média de jogos em que ambas as equipes marcam para Uganda - Premier League é 37.82%
Estatísticas de AM Premier LeagueEstatísticas de Mais/Menos de 2,5 Gols do UDPF
Houve mais de 2,5 gols em 40% dos jogos envolvendo UDPF (12 de 30 jogos nesta temporada envolvendo UDPF terminaram com 3 ou mais gols). A porcentagem média de jogos em que houve mais de 2,5 gols em Uganda - Premier League é 36%.
Estadísticas Mais/Menos de 2,5 Gols de Premier LeagueEstatísticas de Escanteios do UDPF
Jogos envolvendo UDPF média de 0.00 escanteios no total. Os jogos em casa de UDPF têm uma média de 0.00 escanteios, e os jogos fora de casa de UDPF têm uma média de 0.00 escanteios.
Estatísticas de Escanteios Premier LeagueEstatísticas de Intervalo Mais/Menos de 0,5 Gols do UDPF
Houve mais de 0,5 gols no intervalo em 60% dos jogos envolvendo UDPF (18 de 30 jogos nesta temporada envolvendo UDPF tiveram mais de 0,5 gols no intervalo). A percentagem média de jogos em que houve mais de 0,5 gols ao intervalo em Uganda - Premier League é 61%
Premier League Estatísticas de Mais/Menos de 0,5 Gols no IntervaloEstatísticas de Intervalo Mais/Menos de 1,5 Gols do UDPF
Houve mais de 1,5 gols no intervalo em 30% dos jogos envolvendo UDPF (9 de 30 jogos nesta temporada envolvendo UDPF tiveram mais de 1,5 gols no intervalo). A percentagem média de jogos em que houve mais de 1,5 gols ao intervalo em Uganda - Premier League é 28%
Premier League Estatísticas de Mais/Menos de 1,5 Gols no Intervalo