Resultados do BUL
| Estatísticas da Equipe da Casa | Estatísticas da Equipe Visitante | |||||||||||||
| Res. Fin. | Res. Int. | Posse | Escanteios | Flts | CaGol | CfDoGol | Posse | Escanteios | Flts | CaGol | CfDoGol | |||
| 23 maio | Entebbe UPPC x BUL | 4-0 | 1-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 19 maio | BUL x Kitara | 1-1 | 1-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 12 maio | BUL x Lugazi Municipal | 0-0 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 8 maio | SC Villa x BUL | 0-0 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 28 abril | BUL x NEC FC | 0-1 | 0-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 24 abril | Express x BUL | 0-2 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 21 abril | BUL x UDPF | 2-5 | 1-4 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 16 abril | Uganda Revenue Authority x BUL | 1-1 | 0-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 8 abril | Maroons x BUL | 1-0 | 1-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 13 março | BUL x Mbarara | 0-0 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 10 março | Buhimba United Saints x BUL | 0-1 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 6 março | BUL x Calvary | 5-1 | 3-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 3 março | Uganda Police x BUL | 0-2 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 18 fev | Kampala City Council x BUL | 2-1 | 1-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 13 fev | BUL x Vipers | 1-1 | 0-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 30 jan | UDPF x BUL | 0-1 | 0-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 27 jan | Lugazi Municipal x BUL | 2-1 | 1-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 23 jan | BUL x SC Villa | 2-1 | 1-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 7 jan | Calvary x BUL | 0-1 | 0-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 16 dez | BUL x Uganda Police | 1-3 | 1-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 13 dez | Vipers x BUL | 3-1 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 7 dez | BUL x Kampala City Council | 1-2 | 1-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 27 nov | BUL x Entebbe UPPC | 0-2 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 20 nov | Kitara x BUL | 1-0 | 1-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 8 nov | NEC FC x BUL | 1-1 | 1-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 30 out | BUL x Express | 0-0 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 23 out | BUL x Buhimba United Saints | 3-0 | 3-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 17 out | Mbarara x BUL | 1-1 | 1-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 1 out | BUL x Maroons | 1-0 | 1-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 26 set | BUL x Uganda Revenue Authority | 0-0 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
BUL Forma e Fatos
Estatísticas de Ambas as Equipes Marcam do BUL
Ambas as equipes marcam em 43% dos jogos envolvendo BUL (ambas as equipes marcaram em 13 de 30 BUL jogos disputados nesta temporada). A porcentagem média de jogos em que ambas as equipes marcam para Uganda - Premier League é 37.82%
Estatísticas de AM Premier LeagueEstatísticas de Mais/Menos de 2,5 Gols do BUL
Houve mais de 2,5 gols em 33% dos jogos envolvendo BUL (10 de 30 jogos nesta temporada envolvendo BUL terminaram com 3 ou mais gols). A porcentagem média de jogos em que houve mais de 2,5 gols em Uganda - Premier League é 36%.
Estadísticas Mais/Menos de 2,5 Gols de Premier LeagueEstatísticas de Escanteios do BUL
Jogos envolvendo BUL média de 0.00 escanteios no total. Os jogos em casa de BUL têm uma média de 0.00 escanteios, e os jogos fora de casa de BUL têm uma média de 0.00 escanteios.
Estatísticas de Escanteios Premier LeagueEstatísticas de Intervalo Mais/Menos de 0,5 Gols do BUL
Houve mais de 0,5 gols no intervalo em 67% dos jogos envolvendo BUL (20 de 30 jogos nesta temporada envolvendo BUL tiveram mais de 0,5 gols no intervalo). A percentagem média de jogos em que houve mais de 0,5 gols ao intervalo em Uganda - Premier League é 61%
Premier League Estatísticas de Mais/Menos de 0,5 Gols no IntervaloEstatísticas de Intervalo Mais/Menos de 1,5 Gols do BUL
Houve mais de 1,5 gols no intervalo em 27% dos jogos envolvendo BUL (8 de 30 jogos nesta temporada envolvendo BUL tiveram mais de 1,5 gols no intervalo). A percentagem média de jogos em que houve mais de 1,5 gols ao intervalo em Uganda - Premier League é 28%
Premier League Estatísticas de Mais/Menos de 1,5 Gols no Intervalo