Resultados do Sekhukhune United
| Estatísticas da Equipe da Casa | Estatísticas da Equipe Visitante | |||||||||||||||||||||
| Res. Fin. | Res. Int. | Posse | Escanteios | Flts | CaGol | CfDoGol | Posse | Escanteios | Flts | CaGol | CfDoGol | |||||||||||
| 23 maio | Sekhukhune United x Siwelele FC | 2-2 | 0-2 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 16 maio | Richards Bay x Sekhukhune United | 1-1 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 10 maio | Sekhukhune United x Kaizer Chiefs | 0-2 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||||||||||
| 6 maio | Chippa United x Sekhukhune United | 1-3 | 0-3 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||||||||||
| 25 abril | Sekhukhune United x Marumo Gallants | 1-1 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||||||||||
| 17 abril | Stellenbosch x Sekhukhune United | 3-1 | 2-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||||||||||
| 11 abril | Sekhukhune United x Magesi | 1-0 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||||||||||
| 6 abril | AmaZulu x Sekhukhune United | 2-2 | 1-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||||||||||
| 22 março | Golden Arrows x Sekhukhune United | 1-0 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||||||||||
| 14 março | Sekhukhune United x Polokwane City | 0-0 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||||||||||
| 4 março | Durban City x Sekhukhune United | 1-1 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||||||||||
| 1 março | Mamelodi Sundowns x Sekhukhune United | 3-1 | 1-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||||||||||
| 15 fev | Sekhukhune United x Orbit College | 2-0 | 1-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||||||||||
| 1 fev | TS Galaxy x Sekhukhune United | 0-1 | 0-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||||||||||
| 27 jan | Sekhukhune United x Mamelodi Sundowns | 0-2 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||||||||||
| 24 jan | Sekhukhune United x Orlando Pirates | 0-0 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||||||||||
| 20 jan | Sekhukhune United x Stellenbosch | 0-1 | 0-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||||||||||
| 3 dez | Magesi x Sekhukhune United | 0-1 | 0-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||||||||||
| 22 nov | Marumo Gallants x Sekhukhune United | 1-1 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||||||||||
| 4 nov | Sekhukhune United x Richards Bay | 1-1 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||||||||||
| 31 out | Siwelele FC x Sekhukhune United | 1-0 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||||||||||
| 27 set | Polokwane City x Sekhukhune United | 1-0 | 1-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||||||||||
| 24 set | Sekhukhune United x Chippa United | 1-1 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||||||||||
| 20 set | Sekhukhune United x Golden Arrows | 1-0 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||||||||||
| 16 set | Kaizer Chiefs x Sekhukhune United | 1-3 | 1-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||||||||||
| 30 agosto | Sekhukhune United x Durban City | 2-0 | 2-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||||||||||
| 27 agosto | Sekhukhune United x AmaZulu | 1-1 | 0-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||||||||||
| 19 agosto | Orbit College x Sekhukhune United | 0-3 | 0-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||||||||||
| 13 agosto | Sekhukhune United x TS Galaxy | 1-0 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||||||||||
| 9 agosto | Orlando Pirates x Sekhukhune United | 0-1 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||||||||||
Sekhukhune United Forma e Fatos
Estatísticas de Ambas as Equipes Marcam do Sekhukhune United
Ambas as equipes marcam em 43% dos jogos envolvendo Sekhukhune United (ambas as equipes marcaram em 13 de 30 Sekhukhune United jogos disputados nesta temporada). A porcentagem média de jogos em que ambas as equipes marcam para África do Sul - Premier League é 39.02%
Estatísticas de AM Premier LeagueEstatísticas de Mais/Menos de 2,5 Gols do Sekhukhune United
Houve mais de 2,5 gols em 23% dos jogos envolvendo Sekhukhune United (7 de 30 jogos nesta temporada envolvendo Sekhukhune United terminaram com 3 ou mais gols). A porcentagem média de jogos em que houve mais de 2,5 gols em África do Sul - Premier League é 30%.
Estadísticas Mais/Menos de 2,5 Gols de Premier LeagueEstatísticas de Escanteios do Sekhukhune United
Jogos envolvendo Sekhukhune United média de 0.00 escanteios no total. Os jogos em casa de Sekhukhune United têm uma média de 0.00 escanteios, e os jogos fora de casa de Sekhukhune United têm uma média de 0.00 escanteios.O número médio de escanteios em jogos em África do Sul - Premier League nesta temporada é 0 (média de escanteios do time da casa - 0, média de escanteios do time visitante - 0).
Estatísticas de Escanteios Premier LeagueEstatísticas de Intervalo Mais/Menos de 0,5 Gols do Sekhukhune United
Houve mais de 0,5 gols no intervalo em 47% dos jogos envolvendo Sekhukhune United (14 de 30 jogos nesta temporada envolvendo Sekhukhune United tiveram mais de 0,5 gols no intervalo). A percentagem média de jogos em que houve mais de 0,5 gols ao intervalo em África do Sul - Premier League é 60%
Premier League Estatísticas de Mais/Menos de 0,5 Gols no IntervaloEstatísticas de Intervalo Mais/Menos de 1,5 Gols do Sekhukhune United
Houve mais de 1,5 gols no intervalo em 20% dos jogos envolvendo Sekhukhune United (6 de 30 jogos nesta temporada envolvendo Sekhukhune United tiveram mais de 1,5 gols no intervalo). A percentagem média de jogos em que houve mais de 1,5 gols ao intervalo em África do Sul - Premier League é 23%
Premier League Estatísticas de Mais/Menos de 1,5 Gols no Intervalo