Resultados do Magesi
| Estatísticas da Equipe da Casa | Estatísticas da Equipe Visitante | |||||||||||||
| Res. Fin. | Res. Int. | Posse | Escanteios | Flts | CaGol | CfDoGol | Posse | Escanteios | Flts | CaGol | CfDoGol | |||
| 13 junho | Magesi x Milford | 1-1 | 1-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 10 junho | Cidade do Cabo x Magesi | 1-1 | 1-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 3 junho | Milford x Magesi | 1-0 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 30 maio | Magesi x Cidade do Cabo | 2-0 | 1-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 23 maio | Magesi x Richards Bay | 1-0 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 16 maio | Siwelele FC x Magesi | 1-0 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 9 maio | Magesi x Orlando Pirates | 0-3 | 0-2 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 5 maio | Magesi x Orbit College | 1-2 | 1-2 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 26 abril | TS Galaxy x Magesi | 0-0 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 19 abril | Magesi x Durban City | 5-2 | 3-2 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 15 abril | Magesi x Kaizer Chiefs | 1-4 | 0-2 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 11 abril | Sekhukhune United x Magesi | 1-0 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 7 abril | Magesi x Marumo Gallants | 3-0 | 1-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 21 março | Kaizer Chiefs x Magesi | 2-0 | 1-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 14 março | Magesi x Chippa United | 2-2 | 0-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 4 março | AmaZulu x Magesi | 0-0 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 27 fev | Magesi x Polokwane City | 0-2 | 0-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 18 fev | Stellenbosch x Magesi | 1-1 | 1-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 13 fev | Magesi x Golden Arrows | 0-2 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 31 jan | Orlando Pirates x Magesi | 2-0 | 2-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 3 dez | Magesi x Sekhukhune United | 0-1 | 0-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 30 nov | Marumo Gallants x Magesi | 1-1 | 1-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 4 nov | Chippa United x Magesi | 0-0 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 1 nov | Orbit College x Magesi | 3-1 | 1-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 18 out | Magesi x TS Galaxy | 2-1 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 27 set | Durban City x Magesi | 3-1 | 0-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 24 set | Richards Bay x Magesi | 1-0 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 20 set | Magesi x Siwelele FC | 2-0 | 1-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 14 set | Mamelodi Sundowns x Magesi | 3-0 | 1-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 30 agosto | Magesi x AmaZulu | 1-1 | 0-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 27 agosto | Golden Arrows x Magesi | 2-1 | 1-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 20 agosto | Magesi x Mamelodi Sundowns | 0-2 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 13 agosto | Magesi x Stellenbosch | 1-1 | 1-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 9 agosto | Polokwane City x Magesi | 0-0 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
Magesi Forma e Fatos
Estatísticas de Ambas as Equipes Marcam do Magesi
Ambas as equipes marcam em 40% dos jogos envolvendo Magesi (ambas as equipes marcaram em 12 de 30 Magesi jogos disputados nesta temporada). A porcentagem média de jogos em que ambas as equipes marcam para África do Sul - Premier League é 39.02%
Estatísticas de AM Premier LeagueEstatísticas de Mais/Menos de 2,5 Gols do Magesi
Houve mais de 2,5 gols em 37% dos jogos envolvendo Magesi (11 de 30 jogos nesta temporada envolvendo Magesi terminaram com 3 ou mais gols). A porcentagem média de jogos em que houve mais de 2,5 gols em África do Sul - Premier League é 30%.
Estadísticas Mais/Menos de 2,5 Gols de Premier LeagueEstatísticas de Escanteios do Magesi
Jogos envolvendo Magesi média de 0.00 escanteios no total. Os jogos em casa de Magesi têm uma média de 0.00 escanteios, e os jogos fora de casa de Magesi têm uma média de 0.00 escanteios.O número médio de escanteios em jogos em África do Sul - Premier League nesta temporada é 0 (média de escanteios do time da casa - 0, média de escanteios do time visitante - 0).
Estatísticas de Escanteios Premier LeagueEstatísticas de Intervalo Mais/Menos de 0,5 Gols do Magesi
Houve mais de 0,5 gols no intervalo em 65% dos jogos envolvendo Magesi (22 de 34 jogos nesta temporada envolvendo Magesi tiveram mais de 0,5 gols no intervalo). A percentagem média de jogos em que houve mais de 0,5 gols ao intervalo em África do Sul - Premier League é 60%
Premier League Estatísticas de Mais/Menos de 0,5 Gols no IntervaloEstatísticas de Intervalo Mais/Menos de 1,5 Gols do Magesi
Houve mais de 1,5 gols no intervalo em 26% dos jogos envolvendo Magesi (9 de 34 jogos nesta temporada envolvendo Magesi tiveram mais de 1,5 gols no intervalo). A percentagem média de jogos em que houve mais de 1,5 gols ao intervalo em África do Sul - Premier League é 23%
Premier League Estatísticas de Mais/Menos de 1,5 Gols no Intervalo