Progreso - Palpites e Odds do Próximo Jogo
Resultados do Progreso
| Estatísticas da Equipe da Casa | Estatísticas da Equipe Visitante | |||||||||||||||||||||||||
| Res. Fin. | Res. Int. | Posse | Escanteios | Flts | CaGol | CfDoGol | Posse | Escanteios | Flts | CaGol | CfDoGol | |||||||||||||||
| 30 maio | Danubio x Progreso | 1-2 | 1-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||||||||||||||
| 23 maio | Progreso x Torque | 1-2 | 1-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 16 maio | Juventud Piedras x Progreso | 2-0 | 2-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||||||||||||||
| 10 maio | Torque x Progreso | 2-1 | 2-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||||||||||||||
| 3 maio | Progreso x Cerro Largo | 0-1 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||||||||||||||
| 27 abril | Defensor x Progreso | 1-0 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||||||||||||||
| 18 abril | Progreso x Montevideo Wanderers | 2-1 | 1-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||||||||||||||
| 12 abril | Juventud Piedras x Progreso | 1-0 | 1-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||||||||||||||
| 4 abril | Progreso x Penarol | 0-2 | 0-2 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||||||||||||||
| 31 março | Progreso x Liverpool FC | 3-3 | 2-2 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||||||||||||||
| 26 março | Racing CM x Progreso | 1-1 | 1-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 22 março | Progreso x Boston River | 0-1 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||||||||||||||
| 14 março | Cerro x Progreso | 0-1 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||||||||||||||
| 7 março | Progreso x Albion FC | 2-2 | 1-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||||||||||||||
| 28 fev | Danubio x Progreso | 2-2 | 1-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||||||||||||||
| 21 fev | Progreso x Club Nacional | 0-1 | 0-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||||||||||||||
| 14 fev | Deportivo Maldonado x Progreso | 2-0 | 1-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||||||||||||||
| 7 fev | Progreso x Central Espanol | 0-3 | 0-2 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Progreso Forma e Fatos
Estatísticas de Ambas as Equipes Marcam do Progreso
Ambas as equipes marcam em 47% dos jogos envolvendo Progreso (ambas as equipes marcaram em 8 de 17 Progreso jogos disputados nesta temporada). A porcentagem média de jogos em que ambas as equipes marcam para Uruguai - Primeira Divisão é 51.82%
Estatísticas de AM Primeira DivisãoEstatísticas de Mais/Menos de 2,5 Gols do Progreso
Houve mais de 2,5 gols em 47% dos jogos envolvendo Progreso (8 de 17 jogos nesta temporada envolvendo Progreso terminaram com 3 ou mais gols). A porcentagem média de jogos em que houve mais de 2,5 gols em Uruguai - Primeira Divisão é 47%.
Estadísticas Mais/Menos de 2,5 Gols de Primeira DivisãoEstatísticas de Escanteios do Progreso
Jogos envolvendo Progreso média de 0.00 escanteios no total. Os jogos em casa de Progreso têm uma média de 0.00 escanteios, e os jogos fora de casa de Progreso têm uma média de 0.00 escanteios.O número médio de escanteios em jogos em Uruguai - Primeira Divisão nesta temporada é 0 (média de escanteios do time da casa - 0, média de escanteios do time visitante - 0).
Estatísticas de Escanteios Primeira DivisãoEstatísticas de Intervalo Mais/Menos de 0,5 Gols do Progreso
Houve mais de 0,5 gols no intervalo em 78% dos jogos envolvendo Progreso (14 de 18 jogos nesta temporada envolvendo Progreso tiveram mais de 0,5 gols no intervalo). A percentagem média de jogos em que houve mais de 0,5 gols ao intervalo em Uruguai - Primeira Divisão é 71%
Primeira Divisão Estatísticas de Mais/Menos de 0,5 Gols no IntervaloEstatísticas de Intervalo Mais/Menos de 1,5 Gols do Progreso
Houve mais de 1,5 gols no intervalo em 39% dos jogos envolvendo Progreso (7 de 18 jogos nesta temporada envolvendo Progreso tiveram mais de 1,5 gols no intervalo). A percentagem média de jogos em que houve mais de 1,5 gols ao intervalo em Uruguai - Primeira Divisão é 34%
Primeira Divisão Estatísticas de Mais/Menos de 1,5 Gols no Intervalo