Pogon Szczecin - Palpites e Odds do Próximo Jogo
Resultados do Pogon Szczecin
| Estatísticas da Equipe da Casa | Estatísticas da Equipe Visitante | |||||||||||||||||||||
| Res. Fin. | Res. Int. | Posse | Escanteios | Flts | CaGol | CfDoGol | Posse | Escanteios | Flts | CaGol | CfDoGol | |||||||||||
| 23 maio | Pogon Szczecin x Katowice | 1-1 | 1-0 | 45% | 4 | 12 | 2 | 8 | 55% | 3 | 6 | 3 | 4 | [+] | ||||||||
| 15 maio | Zaglebie Lubin x Pogon Szczecin | 0-1 | 0-0 | 30% | 3 | 8 | 3 | 2 | 70% | 6 | 12 | 5 | 4 | [+] | ||||||||
| 9 maio | Jagiellonia Bialystok x Pogon Szczecin | 3-2 | 2-1 | 54% | 7 | 17 | 14 | 3 | 46% | 0 | 19 | 3 | 4 | [+] | ||||||||
| 3 maio | Pogon Szczecin x Wisla Plock | 3-0 | 1-0 | 52% | 5 | 10 | 7 | 4 | 48% | 9 | 8 | 3 | 6 | [+] | ||||||||
| 25 abril | Cracovia Krakow x Pogon Szczecin | 1-1 | 0-1 | 55% | 7 | 13 | 4 | 5 | 45% | 0 | 19 | 2 | 3 | [+] | ||||||||
| 18 abril | Pogon Szczecin x Lech Poznan | 1-2 | 0-1 | 51% | 5 | 13 | 3 | 2 | 49% | 6 | 12 | 10 | 8 | [+] | ||||||||
| 13 abril | Piast Gliwice x Pogon Szczecin | 0-2 | 0-2 | 56% | 11 | 12 | 1 | 7 | 44% | 1 | 13 | 3 | 0 | [+] | ||||||||
| 6 abril | Pogon Szczecin x Legia Varsóvia | 0-2 | 0-1 | 53% | 4 | 9 | 2 | 3 | 47% | 3 | 11 | 6 | 1 | [+] | ||||||||
| 21 março | Lechia Gdansk x Pogon Szczecin | 2-1 | 1-1 | 42% | 7 | 10 | 8 | 4 | 58% | 9 | 7 | 6 | 2 | [+] | ||||||||
| 16 março | Pogon Szczecin x Korona Kielce | 2-1 | 0-1 | 60% | 10 | 12 | 6 | 7 | 40% | 3 | 7 | 4 | 1 | [+] | ||||||||
| 8 março | Rakow Czestochowa x Pogon Szczecin | 2-0 | 1-0 | 63% | 6 | 11 | 6 | 11 | 37% | 0 | 13 | 1 | 1 | [+] | ||||||||
| 28 fev | Pogon Szczecin x Widzew Lodz | 1-0 | 0-0 | 43% | 2 | 9 | 2 | 2 | 57% | 2 | 13 | 2 | 5 | [+] | ||||||||
| 21 fev | Gornik Zabrze x Pogon Szczecin | 0-1 | 0-0 | 46% | 4 | 11 | 3 | 5 | 54% | 5 | 18 | 2 | 1 | [+] | ||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 15 fev | Pogon Szczecin x Arka Gdynia | 1-0 | 1-0 | 55% | 8 | 14 | 5 | 5 | 45% | 7 | 15 | 2 | 3 | [+] | ||||||||
| 8 fev | Pogon Szczecin x Nieciecza | 1-1 | 1-0 | 55% | 7 | 11 | 5 | 5 | 45% | 5 | 14 | 7 | 9 | [+] | ||||||||
| 1 fev | Motor Lublin x Pogon Szczecin | 2-1 | 2-1 | 43% | 3 | 8 | 6 | 6 | 57% | 6 | 5 | 4 | 4 | [+] | ||||||||
| 6 dez | Pogon Szczecin x Radomiak Radom | 2-2 | 2-0 | 48% | 9 | 17 | 5 | 5 | 52% | 7 | 15 | 5 | 4 | [+] | ||||||||
| 29 nov | Katowice x Pogon Szczecin | 2-0 | 2-0 | 24% | 3 | 15 | 4 | 2 | 76% | 7 | 10 | 3 | 5 | [+] | ||||||||
| 24 nov | Pogon Szczecin x Zaglebie Lubin | 5-1 | 3-0 | 53% | 4 | 13 | 6 | 2 | 47% | 2 | 8 | 8 | 2 | [+] | ||||||||
| 9 nov | Pogon Szczecin x Jagiellonia Bialystok | 1-2 | 1-1 | 44% | 10 | 9 | 9 | 7 | 56% | 1 | 8 | 5 | 1 | [+] | ||||||||
| 3 nov | Wisla Plock x Pogon Szczecin | 2-0 | 1-0 | 36% | 6 | 5 | 3 | 4 | 64% | 8 | 7 | 9 | 9 | [+] | ||||||||
| 25 out | Pogon Szczecin x Cracovia Krakow | 2-1 | 0-1 | 59% | 8 | 10 | 3 | 5 | 41% | 3 | 13 | 7 | 2 | [+] | ||||||||
| 19 out | Lech Poznan x Pogon Szczecin | 2-2 | 0-1 | 67% | 9 | 4 | 11 | 8 | 33% | 4 | 12 | 5 | 5 | [+] | ||||||||
| 3 out | Pogon Szczecin x Piast Gliwice | 2-1 | 1-1 | 55% | 6 | 10 | 9 | 6 | 45% | 1 | 15 | 3 | 1 | [+] | ||||||||
| 28 set | Legia Varsóvia x Pogon Szczecin | 1-0 | 1-0 | 55% | 6 | 18 | 6 | 5 | 45% | 1 | 13 | 1 | 5 | [+] | ||||||||
| 21 set | Pogon Szczecin x Lechia Gdansk | 3-4 | 2-1 | 57% | 4 | 9 | 10 | 7 | 43% | 4 | 10 | 7 | 2 | [+] | ||||||||
| 13 set | Korona Kielce x Pogon Szczecin | 1-0 | 1-0 | 47% | 12 | 9 | 6 | 5 | 53% | 7 | 7 | 7 | 6 | [+] | ||||||||
| 31 agosto | Pogon Szczecin x Rakow Czestochowa | 2-0 | 0-0 | 46% | 1 | 16 | 4 | 2 | 54% | 14 | 11 | 3 | 5 | [+] | ||||||||
| 22 agosto | Widzew Lodz x Pogon Szczecin | 1-2 | 1-1 | 58% | 2 | 5 | 4 | 6 | 42% | 0 | 15 | 4 | 4 | [+] | ||||||||
| 17 agosto | Pogon Szczecin x Gornik Zabrze | 0-3 | 0-0 | 42% | 6 | 9 | 2 | 4 | 58% | 9 | 15 | 6 | 6 | [+] | ||||||||
| 9 agosto | Arka Gdynia x Pogon Szczecin | 2-1 | 1-1 | 43% | 6 | 12 | 5 | 1 | 57% | 5 | 13 | 3 | 4 | [+] | ||||||||
| 2 agosto | Nieciecza x Pogon Szczecin | 1-1 | 1-0 | 43% | 6 | 8 | 4 | 3 | 57% | 9 | 13 | 2 | 6 | [+] | ||||||||
| 26 julho | Pogon Szczecin x Motor Lublin | 4-1 | 2-1 | 55% | 6 | 11 | 7 | 9 | 45% | 8 | 8 | 8 | 7 | [+] | ||||||||
| 20 julho | Radomiak Radom x Pogon Szczecin | 5-1 | 1-0 | 43% | 4 | 9 | 8 | 2 | 57% | 4 | 9 | 2 | 3 | [+] | ||||||||
Pogon Szczecin Forma e Fatos
Estatísticas de Ambas as Equipes Marcam do Pogon Szczecin
Ambas as equipes marcam em 59% dos jogos envolvendo Pogon Szczecin (ambas as equipes marcaram em 20 de 34 Pogon Szczecin jogos disputados nesta temporada). A porcentagem média de jogos em que ambas as equipes marcam para Polônia - Ekstraklasa é 57.24%
Estatísticas de AM EkstraklasaEstatísticas de Mais/Menos de 2,5 Gols do Pogon Szczecin
Houve mais de 2,5 gols em 53% dos jogos envolvendo Pogon Szczecin (18 de 34 jogos nesta temporada envolvendo Pogon Szczecin terminaram com 3 ou mais gols). A porcentagem média de jogos em que houve mais de 2,5 gols em Polônia - Ekstraklasa é 52%.
Estadísticas Mais/Menos de 2,5 Gols de EkstraklasaEstatísticas de Escanteios do Pogon Szczecin
Jogos envolvendo Pogon Szczecin média de 10.38 escanteios no total. Os jogos em casa de Pogon Szczecin têm uma média de 10.53 escanteios, e os jogos fora de casa de Pogon Szczecin têm uma média de 10.24 escanteios.O número médio de escanteios em jogos em Polônia - Ekstraklasa nesta temporada é 9.69 (média de escanteios do time da casa - 5.15, média de escanteios do time visitante - 4.54).
Estatísticas de Escanteios EkstraklasaEstatísticas de Intervalo Mais/Menos de 0,5 Gols do Pogon Szczecin
Houve mais de 0,5 gols no intervalo em 85% dos jogos envolvendo Pogon Szczecin (29 de 34 jogos nesta temporada envolvendo Pogon Szczecin tiveram mais de 0,5 gols no intervalo). A percentagem média de jogos em que houve mais de 0,5 gols ao intervalo em Polônia - Ekstraklasa é 72%
Ekstraklasa Estatísticas de Mais/Menos de 0,5 Gols no IntervaloEstatísticas de Intervalo Mais/Menos de 1,5 Gols do Pogon Szczecin
Houve mais de 1,5 gols no intervalo em 38% dos jogos envolvendo Pogon Szczecin (13 de 34 jogos nesta temporada envolvendo Pogon Szczecin tiveram mais de 1,5 gols no intervalo). A percentagem média de jogos em que houve mais de 1,5 gols ao intervalo em Polônia - Ekstraklasa é 37%
Ekstraklasa Estatísticas de Mais/Menos de 1,5 Gols no Intervalo