Resultados do Plateau United
| Estatísticas da Equipe da Casa | Estatísticas da Equipe Visitante | |||||||||||||
| Res. Fin. | Res. Int. | Posse | Escanteios | Flts | CaGol | CfDoGol | Posse | Escanteios | Flts | CaGol | CfDoGol | |||
| 24 maio | Plateau United x Kano Pillars | 1-0 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 10 maio | Nasarawa United x Plateau United | 1-0 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 3 maio | Warri Wolves x Plateau United | 1-0 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 19 abril | Plateau United x Kun Khalifat | 1-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 12 abril | Rivers United x Plateau United | 1-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 6 abril | Plateau United x Ikorodu City | 4-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 28 março | Bendel Insurance x Plateau United | 2-2 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 22 março | Plateau United x Bayelsa United | 1-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 15 março | Enyimba x Plateau United | 2-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 8 março | Plateau United x Niger Tornadoes | 3-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 2 março | Barau x Plateau United | 2-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 22 fev | Plateau United x Shooting Stars | 4-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 15 fev | El-Kanemi Warriors x Plateau United | 1-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 8 fev | Plateau United x Kwara United | 1-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 2 fev | Remo Stars x Plateau United | 1-2 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 28 jan | Plateau United x Enugu Rangers | 2-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 24 jan | Katsina United x Plateau United | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 18 jan | Plateau United x Wikki Tourist | 1-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 14 jan | Abia Warriors x Plateau United | 1-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 28 dez | Plateau United x Abia Warriors | 0-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 21 dez | Kano Pillars x Plateau United | 2-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 14 dez | Plateau United x Nasarawa United | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 11 dez | Plateau United x Rivers United | 1-2 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 7 dez | Plateau United x Warri Wolves | 1-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 30 nov | Kun Khalifat x Plateau United | 2-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 16 nov | Ikorodu City x Plateau United | 2-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 10 nov | Plateau United x Bendel Insurance | 1-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 2 nov | Bayelsa United x Plateau United | 2-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 26 out | Plateau United x Enyimba | 2-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 19 out | Niger Tornadoes x Plateau United | 4-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 12 out | Plateau United x Barau | 2-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 5 out | Shooting Stars x Plateau United | 1-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 2 out | Kwara United x Plateau United | 2-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 27 set | Plateau United x El-Kanemi Warriors | 1-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 14 set | Plateau United x Remo Stars | 2-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 7 set | Enugu Rangers x Plateau United | 2-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 31 agosto | Plateau United x Katsina United | 1-2 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 24 agosto | Wikki Tourist x Plateau United | 1-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
Plateau United Forma e Fatos
Estatísticas de Ambas as Equipes Marcam do Plateau United
Ambas as equipes marcam em 39% dos jogos envolvendo Plateau United (ambas as equipes marcaram em 15 de 38 Plateau United jogos disputados nesta temporada). A porcentagem média de jogos em que ambas as equipes marcam para Nigéria - NPFL é 38.42%
Estatísticas de AM NPFLEstatísticas de Mais/Menos de 2,5 Gols do Plateau United
Houve mais de 2,5 gols em 39% dos jogos envolvendo Plateau United (15 de 38 jogos nesta temporada envolvendo Plateau United terminaram com 3 ou mais gols). A porcentagem média de jogos em que houve mais de 2,5 gols em Nigéria - NPFL é 34%.
Estadísticas Mais/Menos de 2,5 Gols de NPFLEstatísticas de Escanteios do Plateau United
Jogos envolvendo Plateau United média de 0.00 escanteios no total. Os jogos em casa de Plateau United têm uma média de 0.00 escanteios, e os jogos fora de casa de Plateau United têm uma média de 0.00 escanteios.
Estatísticas de Escanteios NPFLEstatísticas de Intervalo Mais/Menos de 0,5 Gols do Plateau United
Houve mais de 0,5 gols no intervalo em 0% dos jogos envolvendo Plateau United (0 de 3 jogos nesta temporada envolvendo Plateau United tiveram mais de 0,5 gols no intervalo). A percentagem média de jogos em que houve mais de 0,5 gols ao intervalo em Nigéria - NPFL é 0%
NPFL Estatísticas de Mais/Menos de 0,5 Gols no IntervaloEstatísticas de Intervalo Mais/Menos de 1,5 Gols do Plateau United
Houve mais de 1,5 gols no intervalo em 0% dos jogos envolvendo Plateau United (0 de 3 jogos nesta temporada envolvendo Plateau United tiveram mais de 1,5 gols no intervalo). A percentagem média de jogos em que houve mais de 1,5 gols ao intervalo em Nigéria - NPFL é 0%
NPFL Estatísticas de Mais/Menos de 1,5 Gols no Intervalo