Resultados do Barau
| Estatísticas da Equipe da Casa | Estatísticas da Equipe Visitante | |||||||||||||
| Res. Fin. | Res. Int. | Posse | Escanteios | Flts | CaGol | CfDoGol | Posse | Escanteios | Flts | CaGol | CfDoGol | |||
| 24 maio | Barau x Nasarawa United | 3-0 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 10 maio | Shooting Stars x Barau | 1-0 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 3 maio | Barau x El-Kanemi Warriors | 3-0 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 19 abril | Kwara United x Barau | 2-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 12 abril | Barau x Remo Stars | 2-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 5 abril | Enugu Rangers x Barau | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 29 março | Barau x Katsina United | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 21 março | Wikki Tourist x Barau | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 15 março | Barau x Abia Warriors | 2-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 8 março | Kano Pillars x Barau | 1-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 2 março | Barau x Plateau United | 2-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 25 fev | Rivers United x Barau | 1-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 21 fev | Warri Wolves x Barau | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 14 fev | Barau x Kun Khalifat | 1-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 2 fev | Barau x Ikorodu City | 1-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 29 jan | Bendel Insurance x Barau | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 25 jan | Barau x Bayelsa United | 1-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 18 jan | Enyimba x Barau | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 14 jan | Barau x Niger Tornadoes | 2-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 28 dez | Niger Tornadoes x Barau | 2-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 23 dez | Nasarawa United x Barau | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 19 dez | Barau x Rivers United | 4-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 14 dez | Barau x Shooting Stars | 0-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 7 dez | El-Kanemi Warriors x Barau | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 30 nov | Barau x Kwara United | 3-2 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 23 nov | Remo Stars x Barau | 2-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 17 nov | Barau x Enugu Rangers | 2-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 8 nov | Katsina United x Barau | 1-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 2 nov | Barau x Wikki Tourist | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 26 out | Abia Warriors x Barau | 2-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 19 out | Barau x Kano Pillars | 2-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 12 out | Plateau United x Barau | 2-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 5 out | Barau x Warri Wolves | 0-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 28 set | Kun Khalifat x Barau | 1-3 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 14 set | Ikorodu City x Barau | 2-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 7 set | Barau x Bendel Insurance | 1-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 31 agosto | Bayelsa United x Barau | 2-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 24 agosto | Barau x Enyimba | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
Barau Forma e Fatos
Estatísticas de Ambas as Equipes Marcam do Barau
Ambas as equipes marcam em 29% dos jogos envolvendo Barau (ambas as equipes marcaram em 11 de 38 Barau jogos disputados nesta temporada). A porcentagem média de jogos em que ambas as equipes marcam para Nigéria - NPFL é 38.42%
Estatísticas de AM NPFLEstatísticas de Mais/Menos de 2,5 Gols do Barau
Houve mais de 2,5 gols em 26% dos jogos envolvendo Barau (10 de 38 jogos nesta temporada envolvendo Barau terminaram com 3 ou mais gols). A porcentagem média de jogos em que houve mais de 2,5 gols em Nigéria - NPFL é 34%.
Estadísticas Mais/Menos de 2,5 Gols de NPFLEstatísticas de Escanteios do Barau
Jogos envolvendo Barau média de 0.00 escanteios no total. Os jogos em casa de Barau têm uma média de 0.00 escanteios, e os jogos fora de casa de Barau têm uma média de 0.00 escanteios.
Estatísticas de Escanteios NPFLEstatísticas de Intervalo Mais/Menos de 0,5 Gols do Barau
Houve mais de 0,5 gols no intervalo em 0% dos jogos envolvendo Barau (0 de 3 jogos nesta temporada envolvendo Barau tiveram mais de 0,5 gols no intervalo). A percentagem média de jogos em que houve mais de 0,5 gols ao intervalo em Nigéria - NPFL é 0%
NPFL Estatísticas de Mais/Menos de 0,5 Gols no IntervaloEstatísticas de Intervalo Mais/Menos de 1,5 Gols do Barau
Houve mais de 1,5 gols no intervalo em 0% dos jogos envolvendo Barau (0 de 3 jogos nesta temporada envolvendo Barau tiveram mais de 1,5 gols no intervalo). A percentagem média de jogos em que houve mais de 1,5 gols ao intervalo em Nigéria - NPFL é 0%
NPFL Estatísticas de Mais/Menos de 1,5 Gols no Intervalo