Excelsior Rotterdam - Palpites e Odds do Próximo Jogo
Resultados do Excelsior Rotterdam
| Estatísticas da Equipe da Casa | Estatísticas da Equipe Visitante | |||||||||||||
| Res. Fin. | Res. Int. | Posse | Escanteios | Flts | CaGol | CfDoGol | Posse | Escanteios | Flts | CaGol | CfDoGol | |||
| 17 maio | Sparta x Excelsior Rotterdam | 2-3 | 0-1 | 52% | 5 | 10 | 6 | 6 | 48% | 2 | 11 | 3 | 6 | [+] |
| 10 maio | Excelsior Rotterdam x FC Volendam | 1-1 | 1-1 | 60% | 5 | 11 | 2 | 2 | 40% | 0 | 7 | 2 | 2 | [+] |
| 2 maio | FC Groningen x Excelsior Rotterdam | 2-3 | 1-1 | 55% | 5 | 5 | 7 | 3 | 45% | 8 | 11 | 9 | 7 | [+] |
| 26 abril | Excelsior Rotterdam x FC Utrecht | 5-0 | 2-0 | 59% | 3 | 9 | 10 | 7 | 41% | 2 | 7 | 3 | 4 | [+] |
| 12 abril | FC Zwolle x Excelsior Rotterdam | 2-2 | 1-1 | 53% | 5 | 11 | 5 | 4 | 47% | 2 | 13 | 3 | 7 | [+] |
| 4 abril | Excelsior Rotterdam x NEC | 0-2 | 0-1 | 44% | 2 | 8 | 4 | 2 | 56% | 5 | 6 | 4 | 5 | [+] |
| 20 março | Heracles x Excelsior Rotterdam | 1-1 | 1-0 | 49% | 6 | 14 | 4 | 8 | 51% | 1 | 15 | 4 | 3 | [+] |
| 15 março | Feyenoord x Excelsior Rotterdam | 2-1 | 0-1 | 49% | 9 | 9 | 9 | 1 | 51% | 5 | 12 | 3 | 2 | [+] |
| 7 março | Excelsior Rotterdam x Heerenveen | 1-2 | 0-1 | 51% | 6 | 7 | 6 | 2 | 49% | 8 | 6 | 4 | 3 | [+] |
| 1 março | Excelsior Rotterdam x Go Ahead Eagles | 0-1 | 0-0 | 57% | 6 | 11 | 6 | 7 | 43% | 3 | 6 | 1 | 2 | [+] |
| 20 fev | Fortuna Sittard x Excelsior Rotterdam | 2-1 | 1-0 | 47% | 5 | 7 | 9 | 4 | 53% | 3 | 13 | 5 | 2 | [+] |
| 14 fev | Excelsior Rotterdam x AZ | 1-2 | 1-0 | 47% | 7 | 7 | 2 | 3 | 53% | 5 | 7 | 7 | 7 | [+] |
| 6 fev | NAC x Excelsior Rotterdam | 0-2 | 0-2 | 54% | 8 | 8 | 5 | 6 | 46% | 3 | 15 | 7 | 3 | [+] |
| 1 fev | Excelsior Rotterdam x Ajax | 2-2 | 0-2 | 49% | 4 | 13 | 3 | 3 | 51% | 1 | 6 | 4 | 4 | [+] |
| 24 jan | FC Twente x Excelsior Rotterdam | 0-0 | 0-0 | 63% | 11 | 11 | 5 | 4 | 37% | 5 | 9 | 2 | 2 | [+] |
| 21 jan | AZ x Excelsior Rotterdam | 1-1 | 0-0 | 61% | 4 | 6 | 4 | 6 | 39% | 5 | 7 | 4 | 1 | [+] |
| 17 jan | Excelsior Rotterdam x Telstar | 2-2 | 0-0 | 62% | 3 | 11 | 3 | 7 | 38% | 7 | 8 | 5 | 3 | [+] |
| 10 jan | PSV x Excelsior Rotterdam | 5-1 | 4-1 | 49% | 6 | 8 | 9 | 3 | 51% | 4 | 6 | 3 | 4 | [+] |
| 20 dez | Excelsior Rotterdam x FC Zwolle | 2-1 | 1-0 | 49% | 3 | 13 | 7 | 5 | 51% | 1 | 9 | 3 | 3 | [+] |
| 5 dez | Excelsior Rotterdam x FC Groningen | 0-2 | 0-0 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 8 | 9 | 6 | [+] | ||
| 29 nov | Excelsior Rotterdam x NAC | 1-0 | 1-0 | 40% | 1 | 22 | 2 | 4 | 60% | 6 | 11 | 2 | 11 | [+] |
| 22 nov | Ajax x Excelsior Rotterdam | 1-2 | 0-1 | 54% | 9 | 4 | 5 | 5 | 46% | 2 | 11 | 4 | 3 | [+] |
| 8 nov | Excelsior Rotterdam x Heracles | 1-2 | 1-0 | 45% | 6 | 14 | 4 | 3 | 55% | 13 | 11 | 5 | 3 | [+] |
| 1 nov | Telstar x Excelsior Rotterdam | 2-2 | 2-1 | 47% | 3 | 6 | 7 | 6 | 53% | 5 | 13 | 7 | 6 | [+] |
| 26 out | Go Ahead Eagles x Excelsior Rotterdam | 2-0 | 0-0 | 52% | 4 | 2 | 3 | 4 | 48% | 10 | 9 | 1 | 3 | [+] |
| 19 out | Excelsior Rotterdam x Fortuna Sittard | 1-0 | 1-0 | 48% | 4 | 10 | 6 | 3 | 52% | 2 | 18 | 6 | 4 | [+] |
| 4 out | Heerenveen x Excelsior Rotterdam | 2-1 | 0-1 | 63% | 7 | 7 | 5 | 9 | 37% | 3 | 19 | 1 | 2 | [+] |
| 27 set | Excelsior Rotterdam x PSV | 1-2 | 1-1 | 32% | 3 | 7 | 4 | 5 | 68% | 2 | 6 | 7 | 7 | [+] |
| 20 set | FC Volendam x Excelsior Rotterdam | 1-2 | 1-1 | 52% | 5 | 10 | 4 | 5 | 48% | 3 | 18 | 6 | 4 | [+] |
| 14 set | Excelsior Rotterdam x Sparta | 0-1 | 0-0 | 54% | 7 | 3 | 2 | 4 | 46% | 2 | 3 | 6 | 3 | [+] |
| 30 agosto | Excelsior Rotterdam x FC Twente | 1-0 | 0-0 | 30% | 1 | 13 | 4 | 3 | 70% | 4 | 11 | 6 | 8 | [+] |
| 24 agosto | FC Utrecht x Excelsior Rotterdam | 4-1 | 2-0 | 48% | 7 | 4 | 9 | 2 | 52% | 5 | 12 | 3 | 5 | [+] |
| 16 agosto | Excelsior Rotterdam x Feyenoord | 1-2 | 1-2 | 43% | 5 | 18 | 2 | 4 | 57% | 6 | 8 | 7 | 5 | [+] |
| 9 agosto | NEC x Excelsior Rotterdam | 5-0 | 1-0 | 66% | 7 | 11 | 10 | 3 | 34% | 2 | 11 | 6 | 2 | [+] |
Excelsior Rotterdam Forma e Fatos
Estatísticas de Ambas as Equipes Marcam do Excelsior Rotterdam
Ambas as equipes marcam em 65% dos jogos envolvendo Excelsior Rotterdam (ambas as equipes marcaram em 22 de 34 Excelsior Rotterdam jogos disputados nesta temporada). A porcentagem média de jogos em que ambas as equipes marcam para Holanda - Eredivisie é 62.54%
Estatísticas de AM EredivisieEstatísticas de Mais/Menos de 2,5 Gols do Excelsior Rotterdam
Houve mais de 2,5 gols em 62% dos jogos envolvendo Excelsior Rotterdam (21 de 34 jogos nesta temporada envolvendo Excelsior Rotterdam terminaram com 3 ou mais gols). A porcentagem média de jogos em que houve mais de 2,5 gols em Holanda - Eredivisie é 61%.
Estadísticas Mais/Menos de 2,5 Gols de EredivisieEstatísticas de Escanteios do Excelsior Rotterdam
Jogos envolvendo Excelsior Rotterdam média de 9.15 escanteios no total. Os jogos em casa de Excelsior Rotterdam têm uma média de 8.41 escanteios, e os jogos fora de casa de Excelsior Rotterdam têm uma média de 9.88 escanteios.O número médio de escanteios em jogos em Holanda - Eredivisie nesta temporada é 10.4 (média de escanteios do time da casa - 5.61, média de escanteios do time visitante - 4.79).
Estatísticas de Escanteios EredivisieEstatísticas de Intervalo Mais/Menos de 0,5 Gols do Excelsior Rotterdam
Houve mais de 0,5 gols no intervalo em 76% dos jogos envolvendo Excelsior Rotterdam (26 de 34 jogos nesta temporada envolvendo Excelsior Rotterdam tiveram mais de 0,5 gols no intervalo). A percentagem média de jogos em que houve mais de 0,5 gols ao intervalo em Holanda - Eredivisie é 80%
Eredivisie Estatísticas de Mais/Menos de 0,5 Gols no IntervaloEstatísticas de Intervalo Mais/Menos de 1,5 Gols do Excelsior Rotterdam
Houve mais de 1,5 gols no intervalo em 35% dos jogos envolvendo Excelsior Rotterdam (12 de 34 jogos nesta temporada envolvendo Excelsior Rotterdam tiveram mais de 1,5 gols no intervalo). A percentagem média de jogos em que houve mais de 1,5 gols ao intervalo em Holanda - Eredivisie é 42%
Eredivisie Estatísticas de Mais/Menos de 1,5 Gols no Intervalo