| New Zealand National League (C) - Manukau United vs Auckland United | ||||||||||||||||||||||||
| Home | Away | Overall | ||||||||||||||||||||||
| P | W | T | L | F | A | Pts | P | W | T | L | F | A | Pts | P | W | T | L | F | A | Pts | ||||
| 1 | Napier City Rovers | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 5 | 19 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 6 | 16 | 14 | 11 | 2 | 1 | 37 | 11 | 35 | ||
| 2 | Miramar Rangers | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | 17 | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | 11 | 33 | ||
| 3 | Wellington Olympic | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 8 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 6 | 16 | 14 | 10 | 2 | 2 | 44 | 14 | 32 | ||
| 4 | Western Suburbs | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 5 | 19 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 6 | 9 | 14 | 8 | 4 | 2 | 25 | 11 | 28 | ||
| 5 | Upper Hutt City | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 17 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | 9 | 14 | 6 | 0 | 8 | 24 | 28 | 18 | ||
| 6 | Petone | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 8 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 17 | 4 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 23 | 12 | ||
| 7 | Island Bay United | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 22 | 6 | 14 | 4 | 0 | 10 | 20 | 33 | 12 | ||
| 8 | Waterside Karori | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 16 | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 17 | 1 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 33 | 11 | ||
| 9 | Wellington Phoenix Reserves | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 12 | 4 | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 18 | 10 | ||
| 10 | Western | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 20 | 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 25 | 1 | 13 | 1 | 2 | 10 | 8 | 45 | 5 | ||
| New Zealand National League (N) - Manukau United vs Auckland United | ||||||||||||||||||||||||
| Home | Away | Overall | ||||||||||||||||||||||
| P | W | T | L | F | A | Pts | P | W | T | L | F | A | Pts | P | W | T | L | F | A | Pts | ||||
| 1 | Birkenhead United | 9 | 9 | 0 | 0 | 29 | 5 | 27 | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 4 | 20 | 17 | 15 | 2 | 0 | 45 | 9 | 47 | ||
| 2 | Auckland City | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 8 | 22 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 6 | 14 | 18 | 11 | 3 | 4 | 39 | 14 | 36 | ||
| 3 | Eastern Suburbs | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 1 | 18 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 5 | 16 | 17 | 10 | 4 | 3 | 27 | 6 | 34 | ||
| 4 | Fencibles United | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 8 | 18 | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 19 | 16 | 17 | 11 | 1 | 5 | 47 | 27 | 34 | ||
| 5 | East Coast Bays | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 10 | 18 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 13 | 13 | 17 | 9 | 4 | 4 | 29 | 23 | 31 | ||
| 6 | Auckland United | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 6 | 18 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | 11 | 17 | 8 | 5 | 4 | 30 | 16 | 29 | ||
| 7 | Auckland FC Reserves | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 17 | 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 | 8 | 18 | 6 | 3 | 9 | 28 | 32 | 21 | ||
| 8 | Western Springs | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 15 | 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 17 | 11 | 17 | 6 | 3 | 8 | 26 | 32 | 21 | ||
| 9 | Tauranga City | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 15 | 8 | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 24 | 4 | 17 | 3 | 3 | 11 | 22 | 39 | 12 | ||
| 10 | Bay Olympic | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 16 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 22 | 6 | 17 | 3 | 3 | 11 | 14 | 38 | 12 | ||
| 11 | Melville United | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 16 | 5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 26 | 6 | 17 | 3 | 2 | 12 | 18 | 42 | 11 | ||
| 12 | Manukau United | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 22 | 4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 36 | 0 | 17 | 1 | 1 | 15 | 11 | 58 | 4 | ||
| New Zealand National League (S) - Manukau United vs Auckland United | ||||||||||||||||||||||||
| Home | Away | Overall | ||||||||||||||||||||||
| P | W | T | L | F | A | Pts | P | W | T | L | F | A | Pts | P | W | T | L | F | A | Pts | ||||
| 1 | Cashmere Technical | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 3 | 16 | 7 | 7 | 0 | 0 | 36 | 3 | 21 | 13 | 12 | 1 | 0 | 61 | 6 | 37 | ||
| 2 | Ferrymead Bays | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | 15 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 11 | 14 | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 16 | 29 | ||
| 3 | Coastal Spirit | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 15 | 12 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 13 | 13 | 14 | 8 | 1 | 5 | 29 | 28 | 25 | ||
| 4 | Nelson Suburbs | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 9 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 17 | 12 | 14 | 8 | 0 | 6 | 46 | 26 | 24 | ||
| 5 | Nomads United | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 11 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 13 | 13 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 20 | 24 | ||
| 6 | Northern | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 7 | 15 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 23 | 2 | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 30 | 17 | ||
| 7 | Christchurch United | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 10 | 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 16 | 16 | ||
| 8 | Dunedin City Royals | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 19 | 10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 | 3 | 14 | 4 | 1 | 9 | 12 | 31 | 13 | ||
| 9 | Selwyn United | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 25 | 0 | 14 | 2 | 1 | 11 | 15 | 43 | 7 | ||
| 10 | Wanaka AFC | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 22 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 23 | 0 | 13 | 2 | 1 | 10 | 12 | 45 | 7 | ||
