| Brazil Serie C - Maringa vs Itabaiana | ||||||||||||||||||||||||
| Home | Away | Overall | ||||||||||||||||||||||
| P | W | T | L | F | A | Pts | P | W | T | L | F | A | Pts | P | W | T | L | F | A | Pts | ||||
| 1 | Guarani | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | 8 | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 8 | 21 | ||
| 2 | Paysandu | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 9 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 13 | 20 | ||
| 3 | Brusque | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 10 | 18 | ||
| 4 | Ituano | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 12 | 18 | ||
| 5 | Internacional Limeira | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 13 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 10 | 18 | ||
| 6 | Ferroviaria | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 9 | 16 | ||
| 7 | Amazonas | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 12 | 16 | ||
| 8 | Caxias RS | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 12 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 8 | 15 | ||
| 9 | Floresta | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 11 | 15 | ||
| 10 | Santa Cruz | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 8 | 15 | ||
| 11 | Figueirense | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 14 | 15 | ||
| 12 | Maringa | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 6 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 21 | 14 | ||
| 13 | Ypiranga | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | 6 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 16 | 14 | ||
| 14 | Volta Redonda | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | 3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 7 | 11 | 14 | ||
| 15 | Botafogo PB | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | 4 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 15 | 13 | ||
| 16 | Maranhao | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 12 | 13 | ||
| 17 | Barra | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 10 | 11 | ||
| 18 | Anapolis | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 0 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 14 | 8 | ||
| 19 | Confianca | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 10 | 2 | 1 | 7 | 4 | 9 | 7 | ||
| 20 | Itabaiana | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 17 | 7 | ||
