Clicca sul nome di una squadra qualsiasi per vedere i risultati di ciascuna squadra. Clicca su Prossima partita per andare al nostro pronostico per la prossima partita di questa squadra.
| Squadra | Campionato | Partite dall'ultimo gol in casa | Ultima partita in casa con gol | Prossima partita | |
| Semen Padang | Indonesia - Liga 1 | 6 | Semen Padang 2-2 Malut United | ||
| Sao Joseense | Brasile - Brasileiro Serie D | 5 | Sao Joseense 1-0 Blumenau | ||
| Pontedera | Italia - Serie C | 5 | Pontedera 1-3 Ascoli | ||
| Bidco United | Kenya - Premier League | 5 | Bidco United 1-0 Ulinzi Stars | ||
| Vilniaus Riteriai | Lituania - A lyga | 4 | Vilniaus Riteriai 1-1 Akademija Siauliai | ||
| SC Humaita | Brasile - Brasileiro Serie D | 4 | SC Humaita 1-5 Porto Velho | ||
| IFK Mariehamn | Finlandia - Veikkausliiga | 4 | IFK Mariehamn 1-1 KuPS | IFK Mariehamn - AC Oulu | |
| Atlantis Akatemia | Finlandia - Kakkonen | 4 | Atlantis Akatemia 1-5 Ilves 2 | ||
| Hohoe United | Ghana - Premier League | 4 | Hohoe United 1-0 Samartex | ||
| Smouha | Egitto - Premier League | 4 | Smouha 3-0 Future | ||
| Buhimba United Saints | Uganda - Premier League | 4 | Buhimba United Saints 1-2 Entebbe UPPC | ||
| Trujillanos | Venezuela - Primera Division | 4 | Trujillanos 1-1 Academia Anzoategui | ||
| FC Kuressaare | Estonia - Meistriliiga | 3 | FC Kuressaare 2-1 Nomme United | Paide Linnameeskond - FC Kuressaare | |
| Mes Rafsanjan | Iran - Pro League | 3 | Mes Rafsanjan 2-1 Kheybar Khorramabad | ||
| Ilioupoli | Grecia - Super League 2 | 3 | Ilioupoli 1-0 Panargiakos | ||
| Future | Egitto - Premier League | 3 | Future 1-3 Masr | ||
| Nautico | Brasile - Brasileiro Serie B | 3 | Nautico 1-0 Cuiaba Esporte Clube | Nautico - Londrina | |
| Juazeirense | Brasile - Brasileiro Serie D | 3 | Juazeirense 1-0 ASA | ||
| Real Noroeste | Brasile - Brasileiro Serie D | 3 | Real Noroeste 1-2 Porto SC | ||
| Kauno Zalgiris II | Lituania - 1 Lyga | 3 | Kauno Zalgiris II 2-0 Siauliai II | Tauras Taurage - Kauno Zalgiris II |
