Minnesota United Risultati
| Statistiche squadra di casa | Statistiche squadra in trasferta | ||||||||||||||||||||||
| Risultato finale | Parziale | Pos | Cor | Falli | TiP | TiF | Pos | Cor | Falli | TiP | TiF | ||||||||||||
| 23 mag | Minnesota United - Real Salt Lake | 1-1 | 0-1 | 57% | 6 | 6 | 2 | 5 | 43% | 3 | 11 | 1 | 4 | [+] | |||||||||
| 17 mag | New England Revolution - Minnesota United | 2-1 | 1-1 | 52% | 8 | 10 | 3 | 4 | 48% | 11 | 11 | 6 | 5 | [+] | |||||||||
| 14 mag | Minnesota United - Colorado Rapids | 0-1 | 0-1 | 55% | 5 | 18 | 2 | 7 | 45% | 5 | 24 | 2 | 2 | [+] | |||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 11 mag | Minnesota United - Austin FC | 2-2 | 0-1 | 54% | 3 | 14 | 4 | 7 | 46% | 4 | 10 | 3 | 3 | [+] | |||||||||
| 3 mag | Columbus Crew - Minnesota United | 2-3 | 1-0 | 63% | 4 | 10 | 2 | 4 | 37% | 6 | 11 | 5 | 2 | [+] | |||||||||
| 25 apr | Minnesota United - Los Angeles FC | 0-1 | 0-1 | 60% | 11 | 11 | 4 | 10 | 40% | 2 | 9 | 7 | 0 | [+] | |||||||||
| 23 apr | FC Dallas - Minnesota United | 0-1 | 0-1 | 48% | 4 | 8 | 3 | 7 | 52% | 3 | 7 | 3 | 1 | [+] | |||||||||
| 19 apr | Minnesota United - Portland Timbers | 2-0 | 1-0 | 44% | 3 | 16 | 7 | 5 | 56% | 4 | 8 | 4 | 6 | [+] | |||||||||
| 12 apr | San Diego FC - Minnesota United | 1-2 | 1-2 | 59% | 4 | 8 | 6 | 1 | 41% | 5 | 19 | 7 | 5 | [+] | |||||||||
| 5 apr | LA Galaxy - Minnesota United | 1-2 | 0-0 | 54% | 9 | 11 | 7 | 4 | 46% | 0 | 8 | 5 | 0 | [+] | |||||||||
| 22 mar | Minnesota United - Seattle Sounders | 0-0 | 0-0 | 35% | 4 | 9 | 2 | 1 | 65% | 7 | 13 | 2 | 3 | [+] | |||||||||
| 15 mar | Vancouver Whitecaps - Minnesota United | 6-0 | 4-0 | 59% | 3 | 21 | 8 | 4 | 41% | 7 | 17 | 5 | 3 | [+] | |||||||||
| 8 mar | Nashville SC - Minnesota United | 3-1 | 2-1 | 57% | 5 | 14 | 5 | 4 | 43% | 2 | 9 | 3 | 5 | [+] | |||||||||
| 28 feb | Minnesota United - FC Cincinnati | 1-0 | 0-0 | 47% | 5 | 11 | 6 | 4 | 53% | 12 | 5 | 4 | 4 | [+] | |||||||||
| 22 feb | Austin FC - Minnesota United | 2-2 | 1-1 | 52% | 7 | 6 | 6 | 2 | 48% | 8 | 16 | 4 | 5 | [+] | |||||||||
Minnesota United Forma e statistiche
Statistiche ESS Minnesota United
Entrambe le squadre segnano nel 53% delle partite che coinvolgono Minnesota United (entrambe le squadre hanno segnato in 8 partite su 15 del Minnesota United giocate in questa stagione). La percentuale media di partite in cui entrambe le squadre segnano in USA - Major League Soccer è del 61.64%
Statistiche ESS Major League SoccerStatistiche Minnesota United Più di/Meno di 2,5 gol
Ci sono stati più di 2,5 gol nel 53% delle partite che coinvolgono Minnesota United (8 partite su 15 di questa stagione che coinvolgono Minnesota United si sono concluse con 3 o più gol). La percentuale media di partite in cui ci sono stati più di 2,5 gol in USA - Major League Soccer è del 63%.
Statistiche Più di 2,5 gol Major League SoccerStatistiche calci d'angolo di Minnesota United
Le partite che coinvolgono Minnesota United registrano in media 10.13 calci d'angolo in totale. Le partite casalinghe del Minnesota United registrano in media 9.43 calci d'angolo, e le partite in trasferta del Minnesota United registrano in media 10.75 calci d'angolo.Il numero medio di calci d'angolo nelle partite di USA - Major League Soccer in questa stagione è 9.96 (media dei calci d'angolo ottenuti dalla squadra di casa - 5.46, media dei calci d'angolo ottenuti dalla squadra in trasferta - 4.5).
Major League Soccer Statistiche calci d'angoloStatistiche Minnesota United Primo tempo Più di/Meno di 0,5 Gol
Ci sono stati più di 0,5 gol al primo tempo nel 80% delle partite che coinvolgono Minnesota United (12 partite su 15 di questa stagione che coinvolgono Minnesota United hanno avuto più di 0,5 gol al primo tempo). La percentuale media di partite in cui ci sono stati più di 0,5 gol al primo tempo in USA - Major League Soccer è del 77%
Statistiche Primo tempo Più di/Meno di 0,5 gol Major League SoccerStatistiche Minnesota United primo tempo Più di/Meno di 1,5 gol
Ci sono stati più di 1,5 gol al primo tempo nel 33% delle partite che coinvolgono Minnesota United (5 partite su 15 di questa stagione che coinvolgono Minnesota United hanno avuto più di 1,5 gol al primo tempo). La percentuale media di partite in cui ci sono stati più di 1,5 gol al primo tempo in USA - Major League Soccer è del 45%
Statistiche Primo tempo Più di/Meno di 1,5 gol Major League Soccer