Jamshedpur Risultati
| Statistiche squadra di casa | Statistiche squadra in trasferta | |||||||||||||||||||||
| Risultato finale | Parziale | Pos | Cor | Falli | TiP | TiF | Pos | Cor | Falli | TiP | TiF | |||||||||||
| 21 mag | Jamshedpur - Odisha | 0-0 | 0-0 | 11 | 5 | 7 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | [+] | ||||||||||
| 9 mag | Jamshedpur - Bengaluru | 0-1 | 0-1 | 50% | 6 | 10 | 4 | 6 | 50% | 4 | 13 | 4 | 3 | [+] | ||||||||
| 1 mag | Jamshedpur - Goa | 2-0 | 0-0 | 55% | 3 | 4 | 4 | 4 | 45% | 3 | 8 | 2 | 4 | [+] | ||||||||
| 25 apr | Jamshedpur - Chennaiyin | 4-1 | 2-0 | 54% | 5 | 10 | 6 | 7 | 46% | 3 | 14 | 4 | 5 | [+] | ||||||||
| 18 apr | Kerala Blasters - Jamshedpur | 2-0 | 2-0 | 49% | 2 | 4 | 3 | 3 | 51% | 9 | 7 | 5 | 5 | [+] | ||||||||
| 9 apr | Jamshedpur - Mumbai City | 1-1 | 0-1 | 59% | 7 | 9 | 2 | 9 | 41% | 6 | 8 | 2 | 4 | [+] | ||||||||
| 4 apr | Jamshedpur - ATK Mohun Bagan | 1-1 | 0-1 | 43% | 4 | 4 | 3 | 4 | 57% | 8 | 9 | 4 | 4 | [+] | ||||||||
| 19 mar | Sporting Club Delhi - Jamshedpur | 1-1 | 1-0 | 45% | 3 | 14 | 4 | 0 | 55% | 7 | 15 | 5 | 6 | [+] | ||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 15 mar | NorthEast United - Jamshedpur | 2-1 | 0-0 | 54% | 1 | 11 | 4 | 2 | 46% | 3 | 10 | 2 | 7 | [+] | ||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 6 mar | Jamshedpur - Inter Kashi | 1-0 | 0-0 | 56% | 1 | 6 | 3 | 7 | 44% | 6 | 11 | 3 | 9 | [+] | ||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 27 feb | East Bengal - Jamshedpur | 1-2 | 1-0 | 54% | 10 | 11 | 5 | 9 | 46% | 5 | 8 | 8 | 1 | [+] | ||||||||
| 21 feb | Jamshedpur - RoundGlass Punjab | 1-0 | 0-0 | 54% | 2 | 6 | 0 | 2 | 46% | 2 | 8 | 1 | 0 | [+] | ||||||||
| 15 feb | Jamshedpur - Mohammedan | 1-0 | 1-0 | 53% | 4 | 10 | 3 | 6 | 47% | 3 | 11 | 1 | 2 | [+] | ||||||||
Jamshedpur Forma e statistiche
Statistiche ESS Jamshedpur
Entrambe le squadre segnano nel 46% delle partite che coinvolgono Jamshedpur (entrambe le squadre hanno segnato in 6 partite su 13 del Jamshedpur giocate in questa stagione). La percentuale media di partite in cui entrambe le squadre segnano in India - Super League è del 52.22%
Statistiche ESS Super LeagueStatistiche Jamshedpur Più di/Meno di 2,5 gol
Ci sono stati più di 2,5 gol nel 23% delle partite che coinvolgono Jamshedpur (3 partite su 13 di questa stagione che coinvolgono Jamshedpur si sono concluse con 3 o più gol). La percentuale media di partite in cui ci sono stati più di 2,5 gol in India - Super League è del 41%.
Statistiche Più di 2,5 gol Super LeagueStatistiche calci d'angolo di Jamshedpur
Le partite che coinvolgono Jamshedpur registrano in media 8.23 calci d'angolo in totale. Le partite casalinghe del Jamshedpur registrano in media 7.44 calci d'angolo, e le partite in trasferta del Jamshedpur registrano in media 10.00 calci d'angolo.Il numero medio di calci d'angolo nelle partite di India - Super League in questa stagione è 10.42 (media dei calci d'angolo ottenuti dalla squadra di casa - 5.55, media dei calci d'angolo ottenuti dalla squadra in trasferta - 4.87).
Super League Statistiche calci d'angoloStatistiche Jamshedpur Primo tempo Più di/Meno di 0,5 Gol
Ci sono stati più di 0,5 gol al primo tempo nel 62% delle partite che coinvolgono Jamshedpur (8 partite su 13 di questa stagione che coinvolgono Jamshedpur hanno avuto più di 0,5 gol al primo tempo). La percentuale media di partite in cui ci sono stati più di 0,5 gol al primo tempo in India - Super League è del 66%
Statistiche Primo tempo Più di/Meno di 0,5 gol Super LeagueStatistiche Jamshedpur primo tempo Più di/Meno di 1,5 gol
Ci sono stati più di 1,5 gol al primo tempo nel 15% delle partite che coinvolgono Jamshedpur (2 partite su 13 di questa stagione che coinvolgono Jamshedpur hanno avuto più di 1,5 gol al primo tempo). La percentuale media di partite in cui ci sono stati più di 1,5 gol al primo tempo in India - Super League è del 27%
Statistiche Primo tempo Più di/Meno di 1,5 gol Super League