Resultados de Sporting Club Delhi
| Estadísticas del equipo en casa | Estadísticas de equipo de visita | ||||||||||||||||||||
| Res. fin. | Res. mt | PdB | TdE | Flts | TaPor | TfPor | PdB | TdE | Fts | TaPor | TfPor | ||||||||||
| 21 mayo | ATK Mohun Bagan vs Sporting Club Delhi | 2-1 | 0-0 | 61% | 17 | 5 | 10 | 20 | 39% | 4 | 5 | 2 | 3 | [+] | |||||||
| 17 mayo | Sporting Club Delhi vs Inter Kashi | 0-0 | 0-0 | 48% | 4 | 9 | 1 | 3 | 52% | 5 | 9 | 5 | 7 | [+] | |||||||
| 8 mayo | Sporting Club Delhi vs Odisha | 1-2 | 0-2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 9 | 2 | 2 | [+] | |||||||||
| 2 mayo | Sporting Club Delhi vs Punjab | 0-0 | 0-0 | 45% | 2 | 7 | 2 | 5 | 55% | 7 | 12 | 2 | 6 | [+] | |||||||
| 26 abr | Sporting Club Delhi vs Mohammedan | 2-2 | 1-1 | 62% | 9 | 8 | 4 | 1 | 38% | 6 | 7 | 5 | 3 | [+] | |||||||
| 17 abr | Chennaiyin vs Sporting Club Delhi | 1-0 | 1-0 | 58% | 2 | 18 | 5 | 2 | 42% | 3 | 12 | 4 | 4 | [+] | |||||||
| 10 abr | NorthEast United vs Sporting Club Delhi | 0-3 | 0-0 | 51% | 4 | 5 | 7 | 2 | 49% | 1 | 8 | 5 | 4 | [+] | |||||||
| 5 abr | Sporting Club Delhi vs Kerala Blasters | 2-0 | 1-0 | 55% | 5 | 9 | 5 | 5 | 45% | 6 | 6 | 5 | 6 | [+] | |||||||
| 19 mar | Sporting Club Delhi vs Jamshedpur | 1-1 | 1-0 | 45% | 3 | 14 | 4 | 0 | 55% | 7 | 15 | 5 | 6 | [+] | |||||||
| |||||||||||||||||||||
| 8 mar | Mumbai City vs Sporting Club Delhi | 2-2 | 2-1 | 47% | 5 | 12 | 2 | 2 | 53% | 1 | 5 | 2 | 5 | [+] | |||||||
| 26 feb | Goa vs Sporting Club Delhi | 1-0 | 1-0 | 56% | 6 | 12 | 2 | 4 | 44% | 3 | 7 | 1 | 2 | [+] | |||||||
| 21 feb | East Bengal vs Sporting Club Delhi | 4-1 | 3-1 | 55% | 6 | 11 | 8 | 8 | 45% | 5 | 10 | 9 | 5 | [+] | |||||||
| 15 feb | Bengaluru vs Sporting Club Delhi | 2-0 | 1-0 | 54% | 3 | 11 | 5 | 3 | 46% | 5 | 6 | 1 | 1 | [+] | |||||||
Rendimiento y datos de Sporting Club Delhi
Estadísticas de ambos equipos marcan de Sporting Club Delhi
Ambos equipos marcan en 46% de los partidos que involucran a Sporting Club Delhi (ambos equipos marcaron en 6 de 13 partidos de Sporting Club Delhi jugados esta temporada). El porcentaje promedio de partidos en los que ambos equipos marcan en India - Super Liga es 52.22%.
Estadísticas para AEM en Super LigaEstadísticas de Sporting Club Delhi para más/menos 2,5 goles.
Hubo más de 2,5 goles en 46% de los partidos que involucraron a Sporting Club Delhi (6 de 13 partidos esta temporada con Sporting Club Delhi terminaron con 3 o más goles). El porcentaje promedio de partidos con más de 2,5 goles en India - Super Liga es 41%.
Estadísticas para más de 2,5 goles en Super LigaEstadísticas de tiros de esquina de Sporting Club Delhi
Los partidos que involucran a Sporting Club Delhi tienen un promedio de 8.08 tiros de esquina en total. Los partidos en casa de Sporting Club Delhi promedian 9.83 tiros de esquina, y los partidos de visita de Sporting Club Delhi promedian 6.57 tiros de esquina.El promedio de tiros de esquina en los partidos de India - Super Liga esta temporada es de 10.42 (promedio de tiros de esquina ganados por el equipo local: 5.55, promedio de tiros de esquina ganados por el equipo visitante: 4.87).
Estadísticas para tiros de esquina en Super LigaEstadísticas de Sporting Club Delhi al escanso más/menos 0,5 goles
Hubo más de 0,5 goles al medio tiempo en 69% de los partidos que involucraron a Sporting Club Delhi (9 de 13 partidos esta temporada con Sporting Club Delhi tuvieron más de 0,5 goles al medio tiempo). El porcentaje promedio de partidos con más de 0,5 goles al medio tiempo en India - Super Liga es 66%.
Estadísticas al descanso para más/menos 0,5 golesEstadísticas de Sporting Club Delhi al escanso más/menos 1,5 goles
Hubo más de 1,5 goles al medio tiempo en 31% de los partidos que involucraron a Sporting Club Delhi (4 de 13 partidos esta temporada con Sporting Club Delhi tuvieron más de 1,5 goles al medio tiempo). El porcentaje promedio de partidos con más de 1,5 goles al medio tiempo en India - Super Liga es 27%.
Estadísticas al descanso para más/menos 1,5 goles