Resultados de FSV Frankfurt
| Estadísticas del equipo en casa | Estadísticas de equipo de visita | |||||||||||||
| Res. fin. | Res. mt | PdB | TdE | Flts | TaPor | TfPor | PdB | TdE | Fts | TaPor | TfPor | |||
| 16 mayo | Barockstadt Fulda Lehnerz vs FSV Frankfurt | 1-2 | 1-0 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||
| 9 mayo | FSV Frankfurt vs Mainz II | 1-1 | 1-1 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||
| 2 mayo | Bayern Alzenau vs FSV Frankfurt | 1-3 | 0-2 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||
| 26 abr | FSV Frankfurt vs Steinbach | 0-6 | 0-3 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||
| 22 abr | Offenbacher Kickers vs FSV Frankfurt | 3-3 | 2-1 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||
| 17 abr | FSV Frankfurt vs Homburg | 1-1 | 0-0 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||
| 11 abr | Stuttgarter Kickers vs FSV Frankfurt | 0-3 | 0-0 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||
| 2 abr | FSV Frankfurt vs Astoria Walldorf | 2-2 | 2-1 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||
| 28 mar | Freiburg II vs FSV Frankfurt | 2-4 | 1-2 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||
| 21 mar | FSV Frankfurt vs Bahlinger | 1-1 | 0-1 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||
| 14 mar | Eintracht Trier vs FSV Frankfurt | 1-1 | 0-0 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||
| 7 mar | FSV Frankfurt vs TSG Balingen | 2-3 | 2-0 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||
| 3 mar | FSV Frankfurt vs Hessen Kassel | 4-2 | 3-1 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||
| 28 feb | TSV Schott Mainz vs FSV Frankfurt | 0-5 | 0-3 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||
| 6 dic | FSV Frankfurt vs Sonnenhof Grossaspach | 1-3 | 1-1 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||
| 29 nov | SGV Freiberg vs FSV Frankfurt | 3-1 | 2-0 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||
| 21 nov | FSV Frankfurt vs Sandhausen | 1-0 | 0-0 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||
| 15 nov | FSV Frankfurt vs Barockstadt Fulda Lehnerz | 1-1 | 1-1 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||
| 9 nov | Mainz II vs FSV Frankfurt | 0-1 | 0-0 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||
| 1 nov | FSV Frankfurt vs Bayern Alzenau | 4-0 | 4-0 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||
| 25 oct | Steinbach vs FSV Frankfurt | 0-3 | 0-1 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||
| 19 oct | FSV Frankfurt vs Offenbacher Kickers | 1-2 | 1-1 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||
| 10 oct | Homburg vs FSV Frankfurt | 3-1 | 1-0 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||
| 5 oct | FSV Frankfurt vs Stuttgarter Kickers | 3-0 | 2-0 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||
| 30 sept | Astoria Walldorf vs FSV Frankfurt | 1-0 | 1-0 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||
| 26 sept | FSV Frankfurt vs Freiburg II | 1-2 | 1-1 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||
| 20 sept | Bahlinger vs FSV Frankfurt | 1-1 | 0-0 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||
| 14 sept | FSV Frankfurt vs Eintracht Trier | 2-0 | 1-0 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||
| 6 sept | TSG Balingen vs FSV Frankfurt | 0-2 | 0-1 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||
| 30 agosto | FSV Frankfurt vs TSV Schott Mainz | 2-2 | 1-1 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||
| 22 agosto | Hessen Kassel vs FSV Frankfurt | 0-1 | 0-1 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||
| 19 agosto | Sonnenhof Grossaspach vs FSV Frankfurt | 2-3 | 2-1 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||
| 9 agosto | FSV Frankfurt vs SGV Freiberg | 1-3 | 1-1 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||
| 1 agosto | Sandhausen vs FSV Frankfurt | 1-2 | 1-2 | No hay más datos disponibles para este partido | ||||||||||
Rendimiento y datos de FSV Frankfurt
Estadísticas de ambos equipos marcan de FSV Frankfurt
Ambos equipos marcan en 65% de los partidos que involucran a FSV Frankfurt (ambos equipos marcaron en 22 de 34 partidos de FSV Frankfurt jugados esta temporada). El porcentaje promedio de partidos en los que ambos equipos marcan en Alemania - Liga Regional Suroeste es 66.11%.
Estadísticas para AEM en Liga Regional SuroesteEstadísticas de FSV Frankfurt para más/menos 2,5 goles.
Hubo más de 2,5 goles en 65% de los partidos que involucraron a FSV Frankfurt (22 de 34 partidos esta temporada con FSV Frankfurt terminaron con 3 o más goles). El porcentaje promedio de partidos con más de 2,5 goles en Alemania - Liga Regional Suroeste es 68%.
Estadísticas para más de 2,5 goles en Liga Regional SuroesteEstadísticas de tiros de esquina de FSV Frankfurt
Los partidos que involucran a FSV Frankfurt tienen un promedio de 0.00 tiros de esquina en total. Los partidos en casa de FSV Frankfurt promedian 0.00 tiros de esquina, y los partidos de visita de FSV Frankfurt promedian 0.00 tiros de esquina.
Estadísticas para tiros de esquina en Liga Regional SuroesteEstadísticas de FSV Frankfurt al escanso más/menos 0,5 goles
Hubo más de 0,5 goles al medio tiempo en 82% de los partidos que involucraron a FSV Frankfurt (28 de 34 partidos esta temporada con FSV Frankfurt tuvieron más de 0,5 goles al medio tiempo). El porcentaje promedio de partidos con más de 0,5 goles al medio tiempo en Alemania - Liga Regional Suroeste es 81%.
Estadísticas al descanso para más/menos 0,5 golesEstadísticas de FSV Frankfurt al escanso más/menos 1,5 goles
Hubo más de 1,5 goles al medio tiempo en 59% de los partidos que involucraron a FSV Frankfurt (20 de 34 partidos esta temporada con FSV Frankfurt tuvieron más de 1,5 goles al medio tiempo). El porcentaje promedio de partidos con más de 1,5 goles al medio tiempo en Alemania - Liga Regional Suroeste es 49%.
Estadísticas al descanso para más/menos 1,5 goles