Liga de Naciones CONCACAF
| Resultado | Apuesta | Predicción | ¿Tuviste éxito? | |
|---|---|---|---|---|
| Barbados 6 Bahamas 2 | Grande | Gana como local | 3-1 | ![]() |
| Belice 3 Islas Turcas y Caicos 0 | Grande | Gana como local | 3-0 | ![]() |
| Costa Rica 3 Guatemala 0 | Pequeña | Gana como local | 2-1 | ![]() |
| Martinique 0 Guadalupe 0 | Pequeña | Gana como local | 1-0 | ![]() |
| Suriname 5 Guyana 1 | Grande | Gana como local | 3-1 | ![]() |
| Predicciones para Liga de Naciones CONCACAF | ||||
Copa del Mundo Clasificación
| Resultado | Apuesta | Predicción | ¿Tuviste éxito? | |
|---|---|---|---|---|
| Uruguay 0 Ecuador 0 | Pequeña | Gana como local | 1-0 | ![]() |
| Brasil 4 Perú 0 | Grande | Gana como local | 2-0 | ![]() |
| Argentina 6 Bolivia 0 | Grande | Gana como local | 3-0 | ![]() |
| Predicciones para Copa del Mundo Clasificación | ||||
Alemania - Liga Regional Noreste
| Resultado | Apuesta | Predicción | ¿Tuviste éxito? | |
|---|---|---|---|---|
| Viktoria Berlin 0 FSV Zwickau 0 | Grande | Gana como local | 3-0 | ![]() |
| Predicciones para Alemania - Liga Regional Noreste | ||||
Kazajstán - Premier League
| Resultado | Apuesta | Predicción | ¿Tuviste éxito? | |
|---|---|---|---|---|
| Astana 3 Shakhter Karagandy 0 | Grande | Gana como local | 2-0 | ![]() |
| Predicciones para Kazajstán - Premier League | ||||
Bosnia Herzegovina - Liga Premier
| Resultado | Apuesta | Predicción | ¿Tuviste éxito? | |
|---|---|---|---|---|
| Igman Konjic 0 Borac Banja Luka 4 | Pequeña | Gana como visita | 1-2 | ![]() |
| Zrinjski Mostar 2 Radnik Bijeljina 0 | Mediana | Gana como local | 3-0 | ![]() |
| Predicciones para Bosnia Herzegovina - Liga Premier | ||||
Croacia - Prva NL
| Resultado | Apuesta | Predicción | ¿Tuviste éxito? | |
|---|---|---|---|---|
| Vukovar 1 NK Osijek II 1 | Grande | Gana como local | 3-0 | ![]() |
| Dugopolje 0 Croatia Zmijavci 0 | Mediana | Empata | 1-1 | ![]() |
| Predicciones para Croacia - Prva NL | ||||
Nigeria - NPFL
| Resultado | Apuesta | Predicción | ¿Tuviste éxito? | |
|---|---|---|---|---|
| Enugu Rangers 3 Kano Pillars 4 | Mediana | Gana como local | 1-0 | ![]() |
| Enyimba 1 Niger Tornadoes 1 | Mediana | Gana como local | 1-0 | ![]() |
| Kwara United 3 Sunshine Stars 0 | Mediana | Empata | 1-1 | ![]() |
| Lobi Stars 2 El-Kanemi Warriors 2 | Pequeña | Gana como visita | 0-1 | ![]() |
| Nasarawa United 3 Abia Warriors 0 | Pequeña | Gana como visita | 0-1 | ![]() |
| Predicciones para Nigeria - NPFL | ||||
Uganda - Premier League
| Resultado | Apuesta | Predicción | ¿Tuviste éxito? | |
|---|---|---|---|---|
| Uganda Police 2 Express 2 | Mediana | Empata | 1-1 | ![]() |
| 1 1 | Grande | Empata | 1-1 | ![]() |
| Predicciones para Uganda - Premier League | ||||
Chile - Primera División
| Resultado | Apuesta | Predicción | ¿Tuviste éxito? | |
|---|---|---|---|---|
| Unión La Calera 0 Colo Colo 1 | Mediana | Gana como local | 1-0 | ![]() |
| Predicciones para Chile - Primera División | ||||
Costa Rica - Primera División
| Resultado | Apuesta | Predicción | ¿Tuviste éxito? | |
|---|---|---|---|---|
| Perez Zeledon 3 Santos de Guapiles 1 | Mediana | Empata | 1-1 | ![]() |
| Predicciones para Costa Rica - Primera División | ||||
Paraguay - Primera División
| Resultado | Apuesta | Predicción | ¿Tuviste éxito? | |
|---|---|---|---|---|
| Nacional Asuncion 0 2 de Mayo 0 | Mediana | Gana como local | 1-0 | ![]() |
| Predicciones para Paraguay - Primera División | ||||
Uruguay - Primera División
| Resultado | Apuesta | Predicción | ¿Tuviste éxito? | |
|---|---|---|---|---|
| Boston River 1 Progreso 0 | Mediana | Gana como local | 2-0 | ![]() |
| Danubio 0 Peñarol 1 | Grande | Gana como visita | 0-1 | ![]() |
| Racing CM 2 Rampla Juniors 1 | Pequeña | Gana como local | 1-0 | ![]() |
| Predicciones para Uruguay - Primera División | ||||
Armenia - Premier League
| Resultado | Apuesta | Predicción | ¿Tuviste éxito? | |
|---|---|---|---|---|
| Urartu 3 Van 1 | Mediana | Empata | 1-1 | ![]() |
| Alashkert 0 FC Noah 6 | Mediana | Empata | 1-1 | ![]() |
| Predicciones para Armenia - Premier League | ||||



