Champions League
| Resultado | Apuesta | Predicción | ¿Tuviste éxito? | |
|---|---|---|---|---|
| Benfica 4 Midtjylland 1 | Grande | Gana como local | 2-0 | ![]() |
| Ludogorets Razgrad 1 Dynamo Zagreb 2 | Grande | Empata | 1-1 | ![]() |
| Sheriff 1 Plzen 2 | Grande | Empata | 1-1 | ![]() |
| Union Saint Gilloise 2 Rangers 0 | Mediana | Empata | 1-1 | ![]() |
| Monaco 1 PSV 1 | Mediana | Gana como local | 2-1 | ![]() |
| Predicciones para Champions League | ||||
Regionalliga Bayern
| Resultado | Apuesta | Predicción | ¿Tuviste éxito? | |
|---|---|---|---|---|
| SpVgg Ansbach 1 Aubstadt 2 | Pequeña | Gana como visita | 0-2 | ![]() |
| VfB Eichstatt 2 FC Kickers Wurzburg 3 | Pequeña | Gana como local | 1-0 | ![]() |
| Pipinsried 3 Hankofen Hailing 0 | Mediana | Gana como visita | 0-1 | ![]() |
| Nurnberg II 3 Rain/Lech 0 | Grande | Gana como local | 2-0 | ![]() |
| Unterhaching 3 SV Heimstetten 2 | Grande | Gana como local | 2-0 | ![]() |
| Viktoria Aschaffenburg 2 Burghausen 3 | Grande | Gana como local | 2-0 | ![]() |
| Buchbach 1 Illertissen 1 | Pequeña | Gana como local | 1-0 | ![]() |
| Schweinfurt 2 Augsburg II 0 | Pequeña | Gana como local | 1-0 | ![]() |
| Predicciones para Regionalliga Bayern | ||||
Iceland Urvalsdeild
| Resultado | Apuesta | Predicción | ¿Tuviste éxito? | |
|---|---|---|---|---|
| KA 0 KR Reykjavik 1 | Mediana | Gana como local | 3-2 | ![]() |
| Predicciones para Iceland Urvalsdeild | ||||
Lithuania A Lyga
| Resultado | Apuesta | Predicción | ¿Tuviste éxito? | |
|---|---|---|---|---|
| Spyris Kaunas 2 Suduva 2 | Mediana | Gana como visita | 0-1 | ![]() |
| Predicciones para Lithuania A Lyga | ||||
Egypt Premier League
| Resultado | Apuesta | Predicción | ¿Tuviste éxito? | |
|---|---|---|---|---|
| Al Moqawloon Al Arab 0 Future 1 | Mediana | Gana como visita | 0-1 | ![]() |
| Predicciones para Egypt Premier League | ||||
Argentina Liga Profesional
| Resultado | Apuesta | Predicción | ¿Tuviste éxito? | |
|---|---|---|---|---|
| Colon 0 Independiente 3 | Mediana | Gana como local | 2-0 | ![]() |
| Predicciones para Argentina Liga Profesional | ||||
Argentina Primera B Nacional
| Resultado | Apuesta | Predicción | ¿Tuviste éxito? | |
|---|---|---|---|---|
| San Martin de Tucuman 0 Chaco For Ever 0 | Pequeña | Empata | 1-1 | ![]() |
| Estudiantes Rio Cuarto 1 Deportivo Madryn 1 | Pequeña | Empata | 1-1 | ![]() |
| Instituto 2 All Boys 0 | Grande | Empata | 1-1 | ![]() |
| Predicciones para Argentina Primera B Nacional | ||||
Colombia Categoria Primera A
| Resultado | Apuesta | Predicción | ¿Tuviste éxito? | |
|---|---|---|---|---|
| Nacional de Medellin 3 Pasto 1 | Grande | Gana como local | 2-0 | ![]() |
| Predicciones para Colombia Categoria Primera A | ||||
Ecuador Serie A
| Resultado | Apuesta | Predicción | ¿Tuviste éxito? | |
|---|---|---|---|---|
| Nueve de Octubre 0 Orense 0 | Mediana | Gana como local | 1-0 | ![]() |
| Predicciones para Ecuador Serie A | ||||
Mexico Liga de Expansion MX
| Resultado | Apuesta | Predicción | ¿Tuviste éxito? | |
|---|---|---|---|---|
| Durango 3 Tlaxcala 0 | Mediana | Gana como local | 1-0 | ![]() |
| Predicciones para Mexico Liga de Expansion MX | ||||
Qatar Stars League
| Resultado | Apuesta | Predicción | ¿Tuviste éxito? | |
|---|---|---|---|---|
| Al Arabi 2 Qatar SC 0 | Mediana | Gana como local | 2-0 | ![]() |
| Al Gharrafa 2 Al Sailiya 1 | Mediana | Empata | 1-1 | ![]() |
| Predicciones para Qatar Stars League | ||||
South Korea K League 1
| Resultado | Apuesta | Predicción | ¿Tuviste éxito? | |
|---|---|---|---|---|
| Sangju Sangmu 0 Pohang Steelers 1 | Grande | Gana como visita | 0-1 | ![]() |
| Jeju United 1 Seongnam Ilhwa Chunma 2 | Mediana | Gana como local | 1-0 | ![]() |
| Ulsan Horang-i 1 FC Seoul 1 | Mediana | Gana como local | 1-0 | ![]() |
| Predicciones para South Korea K League 1 | ||||
Uzbekistan Super League
| Resultado | Apuesta | Predicción | ¿Tuviste éxito? | |
|---|---|---|---|---|
| Qoqon 1912 3 Neftchi 3 | Grande | Empata | 1-1 | ![]() |
| Nasaf 0 Navbahor 1 | Pequeña | Empata | 2-2 | ![]() |
| Predicciones para Uzbekistan Super League | ||||



