| Islandia - Urvalsdeild - Thor Akureyri vs KR Reykjavik | ||||||||||||||||||||||||
| En casa | Visita | General | ||||||||||||||||||||||
| J | G | E | P | GF | GC | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Pts | ||||
| 1 | Vikingur Reykjavik | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 3 | 16 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 4 | 21 | 13 | 12 | 1 | 0 | 45 | 7 | 37 | ||
| 2 | KR Reykjavik | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 15 | 19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 16 | 9 | 13 | 9 | 1 | 3 | 45 | 31 | 28 | ||
| 3 | Fram Reykjavik | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 15 | 13 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 | 10 | 11 | 7 | 2 | 2 | 29 | 24 | 23 | ||
| 4 | Breidablik Kopavogur | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 11 | 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 13 | 6 | 12 | 5 | 4 | 3 | 30 | 24 | 19 | ||
| 5 | Valur Reykjavik | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 15 | 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | 9 | 13 | 6 | 1 | 6 | 24 | 26 | 19 | ||
| 6 | IA Akranes | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 15 | 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 21 | 15 | ||
| 7 | Keflavik IF | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 15 | 7 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 23 | 15 | ||
| 8 | Stjarnan Gardabae | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 20 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 7 | 13 | 4 | 2 | 7 | 26 | 29 | 14 | ||
| 9 | IBV Vestmannaeyjar | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 13 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | 5 | 12 | 3 | 3 | 6 | 21 | 26 | 12 | ||
| 10 | KA | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 12 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | 7 | 12 | 3 | 1 | 8 | 17 | 25 | 10 | ||
| 11 | FH Hafnarfjordur | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 20 | 5 | 12 | 1 | 4 | 7 | 16 | 29 | 7 | ||
| 12 | Thor Akureyri | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 18 | 4 | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 32 | 7 | ||
