Resultados do Tusker
| Estatísticas da Equipe da Casa | Estatísticas da Equipe Visitante | |||||||||||||
| Res. Fin. | Res. Int. | Posse | Escanteios | Flts | CaGol | CfDoGol | Posse | Escanteios | Flts | CaGol | CfDoGol | |||
| 31 maio | Tusker x APS Bomet | 1-1 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 27 maio | Ulinzi Stars x Tusker | 2-0 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 24 maio | Bandari x Tusker | 1-0 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 10 maio | Tusker x Bidco United | 2-0 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 6 maio | Nairobi United x Tusker | 1-0 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 24 abril | Tusker x Mara Sugar | 0-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 18 abril | Tusker x Sofapaka | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 14 abril | Tusker x Gor Mahia | 1-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 3 abril | Kenya Police x Tusker | 1-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 22 março | Leopards x Tusker | 1-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 15 março | Tusker x Kakamega Homeboyz | 2-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 2 março | Kariobangi Sharks x Tusker | 1-2 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 25 fev | Tusker x Muranga SEAL | 1-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 21 fev | Shabana x Tusker | 1-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 14 fev | Mathare United x Tusker | 3-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 31 jan | Tusker x Posta Rangers | 1-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 25 jan | Kenya Commercial Bank x Tusker | 1-2 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 17 jan | Tusker x Bandari | 1-2 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 11 jan | Tusker x Leopards | 0-4 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 21 dez | APS Bomet x Tusker | 0-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 17 dez | Tusker x Nairobi United | 0-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 14 dez | Sofapaka x Tusker | 0-2 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 5 dez | Tusker x Ulinzi Stars | 1-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 29 nov | Mara Sugar x Tusker | 0-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 22 nov | Gor Mahia x Tusker | 1-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 16 nov | Tusker x Kenya Police | 1-2 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 7 nov | Bidco United x Tusker | 0-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 2 nov | Kakamega Homeboyz x Tusker | 1-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 29 out | Tusker x Kariobangi Sharks | 2-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 26 out | Muranga SEAL x Tusker | 0-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 5 out | Tusker x Shabana | 1-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 1 out | Tusker x Mathare United | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 27 set | Posta Rangers x Tusker | 2-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 19 set | Tusker x Kenya Commercial Bank | 0-2 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
Tusker Forma e Fatos
Estatísticas de Ambas as Equipes Marcam do Tusker
Ambas as equipes marcam em 32% dos jogos envolvendo Tusker (ambas as equipes marcaram em 11 de 34 Tusker jogos disputados nesta temporada). A porcentagem média de jogos em que ambas as equipes marcam para Quênia - Premier League é 43.18%
Estatísticas de AM Premier LeagueEstatísticas de Mais/Menos de 2,5 Gols do Tusker
Houve mais de 2,5 gols em 24% dos jogos envolvendo Tusker (8 de 34 jogos nesta temporada envolvendo Tusker terminaram com 3 ou mais gols). A porcentagem média de jogos em que houve mais de 2,5 gols em Quênia - Premier League é 33%.
Estadísticas Mais/Menos de 2,5 Gols de Premier LeagueEstatísticas de Escanteios do Tusker
Jogos envolvendo Tusker média de 0.00 escanteios no total. Os jogos em casa de Tusker têm uma média de 0.00 escanteios, e os jogos fora de casa de Tusker têm uma média de 0.00 escanteios.
Estatísticas de Escanteios Premier LeagueEstatísticas de Intervalo Mais/Menos de 0,5 Gols do Tusker
Houve mais de 0,5 gols no intervalo em 0% dos jogos envolvendo Tusker (0 de 5 jogos nesta temporada envolvendo Tusker tiveram mais de 0,5 gols no intervalo). A percentagem média de jogos em que houve mais de 0,5 gols ao intervalo em Quênia - Premier League é 0%
Premier League Estatísticas de Mais/Menos de 0,5 Gols no IntervaloEstatísticas de Intervalo Mais/Menos de 1,5 Gols do Tusker
Houve mais de 1,5 gols no intervalo em 0% dos jogos envolvendo Tusker (0 de 5 jogos nesta temporada envolvendo Tusker tiveram mais de 1,5 gols no intervalo). A percentagem média de jogos em que houve mais de 1,5 gols ao intervalo em Quênia - Premier League é 0%
Premier League Estatísticas de Mais/Menos de 1,5 Gols no Intervalo